
| Φόρμουλα 1 - Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Οδηγών (31.10.2016) | |||
| # | Οδηγός | Ομάδα | Πόντοι |
| 1. | Rosberg Nico | Mercedes | 349 |
| 2. | Hamilton Lewis | Mercedes | 330 |
| 3. | Ricciardo Daniel | Red Bull | 242 |
| 4. | Vettel Sebastian | Ferrari | 187 |
| 5. | Raikkonen Kimi | Ferrari | 178 |
| 6. | Verstappen Max | Red Bull | 177 |
| 7. | Perez Sergio | Force India | 85 |
| 8. | Bottas Valtteri | Williams | 85 |
| 9. | Hulkenberg Nico | Force India | 60 |
| 10. | Alonso Fernando | McLaren | 52 |
| 11. | Massa Felipe | Williams | 51 |
| 12. | Sainz Carlos Jr. | Toro Rosso | 38 |
| 13. | Grosjean Romain | Haas | 29 |
| 14. | Kvyat Daniil | Toro Rosso | 25 |
| 15. | Button Jenson | McLaren | 21 |
| 16. | Magnussen Kevin | Renault Sport | 7 |
| 17. | Palmer Jolyon | Renault Sport | 1 |
| 18. | Wehrlein Pascal | Manor Racing | 1 |
| 19. | Vandoorne Stoffel | McLaren | 1 |
| 20. | Gutierrez Esteban | Haas | 0 |
| 21. | Ericsson Marcus | Sauber | 0 |
| 22. | Nasr Luiz Felipe | Sauber | 0 |
| 23. | Haryanto Rio | Manor Racing | 0 |
| 24. | Ocon Esteban | Manor Racing | 0 |
| Φόρμουλα 1 - Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών (31.10.2016) | ||
| # | Ομάδα | Πόντοι |
| 1. | Mercedes | 679 |
| 2. | Red Bull | 422 |
| 3. | Ferrari | 370 |
| 4. | Force India | 145 |
| 5. | Williams | 136 |
| 6. | McLaren | 74 |
| 7. | Toro Rosso | 55 |
| 8. | Haas | 29 |
| 9. | Renault | 8 |
| 10. | Manor Racing | 1 |
| 11. | Sauber | 0 |
πηγή: http://www.escore.gr/motorsport/championship-standings/f1/
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.