
ΦΟΡΜΟΥΛΑ 1: Γκραν Πρι Μεξικό (Μεξικό) - Αγώνας
Τελικό
| |||||||
| 30.10.2016 21:00, Autódromo Hermanos Rodríguez, 71 γύροι, 305.6 χλμ (1 γύρος: 4.304 χλμ) | |||||||
| # | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Γύροι | ΘΕ | Pit | |
| 1. | Hamilton L. | Mercedes | 1:40:31.402 | 71 | 1 | 1 | |
| 2. | Rosberg N. | Mercedes | +8.354 | 71 | 2 | 1 | |
| 3. | Ricciardo D. | Red Bull | +20.858 | 71 | 4 | 2 | |
| 4. | Verstappen M. | Red Bull | +21.323 | 71 | 3 | 1 | |
| 5. | Vettel S. | Ferrari | +27.313 | 71 | 7 | 1 | |
| 6. | Raikkonen K. | Ferrari | +49.376 | 71 | 6 | 2 | |
| 7. | Hulkenberg N. | Force India | +58.891 | 71 | 5 | 1 | |
| 8. | Bottas V. | Williams | +1:05.612 | 71 | 8 | 1 | |
| 9. | Massa F. | Williams | +1:16.206 | 71 | 9 | 1 | |
| 10. | Perez S. | Force India | +1:16.798 | 71 | 12 | 1 | |
| 11. | Ericsson M. | Sauber | +1 γ. | 70 | 15 | 1 | |
| 12. | Button J. | McLaren | +1 γ. | 70 | 13 | 1 | |
| 13. | Alonso F. | McLaren | +1 γ. | 70 | 11 | 2 | |
| 14. | Palmer J. | Renault Sport | +1 γ. | 70 | 21 | 1 | |
| 15. | Nasr L. F. | Sauber | +1 γ. | 70 | 19 | 1 | |
| 16. | Sainz C. Jr. | Toro Rosso | +1 γ. | 70 | 10 | 1 | |
| 17. | Magnussen K. | Renault Sport | +1 γ. | 70 | 14 | 2 | |
| 18. | Kvyat D. | Toro Rosso | +1 γ. | 70 | 18 | 2 | |
| 19. | Gutierrez E. | Haas | +1 γ. | 70 | 17 | 2 | |
| 20. | Grosjean R. | Haas | +1 γ. | 70 | 22 | 2 | |
| 21. | Ocon E. | Manor Racing | +2 γ. | 69 | 20 | 1 | |
| ΔΤ | Wehrlein P. | Manor Racing | Ατύχημα | 1 | 16 | ||
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.