WRC: Ράλλυ Ουαλίας (Ουαλία) - Συνολικά
Τελικό
| ||||
| 28.10.-31.10.2016, 330.2 χλμ, άσφαλτος | ||||
| # | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | |
| 1. | Ogier S. | Volkswagen Motorsport | 3:14:30.2 | |
| 2. | Tanak O. | Dmack World Rally Team | +10.2 | |
| 3. | Neuville T. | Hyundai Shell WRT | +1:35.4 | |
| 4. | Paddon H. | Hyundai Motorsport N | +1:54.9 | |
| 5. | Meeke K. | Abu Dhabi Total WRT | +2:35.2 | |
| 6. | Sordo D. | Hyundai Shell WRT | +4:02.6 | |
| 7. | Latvala J. | Volkswagen Motorsport | +4:28.3 | |
| 8. | Ostberg M. | M-Sport WRT | +4:38.3 | |
| 9. | Lefebvre S. | Abu Dhabi Total WRT | +7:12.2 | |
| 10. | Camilli E. | M-Sport WRT | +8:19.3 | |
| 11. | Lappi E. | Skoda Motorsport | +9:30.1 | |
| 12. | Mikkelsen A. | Volkswagen Motorsport II | +9:44.0 | |
| 13. | Tidemand P. | Skoda Motorsport | +9:59.2 | |
| 14. | Suninen T. | Oreca | +10:00.3 | |
| 15. | Bertelli L. | FWRT s.r.l. | +10:50.6 | |
| 16. | Kopecky J. | Skoda Motorsport | +11:48.9 | |
| 17. | Gilbert Q. | Gilbert Q. | +11:56.5 | |
| 18. | Aasen M. | Dmack World Rally Team | +13:55.4 | |
| 19. | Veiby O.CH. | Printsport Racing | +17:52.9 | |
| 20. | Parn S. | Dmack World Rally Team | +18:02.5 | |
| 21. | Fuchs N. | Fuchs N. | +20:23.3 | |
| 22. | Turan F. | Turan Motorsport SE | +26:26.3 | |
| 23. | Bogie D. | Bosowa RT | +27:02.2 | |
| 24. | Anderson J. | Anderson J. | +27:55.4 | |
| 25. | Al-Suwaidi K. M. | Culture & Sport Qatar RT | +28:01.2 | |
| 26. | Casier B. | Casier B. | +30:08.5 | |
| 27. | Suarez J. A. | Peugeot Rally academy | +31:31.3 | |
| 28. | Koci M. | Styllex Slovak NT | +33:17.2 | |
| 29. | Kakad S. | Kakad S. | +35:14.5 | |
| 30. | Tempestini S. | Tempestini S. | +35:22.2 | |
| 31. | Rossel Y. | Equipe de France FFSA | +35:43.8 | |
| 32. | Yates R. | M-Sport WRT | +37:03.5 | |
| 33. | Ceen Ri. | Ceen Ri. | +44:44.0 | |
| 34. | Greensmith G. | Greensmith G. | +46:13.7 | |
| 35. | Lopez Planelles J. | RMC Motorsport | +46:18.7 | |
| 36. | Burri M. | Renault Sport | +47:46.3 | |
| 37. | Ceen Ro. | Ceen Ro. | +50:14.6 | |
| 38. | Gorban V. | Eurolamp WRT | +53:26.3 | |
| 39. | Jardine T. | Jardine T. | +57:13.2 | |
| 40. | van den Heuvel J. | van den Heuvel J. | +1:02:41.6 | |
| 41. | Loubet P-L. | Loubet P-L. | +1:03:08.5 | |
| 42. | Pyck F. | Pyck F. | +1:12:09.4 | |
| 43. | Fabre M. | Sainteloc Junior Team | +1:13:20.2 | |
| 44. | Dubert V. | Dubert V. | +1:14:00.2 | |
| 45. | Ahlin F. | Ahlin F. | +1:24:50.0 | |
| 46. | Butler G. | Butler G. | +1:32:01.5 | |
| 47. | Ingram C. | Ingram C. | +1:34:01.1 | |
| 48. | Wilkinson S. | Wilkinson S. | +1:38:46.6 | |
| 49. | Williams T. | Williams T. | +2:00:30.3 | |
| DNS | Al-Rajhi Y. | Yazeed Racing | DNS | |
| ΔΤ | Abbring K. | Hyundai Motorsport N | ΔΤ | |
| DNS | Koltun J. | C-Rally | DNS | |
| DNS | Ptaszek H. | The Ptock | DNS | |
| DNS | Foulon A. | Foulon A. | DNS | |
| ΔΤ | Pryce O. | Pryce O. | ΔΤ | |
| DNS | Wagner W. | Wagner W. | DNS | |
| DNS | Breen C. | Abu Dhabi Total WRT | DNS | |
| DNS | Al-Kuwari A. | Culture & Sport Qatar RT | DNS | |
| DNS | Folb T. | Sebastien Loeb Racing | DNS | |
| DNS | Al Mutawaa M. | Abu Dhabi Racing Team | DNS | |
| DNS | Al-Qassimi A. | Al-Qassimi A. | DNS | |
| DNS | Duggan R. | Duggan R. | DNS | |
| DNS | Moss D. | Moss D. | DNS | |
| DNS | Τζόουνς Ν. | Τζόουνς Ν. | DNS | |
| DNS | Barnett J. | Barnett J. | DNS | |
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.