| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θ | Ομάδα | Βαθμοί | ||||||||||||||||||||
| 1 | Mercedes | 258 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Red Bull-Renault | 139 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Ferrari | 87 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Force India-Mercedes | 77 | ||||||||||||||||||||
| 5 | McLaren-Mercedes | 66 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Williams-Mercedes | 58 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Toro Rosso-Renault | 12 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Lotus-Renault | 8 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Marussia-Ferrari | 2 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Sauber-Ferrari | 0 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Caterham-Renault | 0 | ||||||||||||||||||||
πηγή:msfree.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.