| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΔΗΓΩΝ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θ | Οδηγός | Βαθμοί | ||||||||||||||||||||
| 1 | Nico Rosberg | 140 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Lewis Hamilton | 118 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Daniel Ricciardo | 79 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Fernando Alonso | 69 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Sebastian Vettel | 60 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Nico Hulkenberg | 57 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Jenson Button | 43 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Valtteri Bottas | 40 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Kevin Magnussen | 23 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Sergio Perez | 20 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Felipe Massa | 18 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Kimi Raikkonen | 18 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Romain Grosjean | 8 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Jean-Eric Vergne | 8 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Daniil Kvyat | 4 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Jules Bianchi | 2 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Adrian Sutil | 0 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Marcus Ericsson | 0 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Esteban Gutierrez | 0 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Max Chilton | 0 | ||||||||||||||||||||
| 21 | Kamui Kobayashi | 0 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Pastor Maldonado | 0 | ||||||||||||||||||||
πηγή:msfree.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.