| Pos | Driver | Total | |||||||||||||
| 1. | 138 | ||||||||||||||
| 2. | 105 | ||||||||||||||
| 3. | 66 | ||||||||||||||
| 4. | 63 | ||||||||||||||
| 5. | 40 | ||||||||||||||
| 6. | 36 | ||||||||||||||
| 7. | 32 | ||||||||||||||
| 8. | 31 | ||||||||||||||
| 9. | 30 | ||||||||||||||
| 10. | 22 | ||||||||||||||
| 11. | 18 | ||||||||||||||
| 12. | 12 | ||||||||||||||
| 13. | 10 | ||||||||||||||
| 14. | 8 | ||||||||||||||
| 15. | 6 | ||||||||||||||
| 16. | 4 | ||||||||||||||
| 17. | 4 | ||||||||||||||
| 18. | 4 | ||||||||||||||
| 19. | 3 | ||||||||||||||
| 20. | 2 | ||||||||||||||
| 21. | 2 | ||||||||||||||
| 22. | 2 | ||||||||||||||
| 23. | 2 | ||||||||||||||
| 24. | 1 | ||||||||||||||
| 25. | 1 |
πηγή:wrc.com
Ενημέρωση με μια ματιά
| Pos | Driver | Total | |||||||||||||
| 1. | 138 | ||||||||||||||
| 2. | 105 | ||||||||||||||
| 3. | 66 | ||||||||||||||
| 4. | 63 | ||||||||||||||
| 5. | 40 | ||||||||||||||
| 6. | 36 | ||||||||||||||
| 7. | 32 | ||||||||||||||
| 8. | 31 | ||||||||||||||
| 9. | 30 | ||||||||||||||
| 10. | 22 | ||||||||||||||
| 11. | 18 | ||||||||||||||
| 12. | 12 | ||||||||||||||
| 13. | 10 | ||||||||||||||
| 14. | 8 | ||||||||||||||
| 15. | 6 | ||||||||||||||
| 16. | 4 | ||||||||||||||
| 17. | 4 | ||||||||||||||
| 18. | 4 | ||||||||||||||
| 19. | 3 | ||||||||||||||
| 20. | 2 | ||||||||||||||
| 21. | 2 | ||||||||||||||
| 22. | 2 | ||||||||||||||
| 23. | 2 | ||||||||||||||
| 24. | 1 | ||||||||||||||
| 25. | 1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.