| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ MotoGP | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θ | Οδηγός | Βαθμοί | ||||||||||||||||||
| 1 | Honda | 221 | 20 | 25 | 25 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | ||||||||
| 2 | Yamaha | 221 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 16 | 20 | 25 | 20 | ||||||||
| 3 | Ducati | 106 | 10 | 8 | 9 | 20 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | ||||||||
| 4 | ART | 48 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 4 | 7 | ||||||||
| 5 | FTR | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | |||||||||||||
| 6 | BQR | 13 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 7 | Suter | 11 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||
| 8 | IodaRacing | 9 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 9 | BQR-FTR | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.