| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΜΑΔΩΝ MotoGP | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θ | Οδηγός | Βαθμοί | ||||||||||||||||||
| 1 | Repsol Honda | 355 | 36 | 41 | 41 | 29 | 33 | 36 | 45 | 25 | 28 | 41 | ||||||||
| 2 | Yamaha Factory | 271 | 30 | 25 | 28 | 25 | 31 | 36 | 13 | 33 | 30 | 20 | ||||||||
| 3 | Monster Yamaha | 227 | 24 | 24 | 24 | 17 | 27 | 10 | 27 | 24 | 26 | 24 | ||||||||
| 4 | Ducati Team | 166 | 16 | 15 | 14 | 30 | 16 | 16 | 13 | 16 | 20 | 10 | ||||||||
| 5 | San Carlo Gresini | 97 | 9 | 10 | 12 | 8 | 12 | 16 | 7 | 9 | 6 | 8 | ||||||||
| 6 | LCR Honda | 84 | 8 | 9 | 7 | 11 | 8 | 8 | 11 | 13 | 9 | |||||||||
| 7 | Power Electronics Aspar | 66 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 9 | 8 | 8 | 7 | 12 | ||||||||
| 8 | Pramac Racing | 60 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 9 | 7 | 7 | |||||||||
| 9 | Avintia Blusens | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||
| 10 | Speed Master | 13 | 2 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||
| 11 | PBM Motorsports | 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 12 | NGM Forward Racing | 11 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||
| 13 | Cardion AB Motoracing | 10 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 14 | Came IodaRacing | 9 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.