| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΑΒΑΤΩΝ MotoGP | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θ | Οδηγός | Βαθμοί | ||||||||||||||||||
| 1 | J. Lorenzo | 205 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | |||||||||
| 2 | D. Pedrosa | 182 | 20 | 16 | 16 | 13 | 20 | 16 | 20 | 25 | 20 | 16 | ||||||||
| 3 | C. Stoner | 173 | 16 | 25 | 25 | 16 | 13 | 20 | 25 | 8 | 25 | |||||||||
| 4 | A. Dovizioso | 121 | 11 | 11 | 13 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | |||||||||
| 5 | C. Crutchlow | 106 | 13 | 13 | 11 | 8 | 11 | 10 | 11 | 8 | 10 | 11 | ||||||||
| 6 | S. Bradl | 84 | 8 | 9 | 7 | 11 | 8 | 8 | 11 | 13 | 9 | |||||||||
| 7 | N. Hayden | 84 | 10 | 8 | 5 | 10 | 7 | 9 | 10 | 6 | 9 | 10 | ||||||||
| 8 | V. Rossi | 82 | 6 | 7 | 9 | 20 | 9 | 7 | 3 | 10 | 11 | |||||||||
| 9 | A. Bautista | 81 | 9 | 10 | 10 | 6 | 10 | 13 | 9 | 6 | 8 | |||||||||
| 10 | B. Spies | 66 | 5 | 5 | 8 | 6 | 11 | 13 | 13 | 5 | ||||||||||
| 11 | H. Barbera | 60 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 9 | 7 | 7 | |||||||||
| 12 | R. De Puniet | 33 | 3 | 3 | 1 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
| 13 | A. Espargaro | 33 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | |||||||||
| 14 | M. Pirro | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | |||||||||||||
| 15 | M. Pasini | 13 | 2 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||
| 16 | J. Ellison | 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 17 | C. Edwards | 11 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||
| 18 | K. Abraham | 10 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 19 | Y. Hernandez | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 20 | D. Petrucci | 9 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 21 | I. Silva | 7 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.