| Pos. | Points | Rider | Nation | Team | Km/h | Time/Gap | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Casey Stoner | AUS | Repsol Honda Team | 158.4 | 43'45.961 | ||
| 2 | 20 | Jorge Lorenzo | SPA | Yamaha Factory Racing | 158.2 | +3.429 | ||
| 3 | 16 | Dani Pedrosa | SPA | Repsol Honda Team | 157.9 | +7.633 | ||
| 4 | 13 | Andrea Dovizioso | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | 157.3 | +18.602 | ||
| 5 | 11 | Cal Crutchlow | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 157.2 | +18.779 | ||
| 6 | 10 | Nicky Hayden | USA | Ducati Team | 156.8 | +26.902 | ||
| 7 | 9 | Stefan Bradl | GER | LCR Honda MotoGP | 156.7 | +28.393 | ||
| 8 | 8 | Alvaro Bautista | SPA | San Carlo Honda Gresini | 155.4 | +50.246 | ||
| 9 | 7 | Aleix Espargaro | SPA | Power Electronics Aspar | 153.7 | +1'18.993 | ||
| 10 | 6 | Karel Abraham | CZE | Cardion AB Motoracing | 153.6 | +1'22.076 | ||
| 11 | 5 | Randy De Puniet | FRA | Power Electronics Aspar | 153.3 | 1 Lap | ||
| 12 | 4 | Yonny Hernandez | COL | Avintia Blusens | 152.9 | 1 Lap | ||
| 13 | 3 | Colin Edwards | USA | NGM Mobile Forward Racing | 151.6 | 1 Lap | ||
| 14 | 2 | Ivan Silva | SPA | Avintia Blusens | 151.4 | 1 Lap | ||
Not Classified | ||||||||
| Valentino Rossi | ITA | Ducati Team | 156.2 | 3 Laps | ||||
| Ben Spies | USA | Yamaha Factory Racing | 157.4 | 11 Laps | ||||
| James Ellison | GBR | Paul Bird Motorsport | 151.9 | 13 Laps | ||||
| Danilo Petrucci | ITA | Came IodaRacing Project | 151.4 | 14 Laps | ||||
| Mattia Pasini | ITA | Speed Master | 152.2 | 21 Laps | ||||
| Toni Elias | SPA | Pramac Racing Team | 134.1 | 31 Laps | ||||
| Michele Pirro | ITA | San Carlo Honda Gresini | 0 Lap | |||||
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.