| ΒαθμολογίαΗΠΑ: NCAA | |||||||||||
| 00:00 | Τελικό | Βιλανόβα | 97 | 0 | 44 | 0 | 53 | ||||
| Τζορτζτάουν | 73 | 0 | 31 | 0 | 42 | ||||||
| 00:00 | Τελικό | Τζιόρτζια Σάουδερν | 89 | 0 | 40 | 0 | 49 | ||||
| Τρόι | 83 | 0 | 33 | 0 | 50 | ||||||
| 00:05 | Τελικό | Ίστερν Ουάσινγκτον | 85 | 0 | 38 | 0 | 47 | ||||
| Νόρθερν Αριζόνα | 68 | 0 | 25 | 0 | 43 | ||||||
| 00:30 | Τελικό | Ράιτ Στέιτ | 87 | 0 | 37 | 0 | 50 | ||||
| Γουσκόνσιν Γκριν Μπέι | 72 | 0 | 21 | 0 | 51 | ||||||
| 00:30 | Τελικό | Σάουδερν Μις | 72 | 0 | 40 | 0 | 32 | ||||
| Λουιζιάνα Τεκ | 64 | 0 | 17 | 0 | 47 | ||||||
| 00:35 | Τελικό | Σικάγο Στέιτ | 96 | 0 | 47 | 0 | 49 | ||||
| UMKC | 82 | 0 | 45 | 0 | 37 | ||||||
| 01:00 | Τελικό | Αλαμπάμα Στέιτ | 64 | 0 | 38 | 0 | 26 | ||||
| Γκράμπλινγκ Στρητ | 66 | 0 | 38 | 0 | 28 | ||||||
| 01:00 | Τελικό | Μιζούρι | 77 | 0 | 39 | 0 | 38 | ||||
| Αρκάνσας | 67 | 0 | 31 | 0 | 36 | ||||||
| 01:00 | Τελικό | Μπράουν Μπέαρς | 93 | 0 | 31 | 0 | 62 | ||||
| Πενσυλβάνια | 99 | 0 | 47 | 0 | 52 | ||||||
| 01:00 | Τελικό | Νορθ Καρολάινα Στέιτ | 76 | 0 | 33 | 0 | 43 | ||||
| Λούισβιλ | 69 | 0 | 32 | 0 | 37 | ||||||
| 01:00 | Τελικό | Νορθ Τέξας | 66 | 0 | 29 | 0 | 37 | ||||
| UTEP | 68 | 0 | 28 | 0 | 40 | ||||||
| 01:00 | Μετά από Παράταση | Σάουδερν Ιλινόις | 68 | 0 | 29 | 0 | 27 | 12 | |||
| Ιλινόις Στέιτ | 76 | 0 | 36 | 0 | 20 | 20 | |||||
| 01:00 | Τελικό | Σάουθίστ Λουιζιάνα | 69 | 0 | 32 | 0 | 37 | ||||
| Νίκολς Στέιτ | 57 | 0 | 23 | 0 | 34 | ||||||
| 01:00 | Τελικό | Σέντραλ Αρκάνσας | 61 | 0 | 28 | 0 | 33 | ||||
| Νόρθγουέστερν Στέιτ | 58 | 0 | 27 | 0 | 31 | ||||||
| 01:00 | Τελικό | Τενεσί | 66 | 0 | 34 | 0 | 32 | ||||
| Τζιόρτζια | 61 | 0 | 42 | 0 | 19 | ||||||
| 01:00 | Τελικό | Φούλερτον | 60 | 0 | 29 | 0 | 31 | ||||
| Χαβάι | 68 | 0 | 34 | 0 | 34 | ||||||
| 01:00 | Τελικό | Ίστ Τενεσί Στέιτ | 77 | 0 | 38 | 0 | 39 | ||||
| Τσατανούγκα | 59 | 0 | 31 | 0 | 28 | ||||||
| 01:30 | Τελικό | Αριζόνα | 66 | 0 | 38 | 0 | 28 | ||||
| Καλιφόρνια | 54 | 0 | 35 | 0 | 19 | ||||||
| 01:30 | Τελικό | Ντέλαγουερ | 86 | 0 | 41 | 0 | 45 | ||||
| Έλον Γιουνιβέρσιτι | 79 | 0 | 30 | 0 | 49 | ||||||
| 01:30 | Τελικό | Σάουδερν | 69 | 0 | 36 | 0 | 33 | ||||
| Πρέρι Βιού A&M | 77 | 0 | 28 | 0 | 49 | ||||||
| 01:30 | Μετά από Παράταση | Σαν Φρανσίσκο | 71 | 0 | 33 | 0 | 31 | 7 | |||
| Πασίφικ | 70 | 0 | 37 | 0 | 27 | 6 | |||||
| 01:30 | Τελικό | Άλκορν Στέιτ | 71 | 0 | 39 | 0 | 32 | ||||
| Τέξας Σάουδερν | 78 | 0 | 36 | 0 | 42 | ||||||
| 02:00 | Τελικό | Αλαμπάμα A&M | 66 | 0 | 32 | 0 | 34 | ||||
| Τζάκσον Στέιτ | 59 | 0 | 18 | 0 | 41 | ||||||
| 02:00 | Τελικό | Βερμόντ | 75 | 0 | 36 | 0 | 39 | ||||
| Μάινε | 60 | 0 | 33 | 0 | 27 | ||||||
| 02:00 | Μετά από Παράταση | Γιέιλ | 94 | 0 | 40 | 0 | 39 | 15 | |||
| Πρίνσετον | 90 | 0 | 36 | 0 | 43 | 11 | |||||
| 02:00 | Τελικό | Γιούτα Γιούτες | 64 | 0 | 41 | 0 | 23 | ||||
| Κολοράντο | 54 | 0 | 24 | 0 | 30 | ||||||
| 02:00 | Τελικό | Μιντλ Τενεσί Στέιτ | 67 | 0 | 33 | 0 | 34 | ||||
| Μάρσαλ | 76 | 0 | 36 | 0 | 40 | ||||||
| 02:00 | Τελικό | Μπόιζ Στέιτ | 95 | 0 | 47 | 0 | 48 | ||||
| Γουαϊόμινγκ | 87 | 0 | 34 | 0 | 53 | ||||||
| 02:00 | Τελικό | Νιαγάρα | 77 | 0 | 34 | 0 | 43 | ||||
| Φέρφιλντ | 90 | 0 | 46 | 0 | 44 | ||||||
| 02:00 | Τελικό | Ντάρτμαουθ | 75 | 0 | 42 | 0 | 33 | ||||
| Κορνέλ | 86 | 0 | 48 | 0 | 38 | ||||||
| 02:00 | Τελικό | Ολντ Ντομίνιον | 79 | 0 | 41 | 0 | 38 | ||||
| Φλόριντα Ιντλ | 53 | 0 | 29 | 0 | 24 | ||||||
| 02:00 | Τελικό | Σάουθ Ντακότα Στέιτ | 66 | 0 | 29 | 0 | 37 | ||||
| Γουέστερν Ιλινόις | 60 | 0 | 32 | 0 | 28 | ||||||
| 02:00 | Τελικό | Τζόρτζ Μέισον | 79 | 0 | 32 | 0 | 47 | ||||
| Ρίτσμοντ | 93 | 0 | 45 | 0 | 48 | ||||||
| 02:00 | Τελικό | Χάρβαρντ | 93 | 0 | 45 | 0 | 48 | ||||
| Κολούμπια | 74 | 0 | 34 | 0 | 40 | ||||||
| 02:00 | Τελικό | Άλμπανι | 60 | 0 | 25 | 0 | 35 | ||||
| Στόνι Μπρούκ | 69 | 0 | 30 | 0 | 39 | ||||||
| 02:30 | Τελικό | Σάρλοτ | 85 | 0 | 40 | 0 | 45 | ||||
| Φλόριντα Ατλάντικ | 78 | 0 | 36 | 0 | 42 | ||||||
| 03:00 | Μετά από Παράταση | Λα Λαφαγιέτ | 61 | 0 | 23 | 0 | 30 | 8 | |||
| ΑΡ Λιτλ Ροκ | 72 | 0 | 23 | 0 | 30 | 19 | |||||
| 03:00 | Τελικό | Μάρεϊ Στέιτ | 68 | 0 | 29 | 0 | 39 | ||||
| Μπελμόντ | 51 | 0 | 32 | 0 | 19 | ||||||
| 03:00 | Τελικό | Μασαχουσέτη | 85 | 0 | 33 | 0 | 52 | ||||
| Ντούκεσν | 75 | 0 | 33 | 0 | 42 | ||||||
| 03:00 | Τελικό | Νόρδερν Κεντάκι | 80 | 0 | 33 | 0 | 47 | ||||
| Κλίβελαντ Στέιτ | 89 | 0 | 28 | 0 | 61 | ||||||
| 03:00 | Τελικό | Ράις | 60 | 0 | 22 | 0 | 38 | ||||
| UTSA Ρόαντράνερς | 79 | 0 | 40 | 0 | 39 | ||||||
| 03:00 | Τελικό | Σαμ Χιούστον Στέιτ | 53 | 0 | 16 | 0 | 37 | ||||
| Στίφεν Φ. Ώστιν | 65 | 0 | 37 | 0 | 28 | ||||||
| 03:00 | Τελικό | Σέτον Χολ | 77 | 0 | 31 | 0 | 46 | ||||
| Μπάτλερ Μπουλντόγκς | 70 | 0 | 27 | 0 | 43 | ||||||
| 03:00 | Τελικό | Σεντ Λούις | 56 | 0 | 25 | 0 | 31 | ||||
| Σεντ Μποναβεντούρε | 64 | 0 | 31 | 0 | 33 | ||||||
| 03:00 | Τελικό | UAB | 101 | 0 | 45 | 0 | 56 | ||||
| Ουέστερν Κεντάκι | 73 | 0 | 37 | 0 | 36 | ||||||
| 03:00 | Τελικό | UTRGV | 71 | 0 | 33 | 0 | 38 | ||||
| Νιού Μέξικο Στέιτ | 86 | 0 | 48 | 0 | 38 | ||||||
| 03:00 | Τελικό | Χιούστον Μπάπτιστ | 87 | 0 | 39 | 0 | 48 | ||||
| Τέξας A&M-CC | 92 | 0 | 34 | 0 | 58 | ||||||
| 03:15 | Τελικό | Ντιούκ | 74 | 0 | 25 | 0 | 49 | ||||
| Νορθ Καρολάινα | 64 | 0 | 35 | 0 | 29 | ||||||
| 03:30 | Τελικό | Μισισίπι | 69 | 0 | 44 | 0 | 25 | ||||
| Βάντερμπιλτ | 82 | 0 | 45 | 0 | 37 | ||||||
| 03:30 | Τελικό | Μισισίπι Βάλεϊ Στέιτ | 57 | 0 | 25 | 0 | 32 | ||||
| Αρκ Πάιν Μπλάφ | 94 | 0 | 42 | 0 | 52 | ||||||
| 03:30 | Τελικό | Φιούρμαν | 97 | 0 | 50 | 0 | 47 | ||||
| Γουέστερν Καρολίνα | 73 | 0 | 31 | 0 | 42 | ||||||
| 04:00 | Τελικό | Γιούτα Βάλει Στέιτ | 73 | 0 | 31 | 0 | 42 | ||||
| Σιάτλ | 47 | 0 | 20 | 0 | 27 | ||||||
| 04:00 | Τελικό | Γιούτα Στέιτ | 79 | 0 | 42 | 0 | 37 | ||||
| UNLV | 67 | 0 | 30 | 0 | 37 | ||||||
| 04:00 | Τελικό | Γκραντ Κάνυον | 81 | 0 | 35 | 0 | 46 | ||||
| Μπέικερσφίλντ | 68 | 0 | 28 | 0 | 40 | ||||||
| 04:00 | Τελικό | Μοντάνα | 75 | 0 | 37 | 0 | 38 | ||||
| Αϊντάχο Στέιτ | 64 | 0 | 29 | 0 | 35 | ||||||
| 04:00 | Μετά από Παράταση | Νιού Μέξικο | 95 | 0 | 39 | 0 | 42 | 14 | |||
| Φρέζνο Στέιτ | 86 | 0 | 34 | 0 | 47 | 5 | |||||
| 04:30 | Τελικό | Αϊόνα | 72 | 0 | 35 | 0 | 37 | ||||
| Μανχάταν | 60 | 0 | 29 | 0 | 31 | ||||||
| 04:30 | Τελικό | Σάουθ Ντακότα Κογιότς | 87 | 0 | 46 | 0 | 41 | ||||
| Νεμπράσκα Ο. | 73 | 0 | 28 | 0 | 45 | ||||||
| 05:00 | Τελικό | Αϊντάχο | 78 | 0 | 36 | 0 | 42 | ||||
| Σάουδερν Γιούτα | 76 | 0 | 29 | 0 | 47 | ||||||
| 05:00 | Τελικό | Γκόντζαγκα | 83 | 0 | 29 | 0 | 54 | ||||
| Λοϋόλα Μαρύμντ | 69 | 0 | 28 | 0 | 41 | ||||||
| 05:00 | Τελικό | Σαν Ντιέγκο Στέιτ | 79 | 0 | 36 | 0 | 43 | ||||
| Νεβάντα | 74 | 0 | 34 | 0 | 40 | ||||||
| 05:00 | Τελικό | UC Σάντα Μπάρμπαρα | 86 | 0 | 37 | 0 | 49 | ||||
| Καλ Πόλι Μάστανγκς | 61 | 0 | 29 | 0 | 32 | ||||||
| 05:05 | Τελικό | Σακραμέντο Στέιτ | 88 | 0 | 48 | 0 | 40 | ||||
| Νόρθερν Κολοράντο | 77 | 0 | 39 | 0 | 38 | ||||||
| 05:15 | Τελικό | USC | 72 | 0 | 43 | 0 | 29 | ||||
| UCLA | 83 | 0 | 40 | 0 | 43 | ||||||
| 05:30 | Τελικό | Λονγκ Μπιτς Στέιτ | 77 | 0 | 43 | 0 | 34 | ||||
| UC Ρίβερσάιντ | 59 | 0 | 27 | 0 | 32 | ||||||
| 05:30 | Μετά από Παράταση | UC Ιρβάιν | 84 | 0 | 35 | 0 | 34 | 15 | |||
| UC Ντέιβις | 90 | 0 | 32 | 0 | 37 | 21 | |||||
| 19:00 | Τελικό | Γουιτσίτα Στέιτ | 61 | 0 | 36 | 0 | 25 | ||||
| Σινσινάτι | 62 | 0 | 37 | 0 | 25 | ||||||
| 19:00 | Τελικό | Κόλ Οφ Τσαρλτν | 66 | 0 | 30 | 0 | 36 | ||||
| Ντρέξελ | 59 | 0 | 27 | 0 | 32 | ||||||
| 19:00 | Τελικό | Κολγκέιτ | 62 | 0 | 26 | 0 | 36 | ||||
| Χόλι Κρος | 55 | 0 | 23 | 0 | 32 | ||||||
| 20:00 | Τελικό | Ράντφορντ | 55 | 0 | 26 | 0 | 29 | ||||
| Λίμπερτι | 52 | 0 | 21 | 0 | 31 | ||||||
| 21:00 | Τελικό | Μπάκνελ Μπάισον | 90 | 0 | 46 | 0 | 44 | ||||
| Μπόστον Γιουνιβέρσιτι | 59 | 0 | 23 | 0 | 36 | ||||||
| 21:00 | Τελικό | Σάουθ Φλόριντα | 65 | 0 | 22 | 0 | 43 | ||||
| ΣΜΟ Μάστανγκ | 54 | 0 | 27 | 0 | 27 | ||||||
| 21:05 | Τελικό | Λοϊόλα (Ιλλ). | 65 | 0 | 36 | 0 | 29 | ||||
| Ιλινόις Στέιτ | 49 | 0 | 27 | 0 | 22 | ||||||
| 21:30 | Τελικό | Γουίλιαμ & Μαίρη | 80 | 0 | 41 | 0 | 39 | ||||
| Τόουσον | 66 | 0 | 32 | 0 | 34 | ||||||
| 22:00 | Τελικό | Μέμφις | 90 | 0 | 45 | 0 | 45 | ||||
| Ίστ Καρολάινα | 70 | 0 | 30 | 0 | 40 | ||||||
| 22:00 | Τελικό | Τάλσα | 76 | 0 | 33 | 0 | 43 | ||||
| Τεμπλ | 58 | 0 | 18 | 0 | 40 | ||||||
| 22:00 | Τελικό | Φλόριντα Γκαλφ Κόαστ | 96 | 0 | 31 | 0 | 65 | ||||
| Λίπσκομπ | 108 | 0 | 60 | 0 | 48 | ||||||
| 23:00 | Τελικό | Νορθ Καρολάινα Γκρίνσμπορο | 56 | 0 | 26 | 0 | 30 | ||||
| Γουόφορντ | 55 | 0 | 27 | 0 | 28 | ||||||
| 23:00 | Τελικό | Χιούστον | 81 | 0 | 37 | 0 | 44 | ||||
| Κονέκτικατ | 71 | 0 | 38 | 0 | 33 | ||||||
| 23:30 | Τελικό | Πέρντιου | 66 | 0 | 33 | 0 | 33 | ||||
| Μίτσιγκαν | 75 | 0 | 38 | 0 | 37 | ||||||
| 23:30 | Τελικό | UCF Νάιτς | 60 | 0 | 27 | 0 | 33 | ||||
| Τουλάν | 51 | 0 | 20 | 0 | 31 | ||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.