| ΒαθμολογίαΗΠΑ: NCAA | |||||||||||
| 00:00 | Τελικό | Σίταντελ | 78 | 0 | 36 | 0 | 42 | ||||
| ΒΜΙ | 70 | 0 | 34 | 0 | 36 | ||||||
| 00:30 | Τελικό | Γουσκόνσιν Γκριν Μπέι | 93 | 0 | 47 | 0 | 46 | ||||
| Ντιτρόιτ | 81 | 0 | 33 | 0 | 48 | ||||||
| 01:00 | Τελικό | Μπόουλινγκ Γκριν | 70 | 0 | 37 | 0 | 33 | ||||
| Μπάφαλο Μπούλς | 100 | 0 | 50 | 0 | 50 | ||||||
| 01:00 | Τελικό | Ράντφορντ | 61 | 0 | 37 | 0 | 24 | ||||
| Ουίνθορπ | 52 | 0 | 34 | 0 | 18 | ||||||
| 01:00 | Τελικό | Τολέδο | 69 | 0 | 31 | 0 | 38 | ||||
| Ίστερν Μίτσιγκαν | 71 | 0 | 33 | 0 | 38 | ||||||
| 01:30 | Τελικό | Οχάιο Στέιτ | 68 | 0 | 32 | 0 | 36 | ||||
| Πεν Στέιτ | 69 | 0 | 33 | 0 | 36 | ||||||
| 02:00 | Τελικό | Γιέιλ | 80 | 0 | 34 | 0 | 46 | ||||
| Πενσυλβάνια | 79 | 0 | 35 | 0 | 44 | ||||||
| 02:00 | Τελικό | Μαϊάμι (Οχάιο) | 66 | 0 | 35 | 0 | 31 | ||||
| Οχάιο | 75 | 0 | 32 | 0 | 43 | ||||||
| 02:00 | Τελικό | Μπράουν Μπέαρς | 63 | 0 | 25 | 0 | 38 | ||||
| Πρίνσετον | 78 | 0 | 32 | 0 | 46 | ||||||
| 02:00 | Τελικό | Ντάρτμαουθ | 80 | 0 | 39 | 0 | 41 | ||||
| Κολούμπια | 78 | 0 | 28 | 0 | 50 | ||||||
| 02:00 | Τελικό | Ράιντερ | 55 | 0 | 25 | 0 | 30 | ||||
| Σεντ Πίτερς | 66 | 0 | 27 | 0 | 39 | ||||||
| 02:00 | Τελικό | Σάουδερν Ιλινόις | 67 | 0 | 29 | 0 | 38 | ||||
| Μιζούρι Στέιτ | 63 | 0 | 28 | 0 | 35 | ||||||
| 02:00 | Αναβλήθηκε | Σέντραλ Μίτσιγκαν | - | ||||||||
| Γουέστερν Μίτσιγκαν | - | ||||||||||
| 02:00 | Τελικό | Τέξας Στέιτ | 82 | 0 | 42 | 0 | 40 | ||||
| Τέξας Άρλινγκτον | 85 | 0 | 41 | 0 | 44 | ||||||
| 02:00 | Μετά από Παράταση | Χάρβαρντ | 98 | 0 | 35 | 0 | 42 | 21 | |||
| Κορνέλ | 88 | 0 | 33 | 0 | 44 | 11 | |||||
| 02:00 | Τελικό | Άκρον | 67 | 0 | 31 | 0 | 36 | ||||
| Κεντάκι Στέιτ | 65 | 0 | 31 | 0 | 34 | ||||||
| 02:30 | Τελικό | Σάμφορντ | 79 | 0 | 35 | 0 | 44 | ||||
| Τσατανούγκα | 89 | 0 | 39 | 0 | 50 | ||||||
| 03:00 | Τελικό | Κλίβελαντ Στέιτ | 72 | 0 | 38 | 0 | 34 | ||||
| Γιάνγκστοουν Στέιτ | 71 | 0 | 33 | 0 | 38 | ||||||
| 03:00 | Τελικό | Μάρεϊ Στέιτ | 70 | 0 | 37 | 0 | 33 | ||||
| Τζάκσονβιλ | 63 | 0 | 25 | 0 | 38 | ||||||
| 03:00 | Τελικό | Νόρθερν Ιλινόις | 66 | 0 | 37 | 0 | 29 | ||||
| Μπόλ Στέιτ | 65 | 0 | 29 | 0 | 36 | ||||||
| 03:00 | Τελικό | Ντάβιντσον | 63 | 0 | 29 | 0 | 34 | ||||
| Ρόουντ Άιλαντ | 61 | 0 | 35 | 0 | 26 | ||||||
| 03:30 | Τελικό | Νορθ Καρολάινα ΄Ασβιλ | 64 | 0 | 38 | 0 | 26 | ||||
| Λίμπερτι | 69 | 0 | 26 | 0 | 43 | ||||||
| 04:00 | Τελικό | Λοϋόλα Μαρύμντ | 78 | 0 | 38 | 0 | 40 | ||||
| Πόρτλαντ | 72 | 0 | 42 | 0 | 30 | ||||||
| 04:00 | Τελικό | Οκλαχόμα | 81 | 0 | 39 | 0 | 42 | ||||
| Αϊόβα Στέιτ | 60 | 0 | 32 | 0 | 28 | ||||||
| 04:00 | Τελικό | Πέρντιου | 82 | 0 | 35 | 0 | 47 | ||||
| Ράτγκερς | 75 | 0 | 38 | 0 | 37 | ||||||
| 04:30 | Τελικό | Ιλινόις Στέιτ | 77 | 0 | 34 | 0 | 43 | ||||
| Ιντιάνα Στείτ | 70 | 0 | 31 | 0 | 39 | ||||||
| 04:30 | Τελικό | Κανίσιους Γκόλντεν Γκρίφινς | 69 | 0 | 36 | 0 | 33 | ||||
| Κινίπιακ | 72 | 0 | 30 | 0 | 42 | ||||||
| 05:00 | Τελικό | Μπελμόντ | 94 | 0 | 45 | 0 | 49 | ||||
| Όστιν Πι | 79 | 0 | 34 | 0 | 45 | ||||||
| 06:30 | Τελικό | Σάντα Κλάρα | 69 | 0 | 24 | 0 | 45 | ||||
| Πέπερντιν | 85 | 0 | 38 | 0 | 47 | ||||||
| 18:00 | Τελικό | Σέντραλ Μίτσιγκαν | 84 | 0 | 38 | 0 | 46 | ||||
| Γουέστερν Μίτσιγκαν | 71 | 0 | 27 | 0 | 44 | ||||||
| 19:00 | Τελικό | Λονγκ Άιλαντ | 78 | 0 | 32 | 0 | 46 | ||||
| Φερλέι Ντίκινσον | 77 | 0 | 41 | 0 | 36 | ||||||
| 19:00 | Τελικό | Μαϊάμι | 69 | 0 | 32 | 0 | 37 | ||||
| Βιρτζίνια Τεκ | 68 | 0 | 39 | 0 | 29 | ||||||
| 19:00 | Τελικό | Νορθ Καρολάινα Γκρίνσμπορο | 72 | 0 | 29 | 0 | 43 | ||||
| Σίταντελ | 58 | 0 | 28 | 0 | 30 | ||||||
| 19:00 | Τελικό | Ντεπόλ | 62 | 0 | 26 | 0 | 36 | ||||
| Ξαβιέ | 65 | 0 | 32 | 0 | 33 | ||||||
| 19:00 | Τελικό | Πρόβιντενς | 61 | 0 | 26 | 0 | 35 | ||||
| Σεντ Τζονς | 57 | 0 | 25 | 0 | 32 | ||||||
| 19:00 | Μετά από Παράταση | Τέξας | 87 | 0 | 40 | 0 | 32 | 15 | |||
| Γουέστ Βιρτζίνια | 79 | 0 | 42 | 0 | 30 | 7 | |||||
| 19:00 | Τελικό | Τζιόρτζια Τεκ | 64 | 0 | 26 | 0 | 38 | ||||
| Γουέϊκ Φόρεστ | 56 | 0 | 25 | 0 | 31 | ||||||
| 19:00 | Τελικό | Φλόριντα | 80 | 0 | 48 | 0 | 32 | ||||
| Κεντάκι | 67 | 0 | 33 | 0 | 34 | ||||||
| 19:30 | Τελικό | Σεντ Μέριζ (ΚΑ) | 69 | 0 | 28 | 0 | 41 | ||||
| Πέπερντιν | 66 | 0 | 33 | 0 | 33 | ||||||
| 20:00 | Τελικό | LSU | 78 | 0 | 37 | 0 | 41 | ||||
| Μισισίπι Στέιτ | 57 | 0 | 32 | 0 | 25 | ||||||
| 20:00 | Τελικό | UMBC Ριτρίβερς | 89 | 0 | 38 | 0 | 51 | ||||
| ΟΥΜας Λόουελ | 77 | 0 | 49 | 0 | 28 | ||||||
| 21:00 | Τελικό | Βάγκνερ | 75 | 0 | 39 | 0 | 36 | ||||
| Ρόμπερτ Μόρις | 64 | 0 | 29 | 0 | 35 | ||||||
| 21:00 | Τελικό | Κάνσας Στέιτ | 77 | 0 | 35 | 0 | 42 | ||||
| Μπέιλορ | 67 | 0 | 25 | 0 | 42 | ||||||
| 21:00 | Τελικό | Μίτσιγκαν Στέιτ | 64 | 0 | 29 | 0 | 35 | ||||
| Μίτσιγκαν | 75 | 0 | 26 | 0 | 49 | ||||||
| 21:00 | Τελικό | Σεντ Ζόσεφς | 78 | 0 | 39 | 0 | 39 | ||||
| Λα Σάλ | 70 | 0 | 33 | 0 | 37 | ||||||
| 21:00 | Τελικό | Σύρακιους | 55 | 0 | 22 | 0 | 33 | ||||
| Κλεμσόν | 52 | 0 | 25 | 0 | 27 | ||||||
| 21:00 | Τελικό | Τέξας A&M | 68 | 0 | 24 | 0 | 44 | ||||
| Αλαμπάμα | 66 | 0 | 25 | 0 | 41 | ||||||
| 21:00 | Τελικό | Φλόριντα Στέιτ | 85 | 0 | 34 | 0 | 51 | ||||
| Μπόστον Κόλετζ | 76 | 0 | 36 | 0 | 40 | ||||||
| 21:00 | Τελικό | Φόρνταμ | 58 | 0 | 27 | 0 | 31 | ||||
| VCU Ραμς | 83 | 0 | 38 | 0 | 45 | ||||||
| 21:15 | Τελικό | Τζιόρτζια Στέιτ | 90 | 0 | 44 | 0 | 46 | ||||
| Σάουθ Αλαμπάμα | 75 | 0 | 35 | 0 | 40 | ||||||
| 21:30 | Τελικό | Μαρκέτ | 85 | 0 | 37 | 0 | 48 | ||||
| Κρέιτον | 81 | 0 | 42 | 0 | 39 | ||||||
| 21:30 | Τελικό | Μέρσερ | 53 | 0 | 21 | 0 | 32 | ||||
| Γουόφορντ | 73 | 0 | 37 | 0 | 36 | ||||||
| 22:00 | Τελικό | Λουιζιάνα Μονρόε | 79 | 0 | 32 | 0 | 47 | ||||
| Αρκάνσας Στέιτ | 83 | 0 | 50 | 0 | 33 | ||||||
| 22:00 | Τελικό | Ντέιτον | 88 | 0 | 37 | 0 | 51 | ||||
| Τζόρτζ Ουάσινγκον | 78 | 0 | 32 | 0 | 46 | ||||||
| 22:30 | Τελικό | Απαλάκιαν Στέιτ | 76 | 0 | 38 | 0 | 38 | ||||
| Κόσταλ Καρολίνα | 67 | 0 | 33 | 0 | 34 | ||||||
| 22:30 | Τελικό | Λοϊόλα (Ιλλ). | 62 | 0 | 36 | 0 | 26 | ||||
| Μπράντλεϊ | 54 | 0 | 25 | 0 | 29 | ||||||
| 22:30 | Τελικό | Όμπερν | 79 | 0 | 35 | 0 | 44 | ||||
| Σάουθ Καρολίνα | 70 | 0 | 37 | 0 | 33 | ||||||
| 23:00 | Τελικό | Βιρτζίνια | 62 | 0 | 32 | 0 | 30 | ||||
| Νοτρ Νταμ | 57 | 0 | 27 | 0 | 30 | ||||||
| 23:00 | Τελικό | Ερ Φορς | 83 | 0 | 50 | 0 | 33 | ||||
| Σαν Χοσέ Στέιτ | 61 | 0 | 28 | 0 | 33 | ||||||
| 23:00 | Τελικό | Ινκαρνάτε Ουόρντ | 59 | 0 | 37 | 0 | 22 | ||||
| Αμπιλέν Κριστιάν | 69 | 0 | 33 | 0 | 36 | ||||||
| 23:00 | Μετά από Παράταση | Μοντάνα Στέιτ | 92 | 0 | 41 | 0 | 35 | 16 | |||
| Γουέμπερ Στέιτ | 95 | 0 | 39 | 0 | 37 | 19 | |||||
| 23:00 | Τελικό | Μπράιγκχαμ Γιάνγκ | 85 | 0 | 39 | 0 | 46 | ||||
| Σαν Ντιέγκο | 79 | 0 | 35 | 0 | 44 | ||||||
| 23:00 | Τελικό | Ντρέξελ | 70 | 0 | 30 | 0 | 40 | ||||
| Τζέιμς Μάντισον | 62 | 0 | 33 | 0 | 29 | ||||||
| 23:00 | Τελικό | Οκλαχόμα Στέιτ | 82 | 0 | 46 | 0 | 36 | ||||
| Κάνσας | 64 | 0 | 30 | 0 | 34 | ||||||
| 23:00 | Μετά από Παράταση | Πόρτλαντ Στέιτ | 97 | 0 | 42 | 0 | 39 | 16 | |||
| Νορθ Ντακότα | 90 | 0 | 31 | 0 | 50 | 9 | |||||
| 23:00 | Τελικό | Τέξας Τεκ | 79 | 0 | 35 | 0 | 44 | ||||
| Χορντ Φρογκς | 75 | 0 | 40 | 0 | 35 | ||||||
| 23:00 | Τελικό | Χάρτφορντ | 71 | 0 | 28 | 0 | 43 | ||||
| Νιού Χάμπσαϊρ | 60 | 0 | 22 | 0 | 38 | ||||||
| 23:30 | Τελικό | Αριζόνα Στέιτ | 83 | 0 | 35 | 0 | 48 | ||||
| Στάνφορντ | 84 | 0 | 40 | 0 | 44 | ||||||
| 23:30 | Τελικό | Μακνίζ Στέιτ | 69 | 0 | 35 | 0 | 34 | ||||
| Λαμάρ | 60 | 0 | 37 | 0 | 23 | ||||||
| 23:30 | Τελικό | Ουάσινγκτον | 64 | 0 | 29 | 0 | 35 | ||||
| Όρεγκον | 72 | 0 | 44 | 0 | 28 | ||||||
| 23:30 | Τελικό | Ουάσινγκτον Στέιτ | 64 | 0 | 29 | 0 | 35 | ||||
| Όρεγκον Στέιτ | 72 | 0 | 44 | 0 | 28 | ||||||
| 23:30 | Τελικό | Πέρντιου | 78 | 0 | 33 | 0 | 45 | ||||
| Πεν Στέιτ | 70 | 0 | 31 | 0 | 39 | ||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.