| WRC Πρωτάθλημα Οδηγών (19.02.2018) | |||
| # | Οδηγός | Ομάδα | Πόντοι |
| 1. | Neuville Thierry | Hyundai Shell Mobis WRT | 41 |
| 2. | Ogier Sebastien | M-Sport Ford WRT | 31 |
| 3. | Lappi Esapekka | Toyota Gazoo Racing WRC | 23 |
| 4. | Latvala Jari-Matti | Toyota Gazoo Racing WRC | 23 |
| 5. | Tanak Ott | Toyota Gazoo Racing WRC | 21 |
| 6. | Mikkelsen Andreas | Hyundai Shell Mobis WRT | 21 |
| 7. | Breen Craig | Citroen Total Abu Dhabi WRT | 20 |
| 8. | Meeke Kris | Citroen Total Abu Dhabi WRT | 17 |
| 9. | Paddon Hayden | Hyundai Motorsport | 10 |
| 10. | Evans Elfyn | M-Sport Ford WRT | 8 |
| 11. | Ostberg Mads | Ostberg M. | 8 |
| 12. | Suninen Teemu | M-Sport Ford WRT | 4 |
| 13. | Bouffier Bryan | M-Sport Ford WRT | 4 |
| 14. | Kopecky Jan | Skoda Motorsport | 1 |
| WRC Πρωτάθλημα Κατασκευαστών (19.02.2018) | ||
| # | Ομάδα | Πόντοι |
| 1. | Hyundai Shell Mobis WRT | 54 |
| 2. | Toyota Gazoo Racing WRC | 53 |
| 3. | Citroen Total Abu Dhabi WRT | 46 |
| 4. | M-Sport Ford WRT | 43 |
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.