WRC
WRC: Ράλλυ Σουηδίας (Σουηδία) - Συνολικά
Τελικό
| ||||
| 15.02.-19.02.2018, Karlstad, 314.51 χλμ, χιόνι | ||||
| # | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | |
| 1. | Neuville T. | Hyundai Shell Mobis WRT | 2:52:13.1 | |
| 2. | Breen C. | Citroen Total Abu Dhabi WRT | +19.8 | |
| 3. | Mikkelsen A. | Hyundai Shell Mobis WRT | +28.3 | |
| 4. | Lappi E. | Toyota Gazoo Racing WRC | +45.8 | |
| 5. | Paddon H. | Hyundai Shell Mobis WRT | +54.4 | |
| 6. | Ostberg M. | Citroen Total Abu Dhabi WRT | +1:15.3 | |
| 7. | Latvala J. | Toyota Gazoo Racing WRC | +2:04.9 | |
| 8. | Suninen T. | M-Sport WRT | +2:52.2 | |
| 9. | Tanak O. | Toyota Gazoo Racing WRC | +3:44.4 | |
| 10. | Evans E. | M-Sport WRT | +5:27.4 | |
| 11. | Ogier S. | M-Sport WRT | +8:45.4 | |
| 12. | Katsuta T. | Tommi Makinen Racing | +9:14.4 | |
| 13. | Tidemand P. | Skoda Motorsport | +9:18.9 | |
| 14. | Veiby O.CH. | Skoda Motorsport | +9:44.9 | |
| 15. | Tuohino J. | Toksport WRT | +11:44.3 | |
| 16. | Kristoffersson J. | Kristoffersson J. | +14:15.6 | |
| 17. | Huttunen J. | Printsport Racing | +14:16.5 | |
| 18. | Solberg H. | Solberg H. | +16:38.5 | |
| 19. | Arai H. | Tommi Makinen Racing | +16:54.6 | |
| 20. | Jirvelius M. | Jirvelius M. | +18:19.1 | |
| 21. | Solans N. | Solans N. | +23:10.5 | |
| 22. | Radstrom D. | Radstrom D. | +24:12.9 | |
| 23. | Bergkvist E. | Bergkvist E. | +24:20.2 | |
| 24. | Andersson J. | Andersson J. | +25:14.5 | |
| 25. | Sandberg K. | Sandberg K. | +28:24.5 | |
| 26. | Tannert J. | ADAC Sachsen | +28:56.1 | |
| 27. | Franceschi J. | Franceschi J. | +29:05.6 | |
| 28. | Karlsson A. | Karlsson A. | +29:07.0 | |
| 29. | Folb T. | Folb T. | +29:07.1 | |
| 30. | Meeke K. | Citroen Total Abu Dhabi WRT | +30:11.3 | |
| 31. | Protasov Y. | Go+Cars Atlas Ward | +30:36.0 | |
| 32. | Devine C. | Devine C. | +30:40.8 | |
| 33. | Molinaro T. | Molinaro T. | +33:16.1 | |
| 34. | Lario T. | Lario T. | +34:50.2 | |
| 35. | Pieniazek L. | Printsport Oy | +35:20.6 | |
| 36. | Roman J. | Roman J. | +35:35.5 | |
| 37. | Jocius D. | Arctic Energy WRT | +37:39.1 | |
| 38. | Selmer Ch. A. | Selmer Ch. A. | +37:43.8 | |
| 39. | Fernandez E. | Fernandez E. | +39:15.0 | |
| 40. | Bottarelli L. | ACI Team Italia | +39:56.8 | |
| 41. | Alsdal F. | Alsdal F. | +39:59.1 | |
| 42. | Adielsson M. | Adielsson M. | +40:31.2 | |
| 43. | Wieromiejczyk M. | Wieromiejczyk M. | +41:23.1 | |
| 44. | Al-Rajhi Y. | Yazeed Racing | +41:58.3 | |
| 45. | Holder D. | Holder D. | +43:29.6 | |
| 46. | Berg J. | Toksport WRT | +44:26.8 | |
| 47. | Holmberg J. | Holmberg J. | +53:32.7 | |
| 48. | Stugemo L. | Stugemo L. | +56:01.5 | |
| 49. | Hoelbling L. | Hoelbling L. | +58:13.5 | |
| 50. | Bradhe J. E. | Bradhe J. E. | +58:26.4 | |
| 51. | Nikara J. | Nikara J. | +59:03.2 | |
| 52. | Scandola U. | Motorsport Italia | +1:10:21.3 | |
| 53. | Williams T. | Williams T. | +1:12:58.1 | |
| 54. | Larsson S. | Larsson S. | +1:13:10.1 | |
| 55. | Linari G. | Linari G. | +1:13:33.3 | |
| 56. | Chalal T. | Chalal T. | +1:18:13.1 | |
| 57. | Torn K. | OT Racing | +1:20:05.3 | |
| 58. | Ryrlen H. | Ryrlen H. | +1:23:01.8 | |
| 59. | Carlstrom J. | Carlstrom J. | +1:28:38.9 | |
| 60. | Blomberg R. | Blomberg R. | +1:30:28.7 | |
| 61. | Frisiero G. | Frisiero G. | +1:40:04.4 | |
| ΔΤ | Shaymiev R. | TAIF Rally Team | ΔΤ | |
| ΔΤ | Abbring K. | Abbring K. | ΔΤ | |
| ΔΤ | Ahlin F. | Ahlin F. | ΔΤ | |
| ΔΤ | Βιντάλ Α. | Βιντάλ Α. | ΔΤ | |
| DNS | Sirmacis R. | Sirmacis R. | DNS | |
| ΔΤ | Oldrati E. | Oldrati E. | Τεχνικό πρόβλημα | |
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.