
NASCAR CUP SERIES: Brantley Gilbert Big Machine Brickyard 400 (ΗΠΑ) - Αγώνας
Τελικό
| |||||||
| 23.07.2017 21:30, Indianapolis Motor Speedway, 160 γύροι, 643.7 χλμ (1 γύρος: 4.023 χλμ) | |||||||
| # | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Γύροι | ΘΕ | Pit | |
| 1. | Kahne K. | Hendrick Motorsports | 3:30:56.000 | 167 | 19 | ||
| 2. | Keselowski B. | Team Penske | +0.689 | 167 | 11 | ||
| 3. | Newman R. | Richard Childress | +0.804 | 167 | 8 | ||
| 4. | Logano J. | Team Penske | +1.355 | 167 | 7 | ||
| 5. | Kenseth M. | Joe Gibbs Racing | +2.068 | 167 | 14 | ||
| 6. | Harvick K. | Stewart-Haas Racing | +2.465 | 167 | 2 | ||
| 7. | Suarez D. | Joe Gibbs Racing | +2.940 | 167 | 15 | ||
| 8. | DiBenedetto M. | Go FAS | +3.427 | 167 | 27 | ||
| 9. | Buescher C. | JTG Daugherty | +3.846 | 167 | 26 | ||
| 10. | Allmendinger A. | JTG Daugherty | +4.282 | 167 | 39 | ||
| 11. | Patrick D. | Stewart-Haas Racing | +5.166 | 167 | 23 | ||
| 12. | Whitt C. | Premium Motorsports | +5.834 | 167 | 34 | ||
| 13. | Almirola A. | Richard Petty Motorsports | +6.482 | 167 | 29 | ||
| 14. | Hill T. | Rick Ware Racing | +6.931 | 167 | 37 | ||
| 15. | McMurray J. | Chip Ganassi | +8.595 | 167 | 3 | ||
| 16. | Menard P. | Richard Childress | +18.009 | 167 | 17 | ||
| 17. | Hamlin D. | Joe Gibbs Racing | +1 γ. | 166 | 5 | ||
| 18. | McDowell M. | Leavine Family Racing | +1 γ. | 166 | 24 | ||
| 19. | Dillon T. | Germain Racing | +2 γ. | 165 | 28 | ||
| 20. | Bayne T. | Roush Fenway | +5 γ. | 162 | 22 | ||
| 21. | Dillon A. | Richard Childress | +5 γ. | 162 | 20 | ||
| 22. | Cassill L. | Front Row | +5 γ. | 162 | 31 | ||
| 23. | Blaney R. | Wood Brothers Racing | +5 γ. | 162 | 10 | ||
| 24. | Gaulding G. | NTS Motorsports | +5 γ. | 162 | 35 | ||
| 25. | Gase J. | BK Racing | +5 γ. | 162 | 38 | ||
| 26. | Earnhardt J. | Circle Sport/TMG | +5 γ. | 162 | 36 | ||
| 27. | Johnson J. | Hendrick Motorsports | +9 γ. | 158 | 4 | ||
| 28. | Larson K. | Chip Ganassi | +13 γ. | 154 | 25 | ||
| 29. | Busch Ku. | Stewart-Haas Racing | +18 γ. | 149 | 12 | ||
| 30. | Τζόουνς Ε. | Furniture Row | +19 γ. | 148 | 9 | ||
| 31. | Bowyer C. | Stewart-Haas Racing | +19 γ. | 148 | 18 | ||
| 32. | McLeod B. | Rick Ware Racing | +32 γ. | 135 | 40 | ||
| 33. | Busch Ky. | Joe Gibbs Racing | +57 γ. | 110 | 1 | ||
| 34. | Truex J. M. | Furniture Row | +57 γ. | 110 | 6 | ||
| 35. | Stenhouse J. R. | Roush Fenway | +61 γ. | 106 | 21 | ||
| 36. | Earnhardt J. D. | Hendrick Motorsports | +91 γ. | 76 | 13 | ||
| 37. | Yeley J.J. | Tristar Motorsports | +97 γ. | 70 | 33 | ||
| 38. | Ragan D. | Front Row | +111 γ. | 56 | 30 | ||
| 39. | Elliott C. | Hendrick Motorsports | +124 γ. | 43 | 16 | ||
| 40. | LaJoie C. | BK Racing | +158 γ. | 9 | 32 | ||
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.