
NASCAR CUP SERIES: Coke Zero 400 (ΗΠΑ) - Αγώνας
Τελικό
| |||||||
| 02.07.2017 02:30, Daytona International Speedway, 160 γύροι, 643.7 χλμ (1 γύρος: 4.023 χλμ) | |||||||
| # | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Γύροι | ΘΕ | Pit | |
| 1. | Stenhouse J. R. | Roush Fenway | 3:17:27.000 | 163 | 6 | ||
| 2. | Bowyer C. | Stewart-Haas Racing | +0.213 | 163 | 11 | ||
| 3. | Menard P. | Richard Childress | +0.269 | 163 | 24 | ||
| 4. | McDowell M. | Leavine Family Racing | +0.379 | 163 | 23 | ||
| 5. | Newman R. | Richard Childress | +0.385 | 163 | 22 | ||
| 6. | Ragan D. | Front Row | +0.466 | 163 | 30 | ||
| 7. | Gaughan B. | Beard Motorsports | +0.491 | 163 | 32 | ||
| 8. | Allmendinger A. | JTG Daugherty | +0.540 | 163 | 27 | ||
| 9. | Τζόουνς Ε. | Furniture Row | +0.562 | 163 | 17 | ||
| 10. | Buescher C. | JTG Daugherty | +0.681 | 163 | 29 | ||
| 11. | LaJoie C. | BK Racing | +0.735 | 163 | 36 | ||
| 12. | Johnson J. | Hendrick Motorsports | +0.760 | 163 | 12 | ||
| 13. | DiBenedetto M. | Go FAS | +0.963 | 163 | 28 | ||
| 14. | McMurray J. | Chip Ganassi | +1.013 | 163 | 8 | ||
| 15. | Wallace D. J. | Roush Fenway | +1.032 | 163 | 31 | ||
| 16. | Dillon T. | Germain Racing | +1.084 | 163 | 34 | ||
| 17. | Suarez D. | Joe Gibbs Racing | +1.180 | 163 | 20 | ||
| 18. | Kahne K. | Hendrick Motorsports | +1.193 | 163 | 4 | ||
| 19. | Cassill L. | Front Row | +1.199 | 163 | 26 | ||
| 20. | Busch Ky. | Joe Gibbs Racing | +7.439 | 163 | 16 | ||
| 21. | Elliott C. | Hendrick Motorsports | +1 γ. | 162 | 2 | ||
| 22. | Sadler E. | Tommy Baldwin Racing | +1 γ. | 162 | 33 | ||
| 23. | Bayne T. | Roush Fenway | +4 γ. | 159 | 14 | ||
| 24. | Hamlin D. | Joe Gibbs Racing | +6 γ. | 157 | 18 | ||
| 25. | Blaney R. | Wood Brothers Racing | +9 γ. | 154 | 9 | ||
| 26. | Patrick D. | Stewart-Haas Racing | +9 γ. | 154 | 10 | ||
| 27. | Kenseth M. | Joe Gibbs Racing | +9 γ. | 154 | 13 | ||
| 28. | Busch Ku. | Stewart-Haas Racing | +10 γ. | 153 | 15 | ||
| 29. | Larson K. | Chip Ganassi | +10 γ. | 153 | 21 | ||
| 30. | Sorenson R. | Premium Motorsports | +16 γ. | 147 | 37 | ||
| 31. | Keselowski B. | Team Penske | +50 γ. | 113 | 3 | ||
| 32. | Earnhardt J. D. | Hendrick Motorsports | +57 γ. | 106 | 1 | ||
| 33. | Harvick K. | Stewart-Haas Racing | +58 γ. | 105 | 5 | ||
| 34. | Truex J. M. | Furniture Row | +90 γ. | 73 | 25 | ||
| 35. | Logano J. | Team Penske | +92 γ. | 71 | 7 | ||
| 36. | Dillon A. | Richard Childress | +93 γ. | 70 | 19 | ||
| 37. | Earnhardt J. | Circle Sport/TMG | +106 γ. | 57 | 39 | ||
| 38. | Kennington D. J. | Gaunt Brothers Racing | +149 γ. | 14 | 40 | ||
| 39. | Whitt C. | Premium Motorsports | +154 γ. | 9 | 35 | ||
| 40. | Sieg R. | RSS Racing | +156 γ. | 7 | 38 | ||
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.