| Nascar Sprint Cup Βαθμολογία (12.06.2017) | |||
| # | Οδηγός | Ομάδα | Πόντοι |
| 1. | Truex Jr. Martin | Furniture Row Racing | 584 |
| 2. | Larson Kyle | Chip Ganassi Racing | 583 |
| 3. | Harvick Kevin | Stewart-Haas Racing | 480 |
| 4. | Busch Kyle | Joe Gibbs Racing | 463 |
| 5. | Keselowski Brad | Team Penske | 454 |
| 6. | Elliott Chase | Hendrick Motorsports | 438 |
| 7. | Johnson Jimmie | Hendrick Motorsports | 421 |
| 8. | McMurray Jamie | Chip Ganassi Racing | 418 |
| 9. | Hamlin Denny | Joe Gibbs Racing | 386 |
| 10. | Bowyer Clint | Stewart-Haas Racing | 369 |
| 11. | Logano Joey | Team Penske | 362 |
| 12. | Blaney Ryan | Wood Brothers Racing | 360 |
| 13. | Kenseth Matt | Joe Gibbs Racing | 359 |
| 14. | Busch Kurt | Stewart-Haas Racing | 331 |
| 15. | Stenhouse Jr. Ricky | Roush Fenway Racing | 325 |
| 16. | Newman Ryan | Richard Childress Racing | 322 |
| 17. | Jones Erik | Furniture Row Racing | 322 |
| 18. | Bayne Trevor | Roush Fenway Racing | 303 |
| 19. | Suarez Daniel | Joe Gibbs Racing | 300 |
| 20. | Dillon Austin | Richard Childress Racing | 287 |
| 21. | Kahne Kasey | Hendrick Motorsports | 274 |
| 22. | Dillon Ty | Germain Racing | 247 |
| 23. | Earnhardt Jr. Dale | Hendrick Motorsports | 229 |
| 24. | Menard Paul | Richard Childress Racing | 218 |
| 25. | Buescher Chris | JTG Daugherty Racing | 204 |
| 26. | Almirola Aric | Richard Petty Motorsports | 188 |
| 27. | McDowell Michael | Leavine Family Racing | 186 |
| 28. | Allmendinger AJ | JTG Daugherty Racing | 183 |
| 29. | Ragan David | Front Row Motorsports | 177 |
| 30. | Patrick Danica | Stewart-Haas Racing | 175 |
| 31. | Whitt Cole | Premium Motorsports | 161 |
| 32. | Cassill Landon | Front Row Motorsports | 148 |
| 33. | DiBenedetto Matt | Go FAS Racing | 137 |
| 34. | LaJoie Corey | BK Racing | 91 |
| 35. | Gaulding Gray | NTS Motorsports | 82 |
| 36. | Sorenson Reed | Premium Motorsports | 69 |
| 37. | Earnhardt Jeffrey | Circle Sport/TMG | 63 |
| 38. | Waltrip Michael | Premium Motorsports | 29 |
| 39. | Cope Derrike | Derrike Cope Racing | 26 |
| 40. | Ware Cody | MBM Motorsports | 4 |
| 41. | Kennington Daniel Joseph | Gaunt Brothers Racing | 1 |
| 42. | Gaughan Brendan | Beard Motorsports | 0 |
| 43. | Sadler Elliott | Tommy Baldwin Racing | 0 |
| 44. | Chastain Ross | JD Motorsports | 0 |
| 45. | Gase Joey | BK Racing | 0 |
| 46. | Smith Regan | RBR Enterprises | 0 |
| 47. | Yeley J.J. | AM Racing | 0 |
| 48. | Sieg Ryan | RSS Racing | 0 |
| 49. | Wallace Darrell Jr. | Roush Fenway Racing | 0 |
| 50. | Hill Timmy | Rick Ware Racing | 0 |
| 51. | Long Carl | MBM Motorsports | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.