NASCAR CUP SERIES: Axalta presents the Pocono 400 (ΗΠΑ) - Αγώνας
Τελικό
| |||||||
| 11.06.-12.06.2017, Pocono Raceway, 160 γύροι, 643.2 χλμ (1 γύρος: 4.020 χλμ) | |||||||
| # | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Γύροι | ΘΕ | Pit | |
| 1. | Blaney R. | Wood Brothers Racing | 2:49.06 | 160 | 4 | ||
| 2. | Harvick K. | Stewart-Haas Racing | +0.139 | 160 | 12 | ||
| 3. | Τζόουνς Ε. | Furniture Row | +1.822 | 160 | 15 | ||
| 4. | Busch Ku. | Stewart-Haas Racing | +3.112 | 160 | 5 | ||
| 5. | Keselowski B. | Team Penske | +3.328 | 160 | 6 | ||
| 6. | Truex J. M. | Furniture Row | +4.557 | 160 | 2 | ||
| 7. | Larson K. | Chip Ganassi | +4.764 | 160 | 7 | ||
| 8. | Elliott C. | Hendrick Motorsports | +5.889 | 160 | 25 | ||
| 9. | Busch Ky. | Joe Gibbs Racing | +7.265 | 160 | 1 | ||
| 10. | Kenseth M. | Joe Gibbs Racing | +7.625 | 160 | 3 | ||
| 11. | Stenhouse J. R. | Roush Fenway | +8.608 | 160 | 23 | ||
| 12. | Hamlin D. | Joe Gibbs Racing | +8.996 | 160 | 18 | ||
| 13. | Dillon A. | Richard Childress | +9.824 | 160 | 17 | ||
| 14. | Newman R. | Richard Childress | +10.579 | 160 | 10 | ||
| 15. | Suarez D. | Joe Gibbs Racing | +11.766 | 160 | 14 | ||
| 16. | Patrick D. | Stewart-Haas Racing | +12.955 | 160 | 24 | ||
| 17. | Bowyer C. | Stewart-Haas Racing | +13.879 | 160 | 20 | ||
| 18. | Dillon T. | Germain Racing | +15.593 | 160 | 27 | ||
| 19. | Buescher C. | JTG Daugherty | +15.651 | 160 | 29 | ||
| 20. | Menard P. | Richard Childress | +15.702 | 160 | 13 | ||
| 21. | Bayne T. | Roush Fenway | +17.382 | 160 | 22 | ||
| 22. | Allmendinger A. | JTG Daugherty | +18.046 | 160 | 21 | ||
| 23. | McDowell M. | Leavine Family Racing | +1 γ. | 159 | 9 | ||
| 24. | Logano J. | Team Penske | +1 γ. | 159 | 11 | ||
| 25. | Ragan D. | Front Row | +1 γ. | 159 | 31 | ||
| 26. | Wallace D. J. | Roush Fenway | +2 γ. | 158 | 16 | ||
| 27. | Cassill L. | Front Row | +3 γ. | 157 | 34 | ||
| 28. | LaJoie C. | BK Racing | +4 γ. | 156 | 35 | ||
| 29. | Whitt C. | Premium Motorsports | +5 γ. | 155 | 32 | ||
| 30. | Gaulding G. | NTS Motorsports | +5 γ. | 155 | 33 | ||
| 31. | DiBenedetto M. | Go FAS | +7 γ. | 153 | 30 | ||
| 32. | Sorenson R. | Premium Motorsports | +7 γ. | 153 | 36 | ||
| 33. | Cope D. | Derrike Cope Racing | +8 γ. | 152 | 39 | ||
| 34. | Earnhardt J. | Circle Sport/TMG | +14 γ. | 146 | 37 | ||
| 35. | Kahne K. | Hendrick Motorsports | +20 γ. | 140 | 26 | ||
| 36. | McMurray J. | Chip Ganassi | +65 γ. | 95 | 8 | ||
| 37. | Johnson J. | Hendrick Motorsports | +65 γ. | 95 | 19 | ||
| 38. | Earnhardt J. D. | Hendrick Motorsports | +102 γ. | 58 | 28 | ||
| 39. | Ware C. | Rick Ware Racing | +125 γ. | 35 | 38 | ||
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.