NBA: Τα αποτελέσματα της Τρίτης 28/3/17 και οι Βαθμολογίες
| ΒαθμολογίαΗΠΑ: NBA |
| 02:30 | Τελικό | Νιού Γιόρκ Νικς | 109 | 34 | 30 | 25 | 20 | |
| |
| Ντιτρόιτ Πίστονς | 95 | 36 | 23 | 15 | 21 | |
|
| 02:30 | Τελικό | Τορόντο Ράπτορς | 131 | 35 | 38 | 26 | 32 | |
| |
| Ορλάντο Μάτζικ | 112 | 34 | 23 | 32 | 23 | |
|
| 03:00 | Τελικό | Σαν Αντόνιο Σπερς | 103 | 28 | 36 | 17 | 22 | |
| |
| Κλίβελαντ Καβαλίερς | 74 | 18 | 22 | 18 | 16 | |
|
| 03:30 | Τελικό | Ντάλας Μάβερικς | 91 | 26 | 24 | 19 | 22 | |
| |
| Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ | 92 | 25 | 10 | 22 | 35 | |
|
| 05:30 | Τελικό | Γιούτα Τζαζ | 108 | 28 | 28 | 25 | 27 | |
| |
| Νιού Όρλεανς Πέλικανς | 100 | 21 | 30 | 20 | 29 | |
|
| 05:30 | Τελικό | Σακραμέντο Κινγκς | 91 | 28 | 23 | 23 | 17 | |
| |
| Μέμφις Γκρίζλις | 90 | 27 | 22 | 19 | 22
|
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ |
| # | Δυτική Περιφέρεια | ΑΓ | Ν | ΝΠ | ΗΠ | Η | ΣΠ | ΠΝ | Φόρμα |
| 1. | Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς | 73 | 59 | 0 | 3 | 11 | 8462:7614 | 0.808 |
|
| 2. | Σαν Αντόνιο Σπερς | 73 | 54 | 3 | 1 | 15 | 7756:7161 | 0.781 |
|
| 3. | Χιούστον Ρόκετς | 73 | 48 | 3 | 0 | 22 | 8451:7943 | 0.699 |
|
| 4. | Γιούτα Τζαζ | 74 | 43 | 2 | 1 | 28 | 7430:7159 | 0.608 |
|
| 5. | Λος Άντζελες Κλίπερς | 75 | 43 | 1 | 1 | 30 | 8089:7834 | 0.587 |
|
| 6. | Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ | 73 | 39 | 3 | 1 | 30 | 7808:7747 | 0.575 |
|
| 7. | Μέμφις Γκρίζλις | 74 | 35 | 5 | 1 | 33 | 7454:7415 | 0.541 |
|
| 8. | Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς | 73 | 31 | 4 | 5 | 33 | 7881:7956 | 0.479 |
|
| 9. | Ντένβερ Νάγκετς | 73 | 35 | 0 | 3 | 35 | 8133:8113 | 0.479 |
|
| 10. | Ντάλας Μάβερικς | 73 | 29 | 2 | 2 | 40 | 7133:7306 | 0.425 |
|
| 11. | Νιού Όρλεανς Πέλικανς | 74 | 28 | 3 | 5 | 38 | 7671:7817 | 0.419 |
|
| 12. | Σακραμέντο Κινγκς | 74 | 27 | 2 | 6 | 39 | 7592:7863 | 0.392 |
|
| 13. | Μινεσότα Τίμπεργουλβς | 72 | 26 | 2 | 3 | 41 | 7553:7619 | 0.389 |
|
| 14. | Φίνιξ Σανς | 74 | 19 | 3 | 3 | 49 | 7930:8362 | 0.297 |
|
| 15. | Λος Άντζελες Λέικερς | 73 | 20 | 1 | 0 | 52 | 7639:8180 | 0.288 |
|
| # | Ανατολική Περιφέρεια | ΑΓ | Ν | ΝΠ | ΗΠ | Η | ΣΠ | ΠΝ | Φόρμα |
| 1. | Μπόστον Σέλτικς | 74 | 46 | 2 | 1 | 25 | 7976:7778 | 0.649 |
|
| 2. | Κλίβελαντ Καβαλίερς | 73 | 45 | 2 | 2 | 24 | 8033:7798 | 0.644 |
|
| 3. | Ουάσιγκτον Γουίζαρντς | 73 | 41 | 4 | 3 | 25 | 7973:7799 | 0.616 |
|
| 4. | Τορόντο Ράπτορς | 74 | 42 | 3 | 1 | 28 | 7933:7618 | 0.608 |
|
| 5. | Ατλάντα Χοκς | 73 | 33 | 4 | 0 | 36 | 7527:7628 | 0.507 |
|
| 6. | Μιλγουόκι Μπάκς | 73 | 37 | 0 | 3 | 33 | 7622:7603 | 0.507 |
|
| 7. | Ιντιάνα Πέισερς | 73 | 33 | 4 | 1 | 35 | 7614:7677 | 0.507 |
|
| 8. | Μαϊάμι Χιτ | 73 | 34 | 1 | 1 | 37 | 7505:7454 | 0.479 |
|
| 9. | Σικάγο Μπούλς | 74 | 33 | 2 | 2 | 37 | 7580:7648 | 0.473 |
|
| 10. | Ντιτρόιτ Πίστονς | 74 | 31 | 3 | 0 | 40 | 7489:7585 | 0.459 |
|
| 11. | Σάρλοτ Χόρνετς | 73 | 33 | 0 | 6 | 34 | 7669:7603 | 0.452 |
|
| 12. | Νιού Γιόρκ Νικς | 74 | 27 | 1 | 3 | 43 | 7774:8027 | 0.378 |
|
| 13. | Φιλαδέλφια 76ερς | 73 | 26 | 1 | 4 | 42 | 7478:7865 | 0.370 |
|
| 14. | Ορλάντο Μάτζικ | 74 | 25 | 2 | 1 | 46 | 7438:7888 | 0.365 |
|
| 15. | Μπρούκλιν Νετς | 73 | 15 | 1 | 1 | 56 | 7738:8271 | 0.219 |
|
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.