| ΕΥΡΩΠΗ: Europa League - Φάση Ομίλων | ||||||||
| 20:00 | Τελικό | Θέλτα | 2 - 2 | Άγιαξ | ||||
| 20:00 | Τελικό | Κάραμπακ | 2 - 0 | ΠΑΟΚ | ||||
| 20:00 | Τελικό | Κόνιασπορ | 1 - 1 | Μπράγκα | ||||
| 20:00 | Τελικό | Κρασνοντάρ | 0 - 1 | Σάλκε | ||||
| 20:00 | Τελικό | Οσμανλισπόρ | 2 - 2 | Βιγιαρεάλ | ||||
| 20:00 | Τελικό | Red Bull Σάλτσμπουργκ | 0 - 1 | Νις | ||||
| 20:00 | Τελικό | Σαχτάρ Ντόνετσκ | 5 - 0 | Γάνδη | ||||
| 20:00 | Τελικό | Σλόβαν Λίμπερετς | 1 - 3 | Φιορεντίνα | ||||
| 20:00 | Τελικό | Σταντάρ Λιέγης | 2 - 2 | Παναθηναϊκός | ||||
| 20:00 | Τελικό | Στεάουα Βουκουρεστίου | 1 - 1 | Ζυρίχη | ||||
| 20:00 | Τελικό | Χάποελ Μπίερ Σέβα | 0 - 1 | Σπάρτα Πράγας | ||||
| 20:00 | Τελικό | Ίντερ | 1 - 0 | Σαουθάμπτον | ||||
| 22:05 | Τελικό | Αλκμάαρ | 1 - 2 | Μακάμπι Τελ Αβιβ | ||||
| 22:05 | Τελικό | Γιούνγκ Μπόις | 3 - 1 | ΑΠΟΕΛ | ||||
| 22:05 | Τελικό | Γκενκ | 2 - 0 | Αθλ. Μπιλμπάο | ||||
| 22:05 | Τελικό | Μάιντζ | 1 - 1 | Άντερλεχτ | ||||
| 22:05 | Τελικό | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 4 - 1 | Φενερμπαχτσέ | ||||
| 22:05 | Τελικό | Ντάνταλκ | 1 - 2 | Ζενίτ Αγ. Πετρούπολης | ||||
| 22:05 | Τελικό | Ολυμπιακός Πειραιώς | 4 - 1 | Αστάνα | ||||
| 22:05 | Τελικό | Πλζεν | 1 - 2 | Άστρα Γκιουργκίου | ||||
| 22:05 | Τελικό | Ρ. Βιέννης | 1 - 1 | Σασουόλο | ||||
| 22:05 | Τελικό | Ρόμα | 3 - 3 | Α. Βιέννης | ||||
| 22:05 | Τελικό | Σεντ Ετιέν | 1 - 0 | Γκάμπαλα | ||||
| 22:05 | Τελικό | Φέγενορντ | 1 - 0 | Ζαρία | ||||
| # | Γκρούπ Α | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 | ||
| 2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | 6 | ||
| 3. | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | 4 | ||
| 4. | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | 1 | ||
| # | Γκρούπ Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ | Β | Φόρμα |
| 1. | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 | ||
| 2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 6 | ||
| 3. | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 | ||
| 4. | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 | ||
| # | Γκρούπ C | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ | Β | Φόρμα |
| 1. | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 5 | ||
| 2. | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 5 | ||
| 3. | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 5 | ||
| 4. | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:7 | 0 | ||
| # | Γκρούπ D | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ | Β | Φόρμα |
| 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:4 | 9 | ||
| 2. | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | ||
| 3. | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 3 | ||
| 4. | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | 1 | ||
| # | Γκρούπ E | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ | Β | Φόρμα |
| 1. | 3 | 1 | 2 | 0 | 8:4 | 5 | ||
| 2. | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 5 | ||
| 3. | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | 3 | ||
| 4. | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 | ||
| # | Γκρούπ F | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ | Β | Φόρμα |
| 1. | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 | ||
| 2. | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 | ||
| 3. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | ||
| 4. | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:5 | 3 | ||
| # | Γκρούπ G | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ | Β | Φόρμα |
| 1. | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 | ||
| 2. | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 5 | ||
| 3. | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 | ||
| 4. | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 | ||
| # | Γκρούπ H | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ | Β | Φόρμα |
| 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 9 | ||
| 2. | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:6 | 4 | ||
| 3. | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2 | ||
| 4. | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 | ||
| # | Γκρούπ I | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ | Β | Φόρμα |
| 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 9 | ||
| 2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 | ||
| 3. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 | ||
| 4. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | 0 | ||
| # | Γκρούπ J | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ | Β | Φόρμα |
| 1. | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 7 | ||
| 2. | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 | ||
| 3. | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | 4 | ||
| 4. | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | 1 | ||
| # | Γκρούπ K | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ | Β | Φόρμα |
| 1. | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 6 | ||
| 2. | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:1 | 4 | ||
| 3. | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 4 | ||
| 4. | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 | ||
| # | Γκρούπ L | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ | Β | Φόρμα |
| 1. | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 5 | ||
| 2. | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 | ||
| 3. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | ||
| 4. | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2 |
πηγή: http://www.escore.gr/
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.