
| 19:00 | Τελικό | Πανεβέζις | 72 | 18 | 23 | 17 | 14 | ||||
| Νίζνι Νόβγκοροντ | 75 | 16 | 23 | 16 | 20 | ||||||
| 20:00 |
Μετά από
Παράταση
| Ζενίτ Αγ. Πετρούπολης | 83 | 21 | 15 | 18 | 20 | 9 | |||
| Μουρθία | 85 | 25 | 14 | 16 | 19 | 11 | |||||
| 20:00 | Τελικό | Λοκομοτίφ Κουμπάν | 62 | 13 | 16 | 19 | 14 | ||||
| Ράτιοφαρμ Ούλμ | 77 | 28 | 18 | 18 | 13 | ||||||
| 20:00 | Τελικό | ΜΖΤ Σκόπιε | 85 | 26 | 20 | 21 | 18 | ||||
| Σεντέβιτα | 89 | 26 | 14 | 22 | 27 | ||||||
| 21:00 | Τελικό | Ουνιόν Ολίμπια | 74 | 16 | 23 | 15 | 20 | ||||
| Χαποέλ Μ. Ιερουσαλήμ | 89 | 23 | 18 | 21 | 27 | ||||||
| 21:00 | Τελικό | Άλμπα Βερολίνου | 72 | 15 | 25 | 18 | 14 | ||||
| Κίμκι | 102 | 30 | 23 | 23 | 26 | ||||||
| 21:30 | Τελικό | Μπιλμπάο | 80 | 22 | 17 | 20 | 21 | ||||
| Λιέτουβος Ρίτας | 76 | 13 | 18 | 25 | 20 | ||||||
| 21:45 | Τελικό | Ουνικάχα | 62 | 22 | 12 | 14 | 14 | ||||
| Μπάγερν | 74 | 10 | 16 | 24 |
24
| ||||||
| # | Γκρούπ Α | ΑΓ | Ν | ΝΠ | ΗΠ | Η | ΣΠ | ΠΝ | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 207:156 | 1.000 | ||
| 2. | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 242:240 | 0.667 | ||
| 3. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 155:178 | 0.500 | ||
| 4. | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 241:266 | 0.333 | ||
| 5. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 174:179 | 0.000 | ||
| # | Γκρούπ Β | ΑΓ | Ν | ΝΠ | ΗΠ | Η | ΣΠ | ΠΝ | Φόρμα |
| 1. | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 263:232 | 0.667 | ||
| 2. | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 245:260 | 0.667 | ||
| 3. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 170:173 | 0.500 | ||
| 4. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 157:161 | 0.500 | ||
| 5. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 147:156 | 0.000 | ||
| # | Γκρούπ C | ΑΓ | Ν | ΝΠ | ΗΠ | Η | ΣΠ | ΠΝ | Φόρμα |
| 1. | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 243:226 | 0.667 | ||
| 2. | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 255:252 | 0.667 | ||
| 3. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 148:136 | 0.500 | ||
| 4. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 163:162 | 0.500 | ||
| 5. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 139:172 | 0.000 | ||
| # | Γκρούπ D | ΑΓ | Ν | ΝΠ | ΗΠ | Η | ΣΠ | ΠΝ | Φόρμα |
| 1. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 170:151 | 1.000 | ||
| 2. | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 222:239 | 0.667 | ||
| 3. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 172:139 | 0.500 | ||
| 4. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 134:141 | 0.500 | ||
| 5. | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 220:248 | 0.000 |
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.