| 26.10. 21:30 | Αβελίνο | Στρασβούργο | 72 : 69 | ||
| 26.10. 21:30 | Μονακό | Χέλιος Ντομζάλε | 59 : 55 | ||
| 26.10. 21:30 | Οστάνδη | Γιουβέντους | 59 : 69 | ||
| 26.10. 21:00 | Φρανκφούρτη | Banvit | 70 : 86 | ||
| 26.10. 21:00 | Άρης Θεσσαλονίκης | Μπέικεν Μπίαρς | 82 : 66 | ||
| 26.10. 19:30 | Ζιελόνα Γκόρα | Λούντβιγκσμπουργκ | 72 : 70 | ||
| 26.10. 19:00 | Μπεσικτάς | Παρτιζάν | 77 : 62 | ||
| 26.10. 19:00 | Νίμπουρκ | Αϊρόνι Ναχαρίγια | 78 : 66 | ||
| 26.10. 19:00 | Σάρατοφ | Κατάια | 113 : 84 | ||
| 26.10. 19:00 | Σζολνόκι Ολάι | Σασάρι | 73 : 72 | ||
| 26.10. 19:00 | Τενερίφε | Μόρναρ Μπαρ | 103 : 57 | ||
| 25.10. 21:30 | Βενέτσια | Πίναρ Καρσίγιακα | 75 : 61 | ||
| 25.10. 21:30 | Λε Μαν | Κίμικ | 68 : 49 | ||
| 25.10. 21:30 | Σπίρου Σαρλερουά | AEK | 58 : 80 | ||
| 25.10. 21:00 | Maccabi Rishon | Οραντέα | 69 : 56 | ||
| 25.10. 21:00 | Μέγκα Βιζούρα | Τσιμπόνα | 81 : 79 | ||
| 25.10. 21:00 | Όλντενμπουργκ | Βιλλερμπάν | 79 : 81 | ||
| 25.10. 19:00 | Βέντσπιλς | Ρόζα Ράντομ | 74 : 53 | ||
| 25.10. 19:00 | Νεπτούνας | Βαρέζε | 94 : 60 | ||
| 25.10. 19:00 | ΠΑΟΚ | Ουσάκ Σπορτίφ | 59 : 52 | ||
| # | Γκρούπ Α | ΑΓ | Ν | ΝΠ | ΗΠ | Η | ΣΠ | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 153:123 | 4 | ||
| 2. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 169:140 | 4 | ||
| 3. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 144:120 | 4 | ||
| 4. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 124:102 | 4 | ||
| 5. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 109:121 | 2 | ||
| 6. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 136:161 | 2 | ||
| 7. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 123:157 | 2 | ||
| 8. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 117:151 | 2 | ||
| # | Γκρούπ Β | ΑΓ | Ν | ΝΠ | ΗΠ | Η | ΣΠ | Β | Φόρμα |
| 1. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 136:98 | 4 | ||
| 2. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 193:161 | 4 | ||
| 3. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 141:120 | 4 | ||
| 4. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 130:131 | 3 | ||
| 5. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 124:129 | 3 | ||
| 6. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 126:148 | 2 | ||
| 7. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 112:138 | 2 | ||
| 8. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 148:185 | 2 | ||
| # | Γκρούπ C | ΑΓ | Ν | ΝΠ | ΗΠ | Η | ΣΠ | Β | Φόρμα |
| 1. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 161:125 | 4 | ||
| 2. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 150:130 | 3 | ||
| 3. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 163:162 | 3 | ||
| 4. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 156:157 | 3 | ||
| 5. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 144:145 | 3 | ||
| 6. | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 146:159 | 3 | ||
| 7. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 143:176 | 3 | ||
| 8. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 117:126 | 2 | ||
| # | Γκρούπ D | ΑΓ | Ν | ΝΠ | ΗΠ | Η | ΣΠ | Β | Φόρμα |
| 1. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 188:114 | 4 | ||
| 2. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 160:143 | 4 | ||
| 3. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 156:139 | 4 | ||
| 4. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 151:163 | 3 | ||
| 5. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 131:175 | 3 | ||
| 6. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 153:163 | 2 | ||
| 7. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 131:143 | 2 | ||
| 8. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 136:166 | 2 | ||
| # | Γκρούπ E | ΑΓ | Ν | ΝΠ | ΗΠ | Η | ΣΠ | Β | Φόρμα |
| 1. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 172:107 | 4 | ||
| 2. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 169:137 | 4 | ||
| 3. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 146:143 | 3 | ||
| 4. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 142:144 | 3 | ||
| 5. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 127:141 | 3 | ||
| 6. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 122:164 | 3 | ||
| 7. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 134:137 | 2 | ||
| 8. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 133:172 | 2 | ||
| # | Κατάταξη ομάδων που λαμβάνουν τις πέμπτες θέσεις | ΑΓ | Ν | ΝΠ | ΗΠ | Η | ΣΠ | Β | Φόρμα |
| 1. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 144:145 | 3 | ||
| 2. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 124:129 | 3 | ||
| 3. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 127:141 | 3 | ||
| 4. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 131:175 | 3 | ||
| 5. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 109:121 | 2 |
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.