| POS | NO | TEAM/DRIVER | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | TOTAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Lucas DI GRASSI ABT Schaeffler Audi Sport | 18 | 25 | 18 | 15 | DNF | 25 | 25 | 15 | 12 | 0 | 153 | ||
| 2 | 9 | Sébastien BUEMI Renault e.Dams | 30 P FL | 5 P FL | 27 FL | 18 | 18 | 2 FL | 15 | 25 | 10 | 0 | 150 | ||
| 3 | 8 | Nicolas PROST Renault e.Dams | DNF | 1 | 10 | 10 | 17 FL | 0 | 12 | 12 | 28 P | 0 | 90 | ||
| 4 | 2 | Sam BIRD DS Virgin Racing Formula E Team | 6 | 18 | DNF | 28 P | 8 | 11 P | 11 P | 0 | 6 | 0 | 88 | ||
| 5 | 7 | Jérôme D'AMBROSIO Dragon Racing | 10 | 0 | 18 P | 2 FL | 28 P | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 68 | ||
| 6 | 4 | Stéphane SARRAZIN Venturi Formula E Team | 2 | 12 | 2 | 12 | 2 | 18 | 10 | 1 | 1 | 0 | 60 | ||
| 7 | 25 | Jean-Eric VERGNE DS Virgin Racing Formula E Team | 0 | DNF | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 P | 15 | 0 | 52 | ||
| 8 | 66 | Daniel ABT ABT Schaeffler Audi Sport | 0 | 6 | 4 | 0 | 6 | 15 | 1 | 18 | DNF | 0 | 50 | ||
| 9 | 6 | Loïc DUVAL Dragon Racing | 12 | 0 | 12 | 8 | 12 | 4 | 0 | DNF | DNF | 0 | 48 | ||
| 10 | 23 | Nick HEIDFELD Mahindra Racing Formula E Team | 15 | 2 | / | 6 | 4 | 12 | 2 FL | 6 | 0 | 0 | 47 | ||
| 11 | 27 | Robin FRIJNS Andretti Formula E Race Team | 1 | 15 | 1 | 4 | 10 | 0 | 6 | 8 | DNF | 0 | 45 | ||
| 12 | 21 | Bruno SENNA Mahindra Racing Formula E Team | 0 | 10 | DNF | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 FL | 18 | 0 | 44 | ||
| 13 | 55 | Antonio Felix DA COSTA Team Aguri | DNF | 8 | 8 | DNF | DNF | DNF | 4 | / | 8 | 0 | 28 | ||
| 14 | 88 | Oliver TURVEY NEXTEV TCR Formula E Team | 8 | DNF | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 15 | 12 | Mike CONWAY Venturi Formula E Team | / | / | / | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | ||
| 16 | 1 | Nelson PIQUET JR NEXTEV TCR Formula E Team | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 2 FL | 0 | 6 | ||
| 17 | 77 | Nathanaël BERTHON Team Aguri | 4 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | 0 | 4 | ||
| 18 | 28 | Simona DE SILVESTRO Andretti Formula E Race Team | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
| 19 | 77 | Qing Hua MA Team Aguri | / | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 12 | Jacques VILLENEUVE Venturi Formula E Team | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 0 | ||
| 21 | 23 | Oliver ROWLAND Mahindra Racing Formula E Team | / | / | 0 | / | / | / | / | / | / | 0 | 0 | ||
| 22 | 77 | Salvador DURAN Team Aguri | / | / | / | DNF | 0 | 0 | / | / | / | 0 | 0 | ||
| 23 | 55 | René RAST Team Aguri | / | / | / | / | / | / | / | DNF | / | 0 | 0 | ||
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.