|
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΔΗΓΩΝ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θ | Οδηγός | Βαθμοί | ||||||||||||||||||||
| 1 | Nico Rosberg | 165 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Lewis Hamilton | 161 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Daniel Ricciardo | 98 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Fernando Alonso | 87 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Valtteri Bottas | 73 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Sebastian Vettel | 70 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Nico Hulkenberg | 63 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Jenson Button | 55 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Kevin Magnussen | 35 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Felipe Massa | 30 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Sergio Perez | 28 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Kimi Raikkonen | 19 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Jean-Eric Vergne | 9 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Romain Grosjean | 8 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Daniil Kvyat | 6 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Jules Bianchi | 2 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Adrian Sutil | 0 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Marcus Ericsson | 0 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Pastor Maldonado | 0 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Esteban Gutierrez | 0 | ||||||||||||||||||||
| 21 | Max Chilton | 0 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Kamui Kobayashi | 0 | ||||||||||||||||||||
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θ | Ομάδα | Βαθμοί | ||||||||||||||||||||
| 1 | Mercedes | 326 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Red Bull-Renault | 168 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Ferrari | 106 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Williams-Mercedes | 103 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Force India-Mercedes | 91 | ||||||||||||||||||||
| 6 | McLaren-Mercedes | 90 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Toro Rosso-Renault | 15 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Lotus-Renault | 8 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Marussia-Ferrari | 2 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Sauber-Ferrari | 0 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Caterham-Renault | 0 | ||||||||||||||||||||
πηγή:msfree.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.