| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Grid | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2:26:52.094 | 6 | 25 | |
| 2 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | +30.1 secs | 14 | 18 | |
| 3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | +46.4 secs | 8 | 15 | |
| 4 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +47.3 secs | 3 | 12 | |
| 5 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | +53.8 secs | 2 | 10 | |
| 6 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | +59.9 secs | 16 | 8 | |
| 7 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | +62.5 secs | 5 | 6 | |
| 8 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | +88.6 secs | 4 | 4 | |
| 9 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | +89.3 secs | 9 | 2 | |
| 10 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | +1 Lap | 10 | 1 | |
| 11 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | +1 Lap | 7 | ||
| 12 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | +1 Lap | 11 | ||
| 13 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | +1 Lap | 13 | ||
| 14 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | +1 Lap | 12 | ||
| 15 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | +2 Laps | 22 | ||
| 16 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | +2 Laps | 17 | ||
| 17 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | Exhaust | 20 | ||
| Ret | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | Gearbox | 1 | ||
| Ret | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | Suspension damage | 21 | ||
| Ret | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | Accident | 19 | ||
| Ret | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | Accident | 15 | ||
| Ret | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Accident | 18 |
Note - GUT qualified 14th, dropped 15, unsafe release (10), g'box change (5); CHI qualified 13th, dropped 5, g'box change. MAL excluded from qualifying, fuel infringement. ERI, KOB failed to meet Q1 107% requirement, race at stewards' discretion
πηγή:formula1.com
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.