| Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Time/Gap | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 93 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 41'38.254 | |
| 2 | 20 | 99 | Jorge Lorenzo | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +0.121 | |
| 3 | 16 | 46 | Valentino Rossi | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +2.688 | |
| 4 | 13 | 26 | Dani Pedrosa | SPA | Repsol Honda Team | Honda | +14.046 | |
| 5 | 11 | 44 | Pol Espargaro | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +15.603 | |
| 6 | 10 | 4 | Andrea Dovizioso | ITA | Ducati Team | Ducati | +17.042 | |
| 7 | 9 | 29 | Andrea Iannone | ITA | Pramac Racing | Ducati | +17.129 | |
| 8 | 8 | 19 | Alvaro Bautista | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | +27.407 | |
| 9 | 7 | 41 | Aleix Espargaro | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | +41.886 | |
| 10 | 6 | 68 | Yonny Hernandez | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | +45.212 | |
| 11 | 5 | 51 | Michele Pirro | ITA | Ducati Team | Ducati | +45.433 | |
| 12 | 4 | 17 | Karel Abraham | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | +45.831 | |
| 13 | 3 | 45 | Scott Redding | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | +45.839 | |
| 14 | 2 | 7 | Hiroshi Aoyama | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | +46.834 | |
| 15 | 1 | 5 | Colin Edwards | USA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | +1'09.554 | |
| 16 | 70 | Michael Laverty | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | +1'17.789 | ||
| 17 | 23 | Broc Parkes | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | +1'35.031 | ||
| 18 | 63 | Mike Di Meglio | FRA | Avintia Racing | Avintia | +1'37.501 | ||
Not Classified | ||||||||
| 8 | Hector Barbera | SPA | Avintia Racing | Avintia | 16 Laps | |||
| 84 | Michel Fabrizio | ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 17 Laps | |||
| 35 | Cal Crutchlow | GBR | Ducati Team | Ducati | 20 Laps | |||
| 6 | Stefan Bradl | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 20 Laps | |||
| 38 | Bradley Smith | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 21 Laps | |||
πηγή:motogp.com
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.