MOTO GP: ΟΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ GRAN PREMIO D'ITALIA TIM(ΙΤΑΛΙΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΑΒΑΤΩΝ MOTO GP |
| Θ | Οδηγός | Βαθμοί | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | M.Marquez | 150 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
| 2 | V.Rossi | 97 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
| 3 | D.Pedrosa | 96 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
| 4 | J.Lorenzo | 65 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
| 5 | A.Dovizioso | 63 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
| 6 | P.Espargaro | 49 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
| 7 | A.Espargaro | 44 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
| 8 | S.Bradl | 39 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
| 9 | A.Bautista | 34 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
| 10 | B.Smith | 34 | |
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
| 11 | A.Iannone | 34 | |
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
| 12 | N.Hayden | 23 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
| 13 | H.Aoyama | 23 | |
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
| 14 | Y.Hernandez | 22 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
| 15 | S.Redding | 21 | |
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
| 16 | C.Crutchlow | 15 | |
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
| 17 | K.Abraham | 13 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
| 18 | C.Edwards | 8 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
| 19 | M.Pirro | 5 | |
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
| 20 | D.Petrucci | 2 |
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | |
| 21 | H.Barbera | 2 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
| 22 | B.Parkes | 1 |
|
|
|
|
|
|
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ MotoGP |
| Θ | Οδηγός | Βαθμοί |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Honda | 150 |
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | |
| 2 | Yamaha | 107 | |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | |
| 3 | Ducati | 66 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
| 4 | Forward Yamaha | 44 |
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | |
| 5 | ART | 2 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
| 6 | Avintia | 2 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
| 7 | PBM | 1 |
|
|
|
|
|
|
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΜΑΔΩΝ MotoGP |
| Θ | Οδηγός | Βαθμοί |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Repsol Honda | 246 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
| 2 | Movistar Yamaha | 162 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
| 3 | Monster Yamaha Tech 3 | 83 | |
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
| 4 | Ducati Team | 78 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
| 5 | Pramac Racing | 56 | |
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
| 6 | Go&Fun Honda Gresini | 55 | |
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
| 7 | NGM Forward Yamaha | 52 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
| 8 | Drive M7 Aspar | 46 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
| 9 | LCR Honda | 39 | |
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
| 10 | Cardion AB | 13 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
| 11 | Iodaracing | 2 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
| 12 | Avintia Racing | 2 | |
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
| 13 | Paul Bird Motorsport | 1 |
|
|
|
|
|
|
πηγή: msfree.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.