| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΔΗΓΩΝ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θ | Οδηγός | Βαθμοί | ||||||||||||||||||||
| 1 | Nico Rosberg | 165 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Lewis Hamilton | 136 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Daniel Ricciardo | 83 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Fernando Alonso | 79 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Sebastian Vettel | 60 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Nico Hulkenberg | 59 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Valtteri Bottas | 55 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Jenson Button | 43 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Felipe Massa | 30 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Kevin Magnussen | 29 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Sergio Perez | 28 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Kimi Raikkonen | 19 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Romain Grosjean | 8 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Jean-Eric Vergne | 8 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Daniil Kvyat | 4 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Jules Bianchi | 2 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Adrian Sutil | 0 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Marcus Ericsson | 0 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Pastor Maldonado | 0 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Esteban Gutierrez | 0 | ||||||||||||||||||||
| 21 | Max Chilton | 0 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Kamui Kobayashi | 0 | ||||||||||||||||||||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ
| ||||||||||||||||||||||
| Θ | Ομάδα | Βαθμοί | ||||||||||||||||||||
| 1 | Mercedes | 301 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Red Bull-Renault | 143 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Ferrari | 98 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Force India-Mercedes | 87 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Williams-Mercedes | 85 | ||||||||||||||||||||
| 6 | McLaren-Mercedes | 72 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Toro Rosso-Renault | 12 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Lotus-Renault | 8 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Marussia-Ferrari | 2 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Sauber-Ferrari | 0 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Caterham-Renault | 0 | ||||||||||||||||||||
πηγή:msfree.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.