| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΑΒΑΤΩΝ MotoGP | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θ | Οδηγός | Βαθμοί | ||||||||||||||||||
| 1 | M.Marquez | 75 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||
| 2 | D.Pedrosa | 56 | 16 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 3 | V.Rossi | 41 | 20 | 8 | 13 | |||||||||||||||
| 4 | A.Dovizioso | 34 | 11 | 16 | 7 | |||||||||||||||
| 5 | A.Iannone | 25 | 6 | 9 | 10 | |||||||||||||||
| 6 | S.Bradl | 24 | 0 | 13 | 11 | |||||||||||||||
| 7 | J.Lorenzo | 22 | 0 | 6 | 16 | |||||||||||||||
| 8 | A.Espargaro | 21 | 13 | 7 | 1 | |||||||||||||||
| 9 | B.Smith | 20 | 0 | 11 | 9 | |||||||||||||||
| 10 | P.Espargaro | 18 | 0 | 10 | 8 | |||||||||||||||
| 11 | N.Hayden | 18 | 8 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 12 | H.Aoyama | 15 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| 13 | S.Redding | 11 | 9 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| 14 | Y.Hernandez | 11 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 15 | C.Crutchlow | 10 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 16 | K.Abraham | 8 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 17 | C.Edwards | 7 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 18 | D.Petrucci | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 19 | H.Barbera | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| 20 | B.Parkes | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ MotoGP | ||||||||||||||||||||
| Θ | Οδηγός | Βαθμοί | ||||||||||||||||||
| 1 | Honda | 75 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||
| 2 | Yamaha | 47 | 20 | 11 | 16 | |||||||||||||||
| 3 | Ducati | 37 | 11 | 16 | 10 | |||||||||||||||
| 4 | Forward Yamaha | 21 | 13 | 7 | 1 | |||||||||||||||
| 5 | ART | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 6 | Avintia | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| 7 | PBM | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΜΑΔΩΝ MotoGP | ||||||||||||||||||||
| Θ | Οδηγός | Βαθμοί | ||||||||||||||||||
| 1 | Repsol Honda | 131 | 41 | 45 | 45 | |||||||||||||||
| 2 | Movistar Yamaha | 63 | 20 | 14 | 29 | |||||||||||||||
| 3 | Ducati Team | 44 | 21 | 16 | 7 | |||||||||||||||
| 4 | Monster Yamaha Tech 3 | 38 | 0 | 21 | 17 | |||||||||||||||
| 5 | Pramac Racing | 36 | 10 | 12 | 14 | |||||||||||||||
| 6 | Drive M7 Aspar | 33 | 13 | 9 | 11 | |||||||||||||||
| 7 | NGM Forward | 28 | 20 | 7 | 1 | |||||||||||||||
| 8 | LCR Honda | 24 | 0 | 13 | 11 | |||||||||||||||
| 9 | Go&Fun Honda Gresini | 11 | 9 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| 10 | Cardion AB | 8 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 11 | Iodaracing | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 12 | Paul Bird Motorsport | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 13 | Avintia Racing | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
πηγή:msfree.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.