| Pos | Points | Driver | Team | Laps | Race Time | Delay | Fastest Lap | |||||||||||
1 | 25 | Lewis Hamilton (GBR) | McLaren | 69 | 1:41'05.503 | |||||||||||||
| 2 | 18 | Kimi Räikkönen (FIN) | Lotus | 69 | 1:41'06.535 | +1.032 | ||||||||||||
| 3 | 15 | Romain Grosjean (FRA) | Lotus | 69 | 1:41'16.021 | +10.518 | ||||||||||||
| 4 | 12 | Sebastian Vettel (GER) | Red Bull | 69 | 1:41'17.117 | +11.614 |
|
| ||||||||||
| 5 | 10 | Fernando Alonso (ESP) | Ferrari | 69 | 1:41'32.156 | +26.653 | ||||||||||||
| 6 | 8 | Jenson Button (GBR) | McLaren | 69 | 1:41'35.746 | +30.243 | ||||||||||||
| 7 | 6 | Bruno Senna (BRA) | Williams | 69 | 1:41'39.402 | +33.899 | ||||||||||||
| 8 | 4 | Mark Webber (AUS) | Red Bull | 69 | 1:41'39.961 | +34.458 | ||||||||||||
| 9 | 2 | Felipe Massa (BRA) | Ferrari | 69 | 1:41'43.853 | +38.350 | ||||||||||||
| 10 | 1 | Nico Rosberg (GER) | Mercedes | 69 | 1:41'56.737 | +51.234 | ||||||||||||
| 11 | Nico Hülkenberg (GER) | Force India | 69 | 1:42'02.786 | +57.283 | |||||||||||||
| 12 | Paul di Resta (GBR) | Force India | 69 | 1:42'08.390 | +1'02.887 | |||||||||||||
| 13 | Pastor Maldonado (VEN) | Williams | 69 | 1:42'09.109 | +1'03.606 | |||||||||||||
| 14 | Sergio Perez (MEX) | Sauber | 69 | 1:42'09.997 | +1'04.494 | |||||||||||||
| 15 | Daniel Ricciardo (AUS) | Toro Rosso | 68 | +1 lap | ||||||||||||||
| 16 | Jean-Éric Vergne (FRA) | Toro Rosso | 68 | +1 lap | ||||||||||||||
| 17 | Heikki Kovalainen (FIN) | Caterham | 68 | +1 lap | ||||||||||||||
| 18 | Kamui Kobayashi (JPN) | Sauber | 67 | +2 laps | ||||||||||||||
| 19 | Vitaly Petrov (RUS) | Caterham | 67 | +2 laps | ||||||||||||||
| 20 | Charles Pic (FRA) | Marussia | 67 | +2 laps | ||||||||||||||
| 21 | Timo Glock (GER) | Marussia | 66 | +3 laps | ||||||||||||||
| 22 | Pedro de la Rosa (ESP) | HRT | 66 | +3 laps | ||||||||||||||
Retirement | ||||||||||||||||||
| -- | Narain Karthikeyan (IND) | HRT | 60 | |||||||||||||||
| -- | Michael Schumacher (GER) | Mercedes | 58 | |||||||||||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.