| 1 | Hamilton Lewis | 1:44.953 | 55 | 2 | ||
| 2 | Alonso Fernando | 1:44.929 | 8.4 | 2 | ||
| 3 | Button Jenson | 1:44.794 | 25.87 | 2 | ||
| 4 | Webber Mark | 2:05.157 | 35.76 | 3 | ||
| 5 | Massa Felipe | 1:44.633 | 50.5 | 2 | ||
| 6 | Rosberg Nico | 1:43.992 | 52.32 | 2 | ||
| 7 | Schumacher Michael | 1:45.068 | 75.9 | 2 | ||
| 8 | Sutil Adrian | 1:44.790 | 77.10 | 2 | ||
| 9 | di Resta Paul | 1:46.635 | 1 | |||
| 10 | Kobayashi Kamui | 1:48.211 | 1L-1 | 2 | ||
| 11 | Perez Sergio | 1:45.156 | 1L-1 | 2 | ||
| 12 | Barrichello Rubens | 1:45.149 | 1L | 2 | ||
| 13 | Petrov Vitaly | 1:44.089 | 1L | 2 | ||
| 14 | Maldonado Pastor | 1:45.475 | 1L | 2 | ||
| 15 | Alguersuari Jaime | 1:44.434 | 1L | 2 | ||
| 16 | Heidfeld Nick | 1:48.326 | 1L | 3 | ||
| 17 | Trulli Jarno | 1:47.444 | 1L-1 | 2 | ||
| 18 | Kovalainen Heiki | 1:48.496 | 2L | 2 | ||
| 19 | Glock Timo | 1:51.758 | 2L | 2 | ||
| 20 | Liuzzi Vitantonio | 1:50.339 | 2L | 1 | ||
| 21 | Karthikeyan Narain | RETIRED-1 | 7L-1 | 2 | ||
| 22 | Buemi Sebastien | RETIRED-1 | 36L-1 | 1 | ||
| 23 | d'Ambrosio Jerome | RETIRED | 37L | 1 | ||
| 24 | Vettel Sebastian | RETIRED-1 | 54L-1 | 1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.