| # | Ομάδα | ΑΓ | N | Ι | H | Γ | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 11 | 1 | 0 | 20:4 | 32 | ||
| 2. | 12 | 8 | 2 | 2 | 17:7 | 26 | ||
| 3. | 12 | 7 | 4 | 1 | 18:9 | 25 | ||
| 4. | 12 | 7 | 2 | 3 | 20:7 | 20 | ||
| 5. | 12 | 7 | 4 | 1 | 21:9 | 19 | ||
| 6. | 12 | 6 | 1 | 5 | 15:12 | 19 | ||
| 7. | 12 | 5 | 3 | 4 | 10:9 | 18 | ||
| 8. | 12 | 5 | 2 | 5 | 14:15 | 17 | ||
| 9. | 12 | 4 | 3 | 5 | 15:17 | 15 | ||
| 10. | 12 | 4 | 2 | 6 | 11:15 | 14 | ||
| 11. | 12 | 3 | 3 | 6 | 11:12 | 12 | ||
| 12. | 12 | 2 | 5 | 5 | 9:15 | 11 | ||
| 13. | 12 | 3 | 2 | 7 | 8:18 | 11 | ||
| 14. | 12 | 1 | 5 | 6 | 9:19 | 8 | ||
| 15. | 12 | 2 | 1 | 9 | 8:21 | 7 | ||
| 16. | 12 | 0 | 2 | 10 | 4:21 | 2 |
- ΑΕΚ: -3 Πόντοι (Απόφαση Ομοσπονδίας)
- ΠΑΟΚ: -2 Πόντοι (Απόφαση Ομοσπονδίας)
- Παναθηναϊκός: -6 Πόντοι (Απόφαση Ομοσπονδίας)

Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.