| ΒαθμολογίαΕΛΛΑΔΑ: Κύπελλο - Δεύτερος Γύρος | ||||||||
| 27.09. 16:30 | Ηρόδοτος | - | Απόλλων Πόντου | |||||
| 27.09. 16:30 | Άρης Αβάτου | - | Παναχαΐκή | |||||
| 27.09. 21:30 | Ολυμπιακός Πειραιώς | - | Λεβαδειακός | |||||
| ΒαθμολογίαΕΛΛΑΔΑ: Κύπελλο - Δεύτερος Γύρος | |||||
| Αγωνιστική ημέρα: 1 | |||||
| 26.09. 19:00 | Νίκη Βόλου | Α.Ο. Κασσιόπη | 0 : 1 | ||
| 26.09. 19:00 | ΠΑΟΚ | Άρης | 1 : 1 | ||
| 26.09. 16:30 | Αήττητος Σπάτων | Εργοτέλης | 1 : 1 | ||
| 26.09. 16:30 | Ξάνθη | ΟΦΗ | 0 : 0 | ||
| 25.09. 21:30 | Ατρόμητος Αθηνών | ΠΑΣ Γιάννινα | 1 : 2 | ||
| 25.09. 19:00 | Αστέρας Τρίπολης | Απόλλων Σμύρνης | 2 : 1 | ||
| 25.09. 16:30 | Απόλλων Παραλιμνίου | Τρίκαλα | 1 : 1 | ||
| 25.09. 16:30 | Βόλος | Απόλλων Λάρισας | 5 : 1 | ||
| 25.09. 16:30 | ΟΦ Ιεράπετρας | Α.Ο. Χανιά Κισσαμικός | 0 : 2 | ||
| # | Γκρούπ 1 | ΑΓ | N | Ι | H | Γ | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | ||
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 4. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | ||
| # | Γκρούπ 2 | ΑΓ | N | Ι | H | Γ | Β | Φόρμα |
| 1. | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 3 | ||
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 4. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 | ||
| # | Γκρούπ 3 | ΑΓ | N | Ι | H | Γ | Β | Φόρμα |
| 1. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | ||
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 4. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | ||
| # | Γκρούπ 4 | ΑΓ | N | Ι | H | Γ | Β | Φόρμα |
| 1. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | ||
| 2. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | ||
| 3. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | ||
| 4. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | ||
| # | Γκρούπ 5 | ΑΓ | N | Ι | H | Γ | Β | Φόρμα |
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| # | Γκρούπ 6 | ΑΓ | N | Ι | H | Γ | Β | Φόρμα |
| 1. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | ||
| 2. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | ||
| 3. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | ||
| 4. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | ||
| # | Γκρούπ 7 | ΑΓ | N | Ι | H | Γ | Β | Φόρμα |
| 1. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | ||
| 2. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | ||
| 3. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | ||
| 4. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | ||
| # | Γκρούπ 8 | ΑΓ | N | Ι | H | Γ | Β | Φόρμα |
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.