| ΤαμπλόATP - ΜΟΝΑ: Γουίμπλεντον (Ηνωμένο Βασίλειο), γρασίδι | |||||||||||||
| 13:30 | Ακυρώθηκε | Κουέβας Π. (Ουρ) | - | ||||||||||
| Ντολγκοπόλοφ Α. (Ουκ) | - | ||||||||||||
| 13:30 | Ακυρώθηκε | Περ Μ. (Γαλ) | - | ||||||||||
| Μάρεϊ Α. (Μβρ) | - | ||||||||||||
| 13:35 | Τελικό | Βέσελι Γ. (Τσε) | 3 | 77 | 6 | 4 | 6 | ||||||
| Μάιερ Φ. (Γερ) | 1 | 63 | 4 | 6 | 1 | ||||||||
| 13:35 | Τελικό | Γκουλμπίς Ε. (Λετ) | 3 | 4 | 6 | 77 | 3 | 6 | |||||
| Κλαρκ Τ. (Μβρ) | 2 | 6 | 3 | 63 | 6 | 4 | |||||||
| 13:35 | Τελικό | Ντελ Πότρο Χ.M. (Αργ) | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| Γκογιόφτσκι Π. (Γερ) | 0 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
| 13:35 | Τελικό | Ντζουμούρ Ν. (Βοσ) | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| Μάρτερερ Μ. (Γερ) | 0 | 3 | 2 | 4 | |||||||||
| 13:35 | Τελικό | Τόμιτς Μπ. (Aυσ) | 3 | 6 | 6 | 77 | |||||||
| Χουρκάτσζ Χ. (Πολ) | 0 | 4 | 2 | 62 | |||||||||
| 13:35 | Τελικό | Χάρισον Κ. (Ηπα) | 1 | 2 | 6 | 63 | 2 | ||||||
| Νισικόρι K. (Ιαπ) | 3 | 6 | 4 | 77 | 6 | ||||||||
| 13:40 | Τελικό | Λόπεζ Φ. (Ισπ) | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| Ντελ Μπονίς Φ. (Αργ) | 0 | 3 | 4 | 2 | |||||||||
| 15:10 | Τελικό | Άλμποτ Ρ. (Μολ) | 3 | 3 | 6 | 65 | 6 | 6 | |||||
| Καρένο-Μπούστα Π. (Ισπ) | 2 | 6 | 0 | 77 | 2 | 1 | |||||||
| 15:10 | Τελικό | Έντμουντ Κ. (Μβρ) | 3 | 6 | 6 | 7 | |||||||
| Μπολτ Α. (Aυσ) | 0 | 2 | 3 | 5 | |||||||||
| 15:15 | Τελικό | Κίργκιος Ν. (Aυσ) | 3 | 77 | 77 | 65 | 6 | ||||||
| Ιστόμιν Ντ. (Ουζ) | 1 | 63 | 64 | 77 | 3 | ||||||||
| 15:20 | Τελικό | Σουγκίτα Γ. (Ιαπ) | 1 | 6 | 66 | 2 | 2 | ||||||
| Κλαν Μ. (Ηπα) | 3 | 2 | 78 | 6 | 6 | ||||||||
| 15:30 | Τελικό | Σβάρτζμαν Ν.Σ. (Αργ) | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| Μπάσιτς M. (Βοσ) | 0 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| 15:30 | Τελικό | Σονέγκο Λ. (Ιτα) | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| Φριτζ Τ. (Ηπα) | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 15:45 | Τελικό | Ντάκουορθ Τ (Aυσ) | 0 | 5 | 2 | 0 | |||||||
| Ζβέρεφ Α. (Γερ) | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||
| 15:55 | Τελικό | Κοπίλ M. (Ρου) | 1 | 60 | 5 | 6 | 64 | ||||||
| Χάασε Ρ. (Ολλ) | 3 | 77 | 7 | 4 | 77 | ||||||||
| 16:00 | Τελικό | Κουέβας Π. (Ουρ) | 0 | 65 | 66 | 1 | |||||||
| Μπολέλι Σ. (Ιτα) | 3 | 77 | 78 | 6 | |||||||||
| 16:00 | Τελικό | Τιαφόε Φ. (Ηπα) | 3 | 78 | 77 | 3 | 6 | ||||||
| Βερντάσκο Φ. (Ισπ) | 1 | 66 | 65 | 6 | 3 | ||||||||
| 16:45 | Τελικό | Ράμος Α. (Ισπ) | 0 | 65 | 2 | 1 | |||||||
| Ρόμπερτ Σ. (Γαλ) | 3 | 77 | 6 | 6 | |||||||||
| 16:55 | Τελικό | Σέλα Ντ. (Iσρ) | 0 | 3 | 3 | 2 | |||||||
| Ναδάλ Ρ. (Ισπ) | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| 16:55 | Τελικό | Τσετσινάτο Μ. (Ιτα) | 1 | 4 | 78 | 65 | 4 | ||||||
| Ντε Μινόρ Α. (Aυσ) | 3 | 6 | 66 | 77 | 6 | ||||||||
| 17:10 | Τελικό | Ντανιέλ Τ. (Ιαπ) | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Φονίνι Φ. (Ιτα) | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 17:15 | Τελικό | Φερέρ Ν. (Ισπ) | 1 | 1 | 63 | 6 | 5 | ||||||
| Κατσάνοφ Κ. (Ρωσ) | 3 | 6 | 77 | 3 | 7 | ||||||||
| 17:25 | Τελικό | Ποσπιζίλ Β. (Καν) | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | ||||||
| Κουκούσκιν Μ. (Kαζ) | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||
| 17:25 | Τελικό | Έμπντεν M (Aυσ) | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| Γκοφίν Ν. (Bελ) | 0 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
| 17:40 | Τελικό (παραιτήθηκε) | Τιέμ Ν. (Αυτ) | 0 | 4 | 5 | 0 | |||||||
| Παγδατής M. (Κυπ) | 2 | 6 | 7 | 2 | |||||||||
| 18:05 | Τελικό | Σοκ Τ. (Ηπα) | 2 | 77 | 77 | 4 | 5 | 2 | |||||
| Μπερετίνι Μ. (Ιτα) | 3 | 65 | 63 | 6 | 7 | 6 | |||||||
| 18:25 | Τελικό | Αντρεότζι Γ. (Αργ) | 1 | 6 | 61 | 4 | 4 | ||||||
| Σεμπάλος Χ. (Αργ) | 3 | 4 | 77 | 6 | 6 | ||||||||
| 18:25 | Τελικό | Χέρμπερτ Π.Χ. (Γαλ) | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| Ζβέρεφ Μ. (Γερ) | 0 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
| 18:55 | Τελικό | Σιμόν Ζ. (Γαλ) | 3 | 6 | 77 | 6 | |||||||
| Μπασιλασβίλι N. (Γεω) | 0 | 1 | 65 | 1 | |||||||||
| 19:05 | Τελικό | Μπενετιό Ζ. (Γαλ) | 3 | 7 | 7 | 6 | |||||||
| Φούτσκοβιτς M. (Ουγ) | 0 | 5 | 5 | 3 | |||||||||
| 19:45 | Τελικό | Περ Μ. (Γαλ) | 3 | 7 | 77 | 6 | |||||||
| Γιούνγκ Τ. (Ταϊ) | 0 | 5 | 61 | 4 | |||||||||
| 19:45 | Τελικό | Σάντγκρεν Τ. (Ηπα) | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| Ντζόκοβιτς N. (Σερ) | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| 20:00 | Τελικό | Σαρντί Τζ. (Γαλ) | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | ||||||
| Σαποβάλοφ Ν. (Καν) | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 | ||||||||
| ΤαμπλόWTA - ΜΟΝΑ: Γουίμπλεντον (Ηνωμένο Βασίλειο), γρασίδι | |||||||||||||
| 13:30 | Ακυρώθηκε | Γκαβρίλοβα Ν. (Aυσ) | - | ||||||||||
| Ντιγιάζ Z. (Kαζ) | - | ||||||||||||
| 13:30 | Ακυρώθηκε | Ρίσκε Α. (Ηπα) | - | ||||||||||
| Μπατσίντσκι T. (Ελβ) | - | ||||||||||||
| 13:35 | Τελικό | Κόνιου Α. (Κρο) | 1 | 2 | 77 | 3 | |||||||
| Λιού Τ. (Ηπα) | 2 | 6 | 62 | 6 | |||||||||
| 13:35 | Τελικό | Κόντα Τ. (Μβρ) | 2 | 7 | 79 | ||||||||
| Βικλιάντσεβα N. (Ρωσ) | 0 | 5 | 67 | ||||||||||
| 13:35 | Τελικό | Μπάρτι Α. (Aυσ) | 2 | 7 | 6 | ||||||||
| Βόγγελ Σ. (Ελβ) | 0 | 5 | 3 | ||||||||||
| 13:35 | Τελικό | Μπογκντάν Α. (Ρου) | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||||
| Αρουαμπαρένα-Βετσίνο Λ. (Ισπ) | 2 | 6 | 3 | 8 | |||||||||
| 13:35 | Τελικό | Σιέχ Σ (Ταϊ) | 2 | 6 | 4 | 6 | |||||||
| Παβλιουτσένκοβα A. (Ρωσ) | 1 | 4 | 6 | 3 | |||||||||
| 13:40 | Τελικό | Γκαβρίλοβα Ν. (Aυσ) | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| Ντόλχαϊντ Κ. (Ηπα) | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
| 13:40 | Τελικό | Κορνέ A. (Γαλ) | 0 | 63 | 1 | ||||||||
| Σιμπούλκοβα Ντ. (Σλκ) | 2 | 77 | 6 | ||||||||||
| 13:40 | Τελικό | Πενγκ Σ. (Κιν) | 0 | 4 | 5 | ||||||||
| Στόζουρ Σ. (Aυσ) | 2 | 6 | 7 | ||||||||||
| 15:10 | Τελικό | Μουγκουρούζα Μ. Γ. (Ισπ) | 2 | 6 | 7 | ||||||||
| Μπρόαντι N. (Μβρ) | 0 | 2 | 5 | ||||||||||
| 15:30 | Τελικό | Λάπκο Β. (Λευ) | 2 | 5 | 7 | 7 | |||||||
| Μακχέιλ Κ. (Ηπα) | 1 | 7 | 5 | 5 | |||||||||
| 15:40 | Τελικό | Αλέρτοβα Ν. (Τσε) | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| Κονταβέιτ Α. (Eσθ) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 15:45 | Τελικό | Κέρμπερ A. (Γερ) | 2 | 7 | 6 | ||||||||
| Ζβονάρεβα Β. (Ρωσ) | 0 | 5 | 3 | ||||||||||
| 16:00 | Τελικό | Βαν Ούιτβανκ A. (Bελ) | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| Χέρκογκ Π (Σλο) | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
| 16:10 | Τελικό | Μπράντι Τ. (Ηπα) | 2 | 6 | 64 | 6 | |||||||
| Κοζλόβα Κ. (Ουκ) | 1 | 2 | 77 | 2 | |||||||||
| 16:30 | Τελικό | Τέιλορ Γ. (Μβρ) | 1 | 0 | 6 | 3 | |||||||
| Μπουσάρντ Ε. (Καν) | 2 | 6 | 4 | 6 | |||||||||
| 17:10 | Τελικό | Σασνόβιτς Α. (Λευ) | 2 | 6 | 4 | 6 | |||||||
| Κβίτοβα Π. (Τσε) | 1 | 4 | 6 | 0 | |||||||||
| 17:45 | Τελικό | Τζενγκ Σ. (Κιν) | 2 | 6 | 4 | 6 | |||||||
| Γουάνγκ Κ. (Κιν) | 1 | 3 | 6 | 1 | |||||||||
| 18:00 | Τελικό | Παρμεντιέ Π. (Γαλ) | 0 | 2 | 4 | ||||||||
| Τάουνσεντ Τ. (Ηπα) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 18:20 | Τελικό | Μπουλτέρ Κ. (Μβρ) | 2 | 6 | 5 | 6 | |||||||
| Σεπέντε Β. (Παρ) | 1 | 4 | 7 | 4 | |||||||||
| 18:50 | Τελικό | Κένιν Σ. (Ηπα) | 2 | 6 | 1 | 6 | |||||||
| Σάκκαρη Μ. (Ελλ) | 1 | 4 | 6 | 1 | |||||||||
| 19:05 | Τελικό | Χαλέπ Σ. (Ρου) | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| Νάρα K. (Ιαπ) | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
| 19:20 | Τελικό | Μπέντσιτς Μ. (Ελβ) | 2 | 77 | 6 | ||||||||
| Γκαρσία Κ. (Γαλ) | 0 | 62 | 3 | ||||||||||
| 19:20 | Τελικό | Ρίσκε Α. (Ηπα) | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| Ντούκε M. M. (Κολ) | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
| 19:30 | Τελικό | Νικουλέσκου Μ. (Ρου) | 0 | 4 | 1 | ||||||||
| Οζάκα Ν. (Ιαπ) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 19:55 | Τελικό | Ντιατσένκο Β (Ρωσ) | 2 | 63 | 77 | 6 | |||||||
| Σαραπόβα M. (Ρωσ) | 1 | 77 | 63 | 4 | |||||||||
| 20:00 | Τελικό | Σορίμπες Τόρμο Σ. (Ισπ) | 2 | 77 | 6 | ||||||||
| Κανέπι K. (Eσθ) | 0 | 65 | 1 | ||||||||||
| 20:15 | Τελικό | Κόλινς Ν. Ρ. (Ηπα) | 0 | 3 | 2 | ||||||||
| Μερτένς Ε. (Bελ) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 20:20 | Τελικό | Λινέτ Μ. (Πολ) | 1 | 3 | 6 | 8 | |||||||
| Πουτίντσεβα Γ. (Kαζ) | 2 | 6 | 3 | 10 | |||||||||
| 20:40 | Τελικό | Οσταπένκο Γ. (Λετ) | 2 | 6 | 77 | ||||||||
| Νταν Κ. (Μβρ) | 0 | 3 | 65 | ||||||||||
| 20:40 | Τελικό | Σουάρεζ N. Κ. (Ισπ) | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| Ουίτχεφτ Κ. (Γερ) | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
| 21:05 | Τελικό | Ουάτσον Χ. (Μβρ) | 0 | 4 | 5 | ||||||||
| Φλίπκενς K. (Bελ) | 2 | 6 | 7 | ||||||||||
| 21:05 | Τελικό | Φετ Γ. (Κρο) | 0 | 2 | 5 | ||||||||
| Κασατκίνα Ν. (Ρωσ) | 2 | 6 | 7 | ||||||||||
| 21:10 | Τελικό | Βοντρούσοβα Μ. (Τσε) | 0 | 1 | 2 | ||||||||
| Βίκερι Σ. (Ηπα) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.