| ΤαμπλόATP - ΜΟΝΑ: Γουίμπλεντον (Ηνωμένο Βασίλειο), γρασίδι | |||||||||||||
| 13:35 | Τελικό | Στραφ Γ-Λ. (Γερ) | 3 | 3 | 65 | 77 | 77 | 6 | |||||
| Μάιερ Λ (Αργ) | 2 | 6 | 77 | 65 | 65 | 1 | |||||||
| 13:40 | Τελικό | Γιάρι Ν. (Χιλ) | 3 | 6 | 3 | 77 | 6 | ||||||
| Κραίνοβιτς Φ. (Σερ) | 1 | 3 | 6 | 65 | 4 | ||||||||
| 13:40 | Τελικό | Κέρεϊ Σ (Ηπα) | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| Τόμσον Τ. (Aυσ) | 0 | 2 | 4 | 3 | |||||||||
| 13:40 | Τελικό | Κόλσραϊμπερ Π. (Γερ) | 3 | 6 | 6 | 7 | |||||||
| Ντονσκόι E. (Ρωσ) | 0 | 2 | 4 | 5 | |||||||||
| 13:40 | Τελικό | Πουίλ Λ. (Γαλ) | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||
| Κούντλα Ν. (Ηπα) | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||||
| 13:40 | Τελικό | Τσίλιτς M. (Κρο) | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| Νισιόκα Γ. (Ιαπ) | 0 | 1 | 4 | 4 | |||||||||
| 13:45 | Τελικό | Μουλέρ Ζ. (Λουξ) | 3 | 7 | 4 | 79 | 3 | 6 | |||||
| Μο Μ. (Ηπα) | 2 | 5 | 6 | 67 | 6 | 1 | |||||||
| 13:45 | Τελικό | Πολάνσκι Π. (Καν) | 0 | 2 | 3 | 67 | |||||||
| Νόβακ Ν. (Αυτ) | 3 | 6 | 6 | 79 | |||||||||
| 13:45 | Τελικό | Στακόφσκι Σ. (Ουκ) | 3 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | |||||
| Σόουζα Ζ. (Πορ) | 2 | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | |||||||
| 15:10 | Τελικό | Φέντερερ Ρ. (Ελβ) | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| Λάγιοβιτς Ν. (Σερ) | 0 | 1 | 3 | 4 | |||||||||
| 15:35 | Τελικό | Κουμπλέρ Τ. (Aυσ) | 1 | 4 | 5 | 6 | 63 | ||||||
| Πέλα Γ. (Αργ) | 3 | 6 | 7 | 4 | 77 | ||||||||
| 15:55 | Τελικό | Κάρλοβιτς Ι. (Κρο) | 3 | 4 | 7 | 79 | 6 | ||||||
| Γιούζνι M. (Ρωσ) | 1 | 6 | 5 | 67 | 3 | ||||||||
| 15:55 | Τελικό | Μπεράνκις Ρ. (Λιθ) | 1 | 6 | 66 | 3 | 66 | ||||||
| ΜακΝτόναλντ Μ. (Ηπα) | 3 | 4 | 78 | 6 | 78 | ||||||||
| 16:05 | Τελικό | Γκασία-Λ. Γκ. (Ισπ) | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| Ελίας Γκ. (Πορ) | 0 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
| 16:05 | Τελικό | Μεντβέντεφ Ν. (Ρωσ) | 3 | 78 | 6 | 6 | |||||||
| Τσόριτς Μ. (Κρο) | 0 | 66 | 2 | 2 | |||||||||
| 16:40 | Τελικό | Μπρόαντι Λ. (Μβρ) | 0 | 5 | 0 | 1 | |||||||
| Ράονιτς M. (Καν) | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||
| 16:50 | Τελικό | Ίσνερ Τζ. (Ηπα) | 3 | 6 | 77 | 7 | |||||||
| Μάντεν Γ. (Γερ) | 0 | 2 | 64 | 5 | |||||||||
| 17:30 | Τελικό | Μπάμπρι Γ. (Iνδ) | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| Φαμπιάνο T. (Ιτα) | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 17:55 | Τελικό | Σμιθ Τ-Π. (Aυσ) | 0 | 2 | 4 | 1 | |||||||
| Σέπι A. (Ιτα) | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| 18:05 | Τελικό | Μίλμαν Τζ. (Aυσ) | 3 | 66 | 6 | 7 | 6 | ||||||
| Τραβάλια Σ. (Ιτα) | 1 | 78 | 3 | 5 | 2 | ||||||||
| 18:10 | Τελικό | Βάβρινκα Σ. (Ελβ) | 3 | 1 | 77 | 77 | 6 | ||||||
| Ντιμίτροφ Τζ. (Bου) | 1 | 6 | 63 | 65 | 4 | ||||||||
| 18:10 | Τελικό | Τσιτσιπάς Σ. (Ελλ) | 3 | 6 | 6 | 63 | 7 | ||||||
| Μπαρέρ Γ. (Γαλ) | 1 | 3 | 4 | 77 | 5 | ||||||||
| 18:15 | Τελικό | Μονφίγ Γκ. (Γαλ) | 3 | 78 | 7 | 6 | |||||||
| Γκασκέ Ρ. (Γαλ) | 0 | 66 | 5 | 4 | |||||||||
| 18:25 | Τελικό | Γιατζίρι Μ. (Τυν) | 0 | 65 | 3 | 1 | |||||||
| Ντόναλντσον Τ. (Ηπα) | 3 | 77 | 6 | 6 | |||||||||
| 18:25 | Τελικό | Γκόμπος Ν. (Σλκ) | 0 | 3 | 4 | 4 | |||||||
| Άντερσον K. (Ναφ) | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| 18:45 | Τελικό | Τζόνσον Σ. (Ηπα) | 2 | 5 | 3 | 6 | 77 | 6 | |||||
| Μπέμελμανς Ρ. (Bελ) | 3 | 7 | 6 | 4 | 60 | 8 | |||||||
| 18:55 | Τελικό | Μαναρίνο A. (Γαλ) | 3 | 6 | 1 | 77 | 6 | ||||||
| Γκάριν Κ. (Χιλ) | 1 | 3 | 6 | 64 | 2 | ||||||||
| 18:55 | Τελικό | Ντιέρε Λ. (Σερ) | 1 | 61 | 77 | 2 | 4 | ||||||
| Λορέντζι Π. (Ιτα) | 3 | 77 | 63 | 6 | 6 | ||||||||
| 19:10 | Τελικό | Χάρισον Ρ. (Ηπα) | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| Καρμπάλες Μπαένα Ρ. (Ισπ) | 0 | 1 | 4 | 2 | |||||||||
| 20:00 | Τελικό | Μπεντενέ Α. (Σλο) | 3 | 4 | 77 | 77 | 6 | ||||||
| Νόρι Κ. (Μβρ) | 1 | 6 | 64 | 64 | 4 | ||||||||
| 20:10 | Τελικό | Λάκο Λ. (Σλκ) | 3 | 4 | 6 | 77 | 6 | ||||||
| Μπόνζι Μ. (Γαλ) | 1 | 6 | 3 | 65 | 4 | ||||||||
| ΤαμπλόWTA - ΜΟΝΑ: Γουίμπλεντον (Ηνωμένο Βασίλειο), γρασίδι | |||||||||||||
| 13:35 | Τελικό | Ζανγκ Σ. (Κιν) | 1 | 4 | 6 | 2 | |||||||
| Πέτκοβιτς A. (Γερ) | 2 | 6 | 4 | 6 | |||||||||
| 13:35 | Τελικό | Ροντίνα E. (Ρωσ) | 2 | 3 | 7 | 6 | |||||||
| Λότνερ Α. (Γερ) | 1 | 6 | 5 | 4 | |||||||||
| 13:40 | Τελικό | Μπαρτέλ M. (Γερ) | 0 | 5 | 4 | ||||||||
| Βικμάιερ Γ. (Bελ) | 2 | 7 | 6 | ||||||||||
| 13:40 | Τελικό | Ντουλγκέρου A. (Ρου) | 2 | 6 | 1 | 6 | |||||||
| Πλίσκοβα Κρι. (Τσε) | 1 | 4 | 6 | 2 | |||||||||
| 13:40 | Τελικό | Πλίσκοβα Кα. (Τσε) | 2 | 77 | 2 | 6 | |||||||
| Νταρτ Χ. (Μβρ) | 1 | 62 | 6 | 1 | |||||||||
| 13:40 | Τελικό | Ριμπαρίκοβα M. (Σλκ) | 0 | 5 | 3 | ||||||||
| Κιρστέα Σ. (Ρου) | 2 | 7 | 6 | ||||||||||
| 15:10 | Τελικό | Βέκιτς Ν. (Κρο) | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| Στίβενς Σ. (Ηπα) | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
| 15:20 | Τελικό | Γκιόργκι Κ. (Ιτα) | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||||
| Σεβαστόβα Α (Λετ) | 1 | 1 | 6 | 4 | |||||||||
| 15:25 | Τελικό | Τομλιάνοβιτς A. (Aυσ) | 0 | 4 | 2 | ||||||||
| Κιζ Μ. (Ηπα) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 15:40 | Τελικό | Μάρτιτς Π (Κρο) | 1 | 60 | 6 | 3 | |||||||
| Μακάροβα E. (Ρωσ) | 2 | 77 | 2 | 6 | |||||||||
| 15:50 | Τελικό | Κουμκούμ Λούξικα (Ταϊ) | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||
| Πέρα Μ. (Ηπα) | 1 | 6 | 2 | 3 | |||||||||
| 15:50 | Τελικό | Λάρσον Γ. (Σου) | 1 | 77 | 2 | 1 | |||||||
| Γουίλιαμς Β. (Ηπα) | 2 | 63 | 6 | 6 | |||||||||
| 16:05 | Τελικό | Αλεξάντροβα Ε. (Ρωσ) | 0 | 64 | 3 | ||||||||
| Αζαρένκα Β (Λευ) | 2 | 77 | 6 | ||||||||||
| 16:30 | Τελικό | Κούζμοβα Β. (Σλκ) | 0 | 63 | 69 | ||||||||
| Πέτερσον Ρ. (Σου) | 2 | 77 | 711 | ||||||||||
| 16:50 | Τελικό | Λεπτσένκο Β. (Ηπα) | 0 | 0 | 3 | ||||||||
| Βοτζνιάκι Κ. (Δαν) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 17:25 | Τελικό | Κρούνιτς Α. (Σερ) | 1 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| Μπρενγκλ M. (Ηπα) | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||||||
| 17:25 | Τελικό | Μπερτέν Κ. (Ολλ) | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| Στέφκοβα Μ. (Τσε) | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
| 17:25 | Τελικό | Ουάνγκ Γ. (Κιν) | 1 | 77 | 4 | 4 | |||||||
| Μπλίνκοβα Α. (Ρωσ) | 2 | 64 | 6 | 6 | |||||||||
| 18:30 | Τελικό | Ρας Α. (Ολλ) | 0 | 5 | 3 | ||||||||
| Ουίλιαμς Σ. (Ηπα) | 2 | 7 | 6 | ||||||||||
| 18:40 | Τελικό | Μπέγκου I. (Ρου) | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| Σουάν Κ. (Μβρ) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 19:05 | Τελικό | Σμιεντλόβα Α. Κ. (Σλκ) | 1 | 7 | 2 | 2 | |||||||
| Μλαντένοβιτς Κ. (Γαλ) | 2 | 5 | 6 | 6 | |||||||||
| 19:10 | Τελικό | Βαντεβέγκε Κ. (Ηπα) | 1 | 77 | 3 | 6 | |||||||
| Σινιάκοβα Κ. (Τσε) | 2 | 63 | 6 | 8 | |||||||||
| 19:30 | Τελικό | Τσουρένκο Λ. (Ουκ) | 2 | 7 | 6 | ||||||||
| Μπάμπος Τ. (Ουγ) | 0 | 5 | 2 | ||||||||||
| 20:15 | Τελικό | Ραντβάνσκα A (Πολ) | 2 | 6 | 4 | 7 | |||||||
| Ρούζε Γ. (Ρου) | 1 | 3 | 6 | 5 | |||||||||
| 20:35 | Τελικό | Σμίτκοβα Τ. (Τσε) | 0 | 63 | 1 | ||||||||
| Τόμοβα Β. (Bου) | 2 | 77 | 6 | ||||||||||
| 20:40 | Τελικό | Κουζνέτσοβα Σ. (Ρωσ) | 0 | 66 | 5 | ||||||||
| Στρίκοβα Μπ. (Τσε) | 2 | 78 | 7 | ||||||||||
| 20:55 | Τελικό | Γκόρτζες Τζ. (Γερ) | 2 | 6 | 79 | ||||||||
| Πουίγκ M. (Πρκ) | 0 | 4 | 67 | ||||||||||
| 20:55 | Τελικό | Σβιτολίνα E. (Ουκ) | 1 | 63 | 6 | 1 | |||||||
| Μαρία Τ. (Γερ) | 2 | 77 | 4 | 6 | |||||||||
| 21:00 | Τελικό | Γκόλουμπιτς Β. (Ελβ) | 1 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| Γιαμπέρ Ο. (Τυν) | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||||||
| 21:15 | Τελικό | Μπονταρένκο Κ. (Ουκ) | 0 | 4 | 4 | ||||||||
| Σαφάροβα Λ. (Τσε) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 21:15 | Τελικό | Σαμπαλένκα Α. (Λευ) | 1 | 77 | 1 | 4 | |||||||
| Μπουζαρνέσκου Μ. (Ρου) | 2 | 63 | 6 | 6 | |||||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.