| ΤαμπλόATP - ΜΟΝΑ: Γουίμπλεντον (Ηνωμένο Βασίλειο), γρασίδι | |||||||||||||
| 13:40 | Τελικό | Ντελ Πότρο Χ.M. (Αργ) | 3 | 6 | 77 | 6 | |||||||
| Περ Μ. (Γαλ) | 0 | 4 | 64 | 3 | |||||||||
| 13:45 | Τελικό | Σιμόν Ζ. (Γαλ) | 3 | 6 | 63 | 6 | 77 | ||||||
| Έμπντεν M (Aυσ) | 1 | 1 | 77 | 3 | 62 | ||||||||
| 15:15 | Τελικό | Νόβακ Ν. (Αυτ) | 1 | 65 | 6 | 5 | 2 | ||||||
| Ράονιτς M. (Καν) | 3 | 77 | 4 | 7 | 6 | ||||||||
| 15:25 | Τελικό | Ντε Μινόρ Α. (Aυσ) | 0 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| Ναδάλ Ρ. (Ισπ) | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| 16:25 | Τελικό | Βέσελι Γ. (Τσε) | 3 | 77 | 3 | 6 | 6 | ||||||
| Φονίνι Φ. (Ιτα) | 1 | 64 | 6 | 3 | 2 | ||||||||
| 17:50 | Τελικό | Γκουλμπίς Ε. (Λετ) | 3 | 77 | 4 | 5 | 6 | 6 | |||||
| Ζβέρεφ Α. (Γερ) | 2 | 62 | 6 | 7 | 3 | 0 | |||||||
| 17:50 | Τελικό | Κατσάνοφ Κ. (Ρωσ) | 3 | 4 | 4 | 77 | 6 | 6 | |||||
| Τιαφόε Φ. (Ηπα) | 2 | 6 | 6 | 63 | 2 | 1 | |||||||
| 19:10 | Τελικό | Έντμουντ Κ. (Μβρ) | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | ||||||
| Ντζόκοβιτς N. (Σερ) | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 21:25 | Τελικό | Κίργκιος Ν. (Aυσ) | 0 | 1 | 63 | 4 | |||||||
| Νισικόρι K. (Ιαπ) | 3 | 6 | 77 | 6 | |||||||||
| ΤαμπλόWTA - ΜΟΝΑ: Γουίμπλεντον (Ηνωμένο Βασίλειο), γρασίδι | |||||||||||||
| 13:40 | Τελικό | Βαν Ούιτβανκ A. (Bελ) | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| Κονταβέιτ Α. (Eσθ) | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
| 13:40 | Τελικό | Μπάρτι Α. (Aυσ) | 0 | 5 | 3 | ||||||||
| Κασατκίνα Ν. (Ρωσ) | 2 | 7 | 6 | ||||||||||
| 15:10 | Τελικό | Οσταπένκο Γ. (Λετ) | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| Ντιατσένκο Β (Ρωσ) | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
| 15:10 | Τελικό | Χαλέπ Σ. (Ρου) | 1 | 6 | 4 | 5 | |||||||
| Σιέχ Σ (Ταϊ) | 2 | 3 | 6 | 7 | |||||||||
| 16:05 | Τελικό | Σουάρεζ N. Κ. (Ισπ) | 0 | 1 | 63 | ||||||||
| Μπέντσιτς Μ. (Ελβ) | 2 | 6 | 77 | ||||||||||
| 16:25 | Τελικό | Σιμπούλκοβα Ντ. (Σλκ) | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| Μερτένς Ε. (Bελ) | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
| 16:55 | Τελικό | Γκαβρίλοβα Ν. (Aυσ) | 0 | 3 | 1 | ||||||||
| Σασνόβιτς Α. (Λευ) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 17:50 | Τελικό | Κέρμπερ A. (Γερ) | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| Οζάκα Ν. (Ιαπ) | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
| ΤαμπλόATP - ΔΙΠΛΑ: Γουίμπλεντον (Ηνωμένο Βασίλειο), γρασίδι | |||||||||||||
| 15:15 | Τελικό | Περάλτα Χ./Σεμπάλος Χ. | 2 | 77 | 6 | 3 | 65 | 4 | |||||
| Σαράν Ν./Σιτάκ Α. | 3 | 65 | 4 | 6 | 77 | 6 | |||||||
| 15:45 | Τελικό | Αρεβάλο Μ./Ποντλίπνικ-Καστίγιο Χ. | 0 | 4 | 3 | 4 | |||||||
| Κλάαζεν Ρ./Βένους M. | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| 17:00 | Τελικό | Ντελ Μπονίς Φ./Ρέγιες-Βαρέγια Μ-Α. | 0 | 1 | 61 | 4 | |||||||
| Μάιερ Λ/Σόουζα Ζ. | 3 | 6 | 77 | 6 | |||||||||
| 17:35 | Τελικό | Μπαλαΐ Ν. Σ./Βάρνταν Β. | 1 | 62 | 77 | 63 | 3 | ||||||
| ΜακΛάκλαν Μ./Στραφ Γ-Λ. | 3 | 77 | 63 | 77 | 6 | ||||||||
| 17:45 | Τελικό | Χέρμπερτ Π.Χ./Μαού N. | 1 | 4 | 77 | 64 | 3 | ||||||
| Πέτζσχνερ Φ./Πουέτζ Τ. | 3 | 6 | 63 | 77 | 6 | ||||||||
| 18:45 | Τελικό (παραιτήθηκε) | Μπρόαντι Λ./Κλέιτον Σ. | 0 | 64 | 3 | 2 | |||||||
| Γκονζάλες M/Γιάρι Ν. | 2 | 77 | 6 | 1 | |||||||||
| 18:50 | Τελικό | Έμπντεν M/Φριτζ Τ. | 0 | 5 | 3 | 1 | |||||||
| Μάρεϊ Τζ./Σοάρεζ Μπ. | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||
| ΤαμπλόWTA - ΔΙΠΛΑ: Γουίμπλεντον (Ηνωμένο Βασίλειο), γρασίδι | |||||||||||||
| 13:40 | Τελικό | Μπερτέν Κ./Λάρσον Γ. | 2 | 2 | 77 | 6 | |||||||
| Ροντιόνοβα Αρ./Ζανέφσκα M. | 1 | 6 | 62 | 2 | |||||||||
| 13:45 | Τελικό | Γκαρσία-Πέρεζ Τ./Στόλαρ Φ. | 0 | 2 | 4 | ||||||||
| Μελικάρ Ν./Πεσκέ Κ | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 13:45 | Τελικό | Μάρτιτς Π/Ριμπαρίκοβα M. | 0 | 3 | 5 | ||||||||
| Κλέπατς Α./Μαρτίνεθ Σ. M. | 2 | 6 | 7 | ||||||||||
| 14:55 | Τελικό | Μπάμπος Τ./Μλαντένοβιτς Κ. | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| Κίτσενοκ Ν./Ροντιόνοβα A. | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
| 15:25 | Τελικό | Κρεϊτσίκοβα Μ./Σινιάκοβα Κ. | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||
| Αρουαμπαρένα-Βετσίνο Λ./Πάρα Σαντόνια A. | 1 | 6 | 4 | 4 | |||||||||
| 15:35 | Τελικό | Μπέγκου I./Μπουζαρνέσκου Μ. | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| Μπογκντάν Α./Κρίστιαν Κ. | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
| 16:15 | Τελικό | Νταρτ Χ./Νταν Κ. | 0 | 2 | 4 | ||||||||
| Χλαβάκοβα A./Στρίκοβα Μπ. | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 19:25 | Τελικό | Μάτεκ-Σαντς Μπ./Σαφάροβα Λ. | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| Κανέπι K./Πέτκοβιτς A. | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
| ΤαμπλόΜΙΚΤΑ ΔΙΠΛΑ: Γουίμπλεντον (Ηνωμένο Βασίλειο), γρασίδι | |||||||||||||
| 17:50 | Τελικό | Καμπάλ Χ.Σ./Σπίαρς Α. | 2 | 77 | 6 | ||||||||
| Ντανιέλ Μ./Κίτσενοκ Ν. | 0 | 61 | 3 | ||||||||||
| 18:55 | Τελικό | Ρόιερ Τ-Τ./Σούρς Ν. | 2 | 715 | 6 | ||||||||
| Τσερετάνι Τζ./Βοράτσοβα Ρ. | 0 | 613 | 3 | ||||||||||
| 19:40 | Τελικό | Ντεμολινέ M./Μαρτίνεθ Σ. M. | 0 | 5 | 2 | ||||||||
| Σοκ Τ./Στίβενς Σ. | 2 | 7 | 6 | ||||||||||
| 19:40 | Τελικό | Σκούπσκι K./Σμιθ Α. | 0 | 4 | 62 | ||||||||
| Πέια Α./Μελικάρ Ν. | 2 | 6 | 77 | ||||||||||
| 20:35 | Τελικό | Κερέσι Α/Πάρα Σαντόνια A. | 0 | 4 | 4 | ||||||||
| Ντόγκιτς I./Τσαν Λ. | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 20:45 | Τελικό | Βασιλέφσκι Α./Ροντιόνοβα A. | 1 | 3 | 78 | 2 | |||||||
| Βένους M./Σρεμπότνικ K | 2 | 6 | 66 | 6 | |||||||||
| 21:00 | Τελικό | Ματκόφσκι M/Μπουζαρνέσκου Μ. | 2 | 6 | 7 | ||||||||
| Σαράν Ν./Ροσόλσκα Αλί. | 0 | 3 | 5 | ||||||||||
| 21:05 | Τελικό | Μίντελκουπ Μ./Λάρσον Γ. | 2 | 6 | 77 | ||||||||
| Σκάπσκι Ν./Μπρόαντι N. | 0 | 4 | 60 | ||||||||||
| 21:55 | Τελικό | Γιέμπαβι Ρ./Χράντετσκα Λ. | 1 | 77 | 4 | 4 | |||||||
| Μάρεϊ Τζ./Αζαρένκα Β | 2 | 62 | 6 | 6 | |||||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.