| ΤαμπλόATP - ΜΟΝΑ: Γουίμπλεντον (Ηνωμένο Βασίλειο), γρασίδι | |||||||||||||
| 13:45 | Τελικό | Κόλσραϊμπερ Π. (Γερ) | 0 | 3 | 5 | 5 | |||||||
| Άντερσον K. (Ναφ) | 3 | 6 | 7 | 7 | |||||||||
| 15:05 | Τελικό | Κέρεϊ Σ (Ηπα) | 1 | 7 | 4 | 4 | 2 | ||||||
| Μονφίγ Γκ. (Γαλ) | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 15:10 | Τελικό | Φριτζ Τ. (Ηπα) | 2 | 4 | 7 | 77 | 1 | 2 | |||||
| Ζβέρεφ Α. (Γερ) | 3 | 6 | 5 | 60 | 6 | 6 | |||||||
| 17:40 | Τελικό | Μαναρίνο A. (Γαλ) | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | |||||
| Μεντβέντεφ Ν. (Ρωσ) | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | |||||||
| 17:45 | Τελικό | Τσιτσιπάς Σ. (Ελλ) | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| Φαμπιάνο T. (Ιτα) | 0 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| 19:25 | Τελικό | Ίσνερ Τζ. (Ηπα) | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| Άλμποτ Ρ. (Μολ) | 0 | 3 | 3 | 4 | |||||||||
| 19:45 | Τελικό | Φέντερερ Ρ. (Ελβ) | 3 | 6 | 7 | 6 | |||||||
| Στραφ Γ-Λ. (Γερ) | 0 | 3 | 5 | 2 | |||||||||
| 20:15 | Τελικό | Πέλα Γ. (Αργ) | 0 | 4 | 4 | 66 | |||||||
| ΜακΝτόναλντ Μ. (Ηπα) | 3 | 6 | 6 | 78 | |||||||||
| ΤαμπλόWTA - ΜΟΝΑ: Γουίμπλεντον (Ηνωμένο Βασίλειο), γρασίδι | |||||||||||||
| 13:40 | Τελικό | Ροντίνα E. (Ρωσ) | 2 | 7 | 5 | 6 | |||||||
| Κιζ Μ. (Ηπα) | 1 | 5 | 7 | 4 | |||||||||
| 13:40 | Τελικό | Σαφάροβα Λ. (Τσε) | 1 | 6 | 4 | 1 | |||||||
| Μακάροβα E. (Ρωσ) | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||||
| 13:45 | Τελικό | Σινιάκοβα Κ. (Τσε) | 1 | 6 | 66 | 2 | |||||||
| Γκιόργκι Κ. (Ιτα) | 2 | 3 | 78 | 6 | |||||||||
| 16:10 | Τελικό | Βικμάιερ Γ. (Bελ) | 0 | 62 | 1 | ||||||||
| Βέκιτς Ν. (Κρο) | 2 | 77 | 6 | ||||||||||
| 16:10 | Τελικό | Γκόρτζες Τζ. (Γερ) | 2 | 77 | 3 | 10 | |||||||
| Στρίκοβα Μπ. (Τσε) | 1 | 63 | 6 | 8 | |||||||||
| 16:25 | Τελικό | Μπερτέν Κ. (Ολλ) | 2 | 6 | 65 | 8 | |||||||
| Γουίλιαμς Β. (Ηπα) | 1 | 2 | 77 | 6 | |||||||||
| 17:40 | Τελικό | Μλαντένοβιτς Κ. (Γαλ) | 0 | 5 | 62 | ||||||||
| Ουίλιαμς Σ. (Ηπα) | 2 | 7 | 77 | ||||||||||
| 19:20 | Τελικό | Πλίσκοβα Кα. (Τσε) | 2 | 3 | 77 | 6 | |||||||
| Μπουζαρνέσκου Μ. (Ρου) | 1 | 6 | 63 | 1 | |||||||||
| ΤαμπλόATP - ΔΙΠΛΑ: Γουίμπλεντον (Ηνωμένο Βασίλειο), γρασίδι | |||||||||||||
| 13:40 | Τελικό | Μπράιαν Μ./Σοκ Τ. | 3 | 62 | 6 | 77 | 77 | ||||||
| Άρεντς Σ./Μίντελκουπ Μ. | 1 | 77 | 1 | 63 | 64 | ||||||||
| 13:40 | Τελικό | Σάντσιτς Α./Βασιλέφσκι Α. | 0 | 64 | 1 | 63 | |||||||
| Χάασε Ρ./Λίντστεντ Ρ | 3 | 77 | 6 | 77 | |||||||||
| 13:45 | Τελικό | Γιέμπαβι Ρ./Μολτένι Α. | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | ||||||
| Καμπάλ Χ.Σ./Φαρά Ρ. | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||
| 13:45 | Τελικό | Κερέσι Α/Ρόιερ Τ-Τ. | 0 | 4 | 4 | 62 | |||||||
| Σκούπσκι K./Σκάπσκι Ν. | 3 | 6 | 6 | 77 | |||||||||
| 13:45 | Τελικό | Κράβιετζ Κ./Μιες Α. | 3 | 6 | 6 | 77 | |||||||
| Κουέβας Π./Γκρανολέρ M | 0 | 3 | 4 | 63 | |||||||||
| 14:50 | Τελικό | Ίνγκλοτ Ν./Σκούγκορ Φ. | 3 | 6 | 4 | 77 | 2 | 6 | |||||
| Ντεμολινέ M./Γκονζάλες Σ | 2 | 3 | 6 | 65 | 6 | 2 | |||||||
| 15:15 | Τελικό (παραιτήθηκε) | Μποπάνα Ρ/Ροζέρ-Βεζελίν Ε. | 0 | 4 | 64 | 1 | |||||||
| Νίλσεν Φ./Σάλισμπούρι Τ. | 2 | 6 | 77 | 2 | |||||||||
| 15:15 | Τελικό | Έρλικ Τ./Ματκόφσκι M | 3 | 65 | 6 | 77 | 710 | ||||||
| Κούμποτ Λ/Μέλο M | 1 | 77 | 4 | 64 | 68 | ||||||||
| 15:50 | Τελικό | Λορέντζι Π./Ράμος Α. | 0 | 5 | 2 | 1 | |||||||
| Μάρεϊ Τζ./Σοάρεζ Μπ. | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||
| 16:25 | Τελικό | Κλαρκ Τ./Νόρι Κ. | 2 | 4 | 77 | 7 | 4 | 20 | |||||
| Αρεβάλο Μ./Ποντλίπνικ-Καστίγιο Χ. | 3 | 6 | 65 | 5 | 6 | 22 | |||||||
| 16:40 | Τελικό | Μάρακ O/Πάβιτς Μ. | 2 | 6 | 77 | 4 | 5 | 2 | |||||
| Ντελ Μπονίς Φ./Ρέγιες-Βαρέγια Μ-Α. | 3 | 4 | 63 | 6 | 7 | 6 | |||||||
| 18:20 | Τελικό | Μέκτιτς N./Πέια Α. | 3 | 61 | 77 | 2 | 6 | 6 | |||||
| Μπάσιτς M./Λάγιοβιτς Ν. | 2 | 77 | 63 | 6 | 3 | 4 | |||||||
| ΤαμπλόWTA - ΔΙΠΛΑ: Γουίμπλεντον (Ηνωμένο Βασίλειο), γρασίδι | |||||||||||||
| 13:40 | Τελικό | Μινέλα M./Σεβαστόβα Α | 0 | 1 | 2 | ||||||||
| Γκαρσία-Πέρεζ Τ./Στόλαρ Φ. | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 15:40 | Τελικό | Κουντερμέτοβα Β./Σαμπαλένκα Α. | 1 | 6 | 4 | 3 | |||||||
| Χράντετσκα Λ./Σιέχ Σ | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||||
| 15:50 | Τελικό | Νταμπρόφσκι Γ./Ξου Γ-Φ. | 2 | 6 | 4 | 6 | |||||||
| Αοϊάμα Σ./Μπράντι Τ. | 1 | 1 | 6 | 3 | |||||||||
| 16:05 | Τελικό | Χαν Ξ./Κουμκούμ Λούξικα | 1 | 3 | 6 | 3 | |||||||
| Κινγκ Β./Σρεμπότνικ K | 2 | 6 | 3 | 6 | |||||||||
| 16:15 | Τελικό | Κένιν Σ./Βίκερι Σ. | 1 | 2 | 6 | 4 | |||||||
| Φλίπκενς K./Νικουλέσκου Μ. | 2 | 6 | 1 | 6 | |||||||||
| 17:50 | Τελικό | Ροσόλσκα Αλί./Σπίαρς Α. | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| Τσαν Λ./Πενγκ Σ. | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
| 18:20 | Τελικό | Μακχέιλ Κ./Οσταπένκο Γ. | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| Τσαν Γ Τ/Γιανγκ Ζ. | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
| 18:45 | Τελικό | Μπάρα Ιρίνα Μ./Κορνέ A. | 1 | 5 | 77 | 3 | |||||||
| Κλέπατς Α./Μαρτίνεθ Σ. M. | 2 | 7 | 63 | 6 | |||||||||
| 19:05 | Τελικό | Μερτένς Ε./Σούρς Ν. | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| Μακάροβα E./Ζβονάρεβα Β. | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
| 19:15 | Τελικό | Ατάβο Ρ./Γκρόενφελντ A-Λ | 0 | 3 | 1 | ||||||||
| Μαρία Τ./Ουάτσον Χ. | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| ΤαμπλόΜΙΚΤΑ ΔΙΠΛΑ: Γουίμπλεντον (Ηνωμένο Βασίλειο), γρασίδι | |||||||||||||
| 15:15 | Τελικό | Μαρτίν Φ./Ολάρου Ι.Ρ. | 2 | 610 | 77 | 9 | |||||||
| Κοκκινάκης Θ./Μπάρτι Α. | 1 | 712 | 62 | 7 | |||||||||
| 17:40 | Τελικό | Τσερετάνι Τζ./Βοράτσοβα Ρ. | 2 | 77 | 64 | 6 | |||||||
| Σμιθ Τ-Π./Γκαβρίλοβα Ν. | 1 | 65 | 77 | 2 | |||||||||
| 18:05 | Τελικό | Μονρόε Ν./Καλασνίκοβα Ο. | 1 | 1 | 77 | 5 | |||||||
| Σκούπσκι K./Σμιθ Α. | 2 | 6 | 63 | 7 | |||||||||
| 19:10 | Τελικό | Κερέσι Α/Πάρα Σαντόνια A. | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| Μολτένι Α./Νινομίγια Μ. | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
| 19:20 | Τελικό | Νις Χ./Αοϊάμα Σ. | 1 | 5 | 77 | 6 | |||||||
| Ντανιέλ Μ./Κίτσενοκ Ν. | 2 | 7 | 64 | 8 | |||||||||
| 19:35 | Τελικό | Βασιλέφσκι Α./Ροντιόνοβα A. | 2 | 77 | 79 | ||||||||
| Μπάμπριτζ Λ./Μπουλτέρ Κ. | 0 | 64 | 67 | ||||||||||
| 20:30 | Τελικό | Μπράιαν Μ./Μάτεκ-Σαντς Μπ. | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| Όσβαλντ Φ./Κνολ Ξ. | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
| 20:30 | Τελικό | Σοκ Τ./Στίβενς Σ. | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| Ίνγκλοτ Ν./Στόζουρ Σ. | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
| 20:35 | Τελικό | Σκάπσκι Ν./Μπρόαντι N. | 2 | 7 | 7 | ||||||||
| Σάλισμπούρι Τ./Νταν Κ. | 0 | 5 | 5 | ||||||||||
| 20:35 | Τελικό | Χάασε Ρ./Φλίπκενς K. | 2 | 6 | 77 | ||||||||
| Σκούγκορ Φ./Κινγκ Β. | 0 | 4 | 63 | ||||||||||
| 21:10 | Τελικό | Λίντστεντ Ρ/Γιανγκ Ζ. | 1 | 6 | 1 | 4 | |||||||
| Κλαρκ Τ./Νταρτ Χ. | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||||
| 21:10 | Τελικό | Πιρς Τ./Ζανγκ Σ. | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| Ποντλίπνικ-Καστίγιο Χ./Μαροζάβα Λ. | 0 | 4 | 3 | ||||||||||
| 21:15 | Ακυρώθηκε | Σάντσιτς Α./Μάρτιτς Π | - | ||||||||||
| Σιτάκ Α./Κιτσενόκ Λ. | - | ||||||||||||
| 21:25 | Τελικό | Μάιερ Λ/Ιριγκοϊέν M | 0 | 4 | 5 | ||||||||
| Σιτάκ Α./Κιτσενόκ Λ. | 2 | 6 | 7 | ||||||||||
| 21:30 | Τελικό | Γκονζάλες Σ/Ατάβο Ρ. | 0 | 64 | 63 | ||||||||
| Μαού N./Σβιτολίνα E. | 2 | 77 | 77 | ||||||||||
| 21:40 | Ακυρώθηκε | Κούλοφ Ο./Μερτένς Ε. | - | ||||||||||
| Μάρεϊ Τζ./Αζαρένκα Β | - | ||||||||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.