| ΤαμπλόATP - ΜΟΝΑ: Όπεν Γαλλίας (Γαλλία), χώμα | |||||||||||||
| 12:10 | Τελικό | Μπέμελμανς Ρ. (Bελ) | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||
| Γιόπ Γ. (Eσθ) | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 12:10 | Τελικό | Σαποβάλοφ Ν. (Καν) | 1 | 7 | 64 | 5 | 4 | ||||||
| Μάρτερερ Μ. (Γερ) | 3 | 5 | 77 | 7 | 6 | ||||||||
| 12:10 | Τελικό | Στραφ Γ-Λ. (Γερ) | 1 | 6 | 65 | 2 | 2 | ||||||
| Τζόνσον Σ. (Ηπα) | 3 | 4 | 77 | 6 | 6 | ||||||||
| 12:10 | Τελικό | Τσίλιτς M. (Κρο) | 3 | 6 | 6 | 63 | 7 | ||||||
| Χουρκάτσζ Χ. (Πολ) | 1 | 2 | 2 | 77 | 5 | ||||||||
| 12:15 | Τελικό | Φονίνι Φ. (Ιτα) | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| Ιμέρ Ε. (Σου) | 0 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
| 13:55 | Τελικό | Γιατζίρι Μ. (Τυν) | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | ||||||
| Γκασκέ Ρ. (Γαλ) | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||
| 14:00 | Τελικό | Φούτσκοβιτς M. (Ουγ) | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | ||||||
| Έντμουντ Κ. (Μβρ) | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||
| 14:10 | Τελικό | Στακόφσκι Σ. (Ουκ) | 1 | 3 | 77 | 62 | 1 | ||||||
| Ζβέρεφ Μ. (Γερ) | 3 | 6 | 60 | 77 | 6 | ||||||||
| 14:30 | Τελικό | Τιέμ Ν. (Αυτ) | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||
| Τσιτσιπάς Σ. (Ελλ) | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | ||||||||
| 15:00 | Τελικό | Κουέβας Π. (Ουρ) | 1 | 3 | 6 | 65 | 4 | ||||||
| Άντερσον K. (Ναφ) | 3 | 6 | 3 | 77 | 6 | ||||||||
| 15:15 | Τελικό | Πουίλ Λ. (Γαλ) | 3 | 6 | 6 | 5 | 77 | ||||||
| Νόρι Κ. (Μβρ) | 1 | 2 | 4 | 7 | 63 | ||||||||
| 16:30 | Τελικό | Φαμπιάνο T. (Ιτα) | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Τσόριτς Μ. (Κρο) | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 16:40 | Τελικό | Ράμος Α. (Ισπ) | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| Ρούουντ Κ. (Νορ) | 0 | 4 | 2 | 4 | |||||||||
| 16:50 | Τελικό | Ναδάλ Ρ. (Ισπ) | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| Πέλα Γ. (Αργ) | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 17:25 | Τελικό | Ίσνερ Τζ. (Ηπα) | 3 | 68 | 77 | 77 | 6 | ||||||
| Σεμπάλος Χ. (Αργ) | 1 | 710 | 64 | 62 | 2 | ||||||||
| 17:55 | Τελικό | Χέρμπερτ Π.Χ. (Γαλ) | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 9 | |||||
| Σαρντί Τζ. (Γαλ) | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 7 | |||||||
| 18:05 | Τελικό | Μπενετιό Ζ. (Γαλ) | 0 | 4 | 3 | 2 | |||||||
| Ντελ Πότρο Χ.M. (Αργ) | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| 18:05 | Τελικό | Σβάρτζμαν Ν.Σ. (Αργ) | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| Πάβλασεκ Α. (Τσε) | 0 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| ΤαμπλόWTA - ΜΟΝΑ: Όπεν Γαλλίας (Γαλλία), χώμα | |||||||||||||
| 12:10 | Τελικό | Γκαβρίλοβα Ν. (Aυσ) | 2 | 5 | 7 | 6 | |||||||
| Πέρα Μ. (Ηπα) | 1 | 7 | 5 | 3 | |||||||||
| 12:10 | Τελικό | Μουγκουρούζα Μ. Γ. (Ισπ) | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| Φέρο Φ. (Γαλ) | 0 | 4 | 3 | ||||||||||
| 12:10 | Τελικό | Ουάτσον Χ. (Μβρ) | 0 | 3 | 4 | ||||||||
| Μερτένς Ε. (Bελ) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 12:10 | Τελικό | Ριμπαρίκοβα M. (Σλκ) | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| Μπέντσιτς Μ. (Ελβ) | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
| 12:10 | Τελικό | Στόζουρ Σ. (Aυσ) | 2 | 6 | 77 | ||||||||
| Παβλιουτσένκοβα A. (Ρωσ) | 0 | 2 | 61 | ||||||||||
| 15:05 | Τελικό | Μάτεκ-Σαντς Μπ. (Ηπα) | 0 | 0 | 65 | ||||||||
| Πέτκοβιτς A. (Γερ) | 2 | 6 | 77 | ||||||||||
| 15:15 | Τελικό | Σαφάροβα Λ. (Τσε) | 1 | 6 | 4 | 1 | |||||||
| Πλίσκοβα Кα. (Τσε) | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||||||
| 15:40 | Τελικό | Σαραπόβα M. (Ρωσ) | 2 | 7 | 6 | ||||||||
| Βέκιτς Ν. (Κρο) | 0 | 5 | 4 | ||||||||||
| 16:00 | Τελικό | Τσουρένκο Λ. (Ουκ) | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||||
| Βαντεβέγκε Κ. (Ηπα) | 1 | 6 | 4 | 0 | |||||||||
| 16:35 | Τελικό | Χαλέπ Σ. (Ρου) | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| Τάουνσεντ Τ. (Ηπα) | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
| 17:35 | Τελικό | Σασνόβιτς Α. (Λευ) | 0 | 4 | 2 | ||||||||
| Μπερτέν Κ. (Ολλ) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 18:00 | Τελικό | Κέρμπερ A. (Γερ) | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| Μπογκντάν Α. (Ρου) | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
| 19:15 | Τελικό | Πενγκ Σ. (Κιν) | 1 | 4 | 6 | 3 | |||||||
| Γκαρσία Κ. (Γαλ) | 2 | 6 | 3 | 6 | |||||||||
| 19:45 | Τελικό | Ζανγκ Σ. (Κιν) | 0 | 3 | 4 | ||||||||
| Μπέγκου I. (Ρου) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 20:25 | Τελικό | Ουίλιαμς Σ. (Ηπα) | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||||
| Μπάρτι Α. (Aυσ) | 1 | 6 | 3 | 4 | |||||||||
| 20:30 | Τελικό | Γκόρτζες Τζ. (Γερ) | 2 | 7 | 77 | ||||||||
| Βαν Ούιτβανκ A. (Bελ) | 0 | 5 | 65 | ||||||||||
| ΤαμπλόATP - ΔΙΠΛΑ: Όπεν Γαλλίας (Γαλλία), χώμα | |||||||||||||
| 12:10 | Τελικό | Σκούπσκι K./Σκάπσκι Ν. | 1 | 6 | 3 | 2 | |||||||
| Μπρακιάλι Ν/Σέπι A. | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||||||
| 13:50 | Τελικό | Κούλοφ Ο./Σιτάκ Α. | 2 | 5 | 7 | 6 | |||||||
| Ντόγκιτς I./Ραμ Ρ | 1 | 7 | 5 | 4 | |||||||||
| 14:05 | Τελικό | Ντεμολινέ M./Γκονζάλες Σ | 0 | 3 | 4 | ||||||||
| Λόπεζ Φ./Λόπεζ M | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 15:35 | Τελικό | Μάρεϊ Τζ./Σοάρεζ Μπ. | 2 | 6 | 7 | ||||||||
| Λάγιοβιτς Ν./Μάιερ Φ. | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
| 15:35 | Τελικό | Μπάσιτς M./Ντζουμούρ Ν. | 0 | 1 | 2 | ||||||||
| Κόντινεν Χ./Πιρς Τ. | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 16:15 | Τελικό | Ντελ Μπονίς Φ./Περ Μ. | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| Χάρισον Ρ./Ποσπιζίλ Β. | 0 | 4 | 3 | ||||||||||
| 16:20 | Τελικό | Κλάαζεν Ρ./Βένους M. | 2 | 77 | 6 | ||||||||
| Εϊσερίκ Γ./Νις Χ. | 0 | 62 | 3 | ||||||||||
| 18:10 | Τελικό | Καρμπάλες Μπαένα Ρ./Γκασία-Λ. Γκ. | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||
| Μπολέλι Σ./Φονίνι Φ. | 1 | 6 | 3 | 4 | |||||||||
| 18:35 | Τελικό | Ντονσκόι E./Ρέγιες-Βαρέγια Μ-Α. | 0 | 2 | 4 | ||||||||
| Μάιερ Λ/Σόουζα Ζ. | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 19:45 | Τελικό | Μπόνζι Μ./Ζακ Γ. | 0 | 1 | 2 | ||||||||
| Μποπάνα Ρ/Ροζέρ-Βεζελίν Ε. | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| ΤαμπλόWTA - ΔΙΠΛΑ: Όπεν Γαλλίας (Γαλλία), χώμα | |||||||||||||
| 12:10 | Τελικό | Γιακούποβιτς Ν./Κρομάτσεβα I. | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| Μπρόαντι N./Λινέτ Μ. | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
| 12:10 | Τελικό | Καλίνσκαγια Α./Μακάροβα E. | 0 | 3 | 4 | ||||||||
| Μπράντι Τ./Κινγκ Β. | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 12:10 | Τελικό | Κρίστιαν Κ./Ουίτχεφτ Κ. | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||
| Ιριγκοϊέν M/Κοζλόβα Κ. | 1 | 6 | 3 | 1 | |||||||||
| 13:35 | Τελικό | Κρεϊτσίκοβα Μ./Σινιάκοβα Κ. | 2 | 5 | 6 | 6 | |||||||
| Λάπκο Β./Ολάρου Ι.Ρ. | 1 | 7 | 3 | 2 | |||||||||
| 13:45 | Τελικό | Ατάβο Ρ./Γκρόενφελντ A-Λ | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||||
| Ντιγιάζ Z./Τζενγκ Σ. | 1 | 4 | 6 | 2 | |||||||||
| 14:05 | Τελικό | Μπάρα Ιρίνα Μ./Μπουζαρνέσκου Μ. | 2 | 63 | 6 | 6 | |||||||
| Κνολ Ξ./Σμιθ Α. | 1 | 77 | 3 | 4 | |||||||||
| 14:15 | Τελικό | Άνταμτσακ M./Ουάνγκ Γ. | 0 | 0 | 4 | ||||||||
| Κλέπατς Α./Μαρτίνεθ Σ. M. | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 16:00 | Τελικό | Εράνι Σ./Φλίπκενς K. | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| Μπουρέλ Κ./Πάρι Ν. | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
| 16:45 | Τελικό | Γκόλουμπιτς Β./Στογιάνοβιτς N. | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| Χες Α/Παρμεντιέ Π. | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
| 17:50 | Τελικό | Αρουαμπαρένα-Βετσίνο Λ./Σρεμπότνικ K | 2 | 3 | 6 | 77 | |||||||
| Μερτένς Ε./Σούρς Ν. | 1 | 6 | 3 | 65 | |||||||||
| 17:55 | Τελικό | Γκαβρίλοβα Ν./Κασατκίνα Ν. | 0 | 3 | 63 | ||||||||
| Χιμπίνο Ν./Καλασνίκοβα Ο. | 2 | 6 | 77 | ||||||||||
| 19:05 | Τελικό | Μπλίνκοβα Α./Χράντετσκα Λ. | 1 | 1 | 77 | 5 | |||||||
| Κούζμοβα Β./Ριμπαρίκοβα M. | 2 | 6 | 64 | 7 | |||||||||
| 19:40 | Τελικό | Κιτσενόκ Λ./Τσουρένκο Λ. | 1 | 4 | 6 | 1 | |||||||
| Χλαβάκοβα A./Στρίκοβα Μπ. | 2 | 6 | 3 | 6 | |||||||||
| ΤαμπλόΜΙΚΤΑ ΔΙΠΛΑ: Όπεν Γαλλίας (Γαλλία), χώμα | |||||||||||||
| 12:10 | Τελικό | Αντριανιαφίτριμο Τ./Χούμπερτ Ου. | 1 | 2 | 6 | 10 | |||||||
| Μελικάρ Ν./Πέια Α. | 2 | 6 | 3 | 12 | |||||||||
| 16:40 | Τελικό | Σπίαρς Α./Καμπάλ Χ.Σ. | 2 | 5 | 6 | 11 | |||||||
| Πεσκέ Κ/Ματκόφσκι M | 1 | 7 | 4 | 9 | |||||||||
| 16:50 | Τελικό | Κουντριάτσεβα A/Μέκτιτς N. | 2 | 77 | 3 | 10 | |||||||
| Γιανγκ Ζ./Κερέσι Α | 1 | 62 | 6 | 8 | |||||||||
| 17:50 | Τελικό | Κόντα Τ./Ίνγκλοτ Ν. | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| Φέρο Φ./Φέρνες Ε. | 0 | 4 | 3 | ||||||||||
| 18:45 | Τελικό | Οσταπένκο Γ./Μίρνιι M. | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| Κλέπατς Α./Ρόιερ Τ-Τ. | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 19:05 | Τελικό | Μλαντένοβιτς Κ./Μουσιαλέκ Α. | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| Μεντίνα Γκαρίγκεζ Α./Γκρανολέρ M | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
| 19:05 | Τελικό | Σινιάκοβα Κ./Μάρεϊ Τζ. | 1 | 2 | 6 | 5 | |||||||
| Μαρτίνεθ Σ. M./Ντεμολινέ M. | 2 | 6 | 4 | 10 | |||||||||
| 19:45 | Τελικό | Γκρόενφελντ A-Λ/Φαρά Ρ. | 2 | 6 | 5 | 10 | |||||||
| Βαντεβέγκε Κ./Ραμ Ρ | 1 | 2 | 7 | 4 | |||||||||
| 20:10 | Τελικό | Τσακάρεβιτς Σ./Μίλερ Α. | 0 | 4 | 2 | ||||||||
| Κινγκ Β./Σκούγκορ Φ. | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.