| ΤαμπλόATP - ΜΟΝΑ: Όπεν Γαλλίας (Γαλλία), χώμα | |||||||||||||
| 12:10 | Τελικό | Μπεντενέ Α. (Σλο) | 0 | 4 | 3 | 2 | |||||||
| Κουέβας Π. (Ουρ) | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| 12:10 | Τελικό | Ντονσκόι E. (Ρωσ) | 0 | 1 | 3 | 0 | |||||||
| Στραφ Γ-Λ. (Γερ) | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| 12:10 | Τελικό | Σαποβάλοφ Ν. (Καν) | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||
| Μίλμαν Τζ. (Aυσ) | 0 | 5 | 4 | 2 | |||||||||
| 12:10 | Τελικό | Τσίλιτς M. (Κρο) | 3 | 6 | 7 | 77 | |||||||
| Ντάκουορθ Τ (Aυσ) | 0 | 3 | 5 | 64 | |||||||||
| 12:10 | Τελικό | Χάρισον Ρ. (Ηπα) | 0 | 1 | 3 | 5 | |||||||
| Μάρτερερ Μ. (Γερ) | 3 | 6 | 6 | 7 | |||||||||
| 12:10 | Τελικό | Χουρκάτσζ Χ. (Πολ) | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||
| Σάντγκρεν Τ. (Ηπα) | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | ||||||||
| 12:15 | Τελικό | Λορέντζι Π. (Ιτα) | 0 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| Άντερσον K. (Ναφ) | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| 14:55 | Τελικό | Έμπντεν M (Aυσ) | 2 | 4 | 7 | 2 | 6 | 2 | |||||
| Φαμπιάνο T. (Ιτα) | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | |||||||
| 15:00 | Τελικό | Ίσνερ Τζ. (Ηπα) | 3 | 6 | 79 | 79 | |||||||
| Ρούμπιν Ν. (Ηπα) | 0 | 3 | 67 | 67 | |||||||||
| 15:05 | Τελικό | Ποσπιζίλ Β. (Καν) | 0 | 3 | 3 | 65 | |||||||
| Φούτσκοβιτς M. (Ουγ) | 3 | 6 | 6 | 77 | |||||||||
| 15:30 | Τελικό | Φονίνι Φ. (Ιτα) | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| Αντούχαρ Π (Ισπ) | 0 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
| 15:35 | Τελικό | Σεμπάλος Χ. (Αργ) | 3 | 6 | 63 | 6 | 6 | ||||||
| Σουγκίτα Γ. (Ιαπ) | 1 | 4 | 77 | 4 | 2 | ||||||||
| 15:40 | Τελικό | Ντε Μινόρ Α. (Aυσ) | 0 | 2 | 4 | 3 | |||||||
| Έντμουντ Κ. (Μβρ) | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| 15:45 | Τελικό | Σόουζα Ζ. (Πορ) | 0 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| Πέλα Γ. (Αργ) | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| 15:50 | Τελικό | Μπάμπρι Γ. (Iνδ) | 0 | 4 | 4 | 1 | |||||||
| Μπέμελμανς Ρ. (Bελ) | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| 15:50 | Τελικό | Ναδάλ Ρ. (Ισπ) | 3 | 6 | 6 | 711 | |||||||
| Μπολέλι Σ. (Ιτα) | 0 | 4 | 3 | 69 | |||||||||
| 15:50 | Τελικό | Τζόνσον Σ. (Ηπα) | 3 | 77 | 6 | 6 | |||||||
| Μαναρίνο A. (Γαλ) | 0 | 61 | 2 | 2 | |||||||||
| 16:25 | Τελικό | Γιόπ Γ. (Eσθ) | 3 | 64 | 6 | 4 | 77 | 6 | |||||
| Σοκ Τ. (Ηπα) | 2 | 77 | 2 | 6 | 65 | 3 | |||||||
| 16:50 | Τελικό | Ζβέρεφ Μ. (Γερ) | 3 | 6 | 6 | 77 | |||||||
| Μάιερ Φ. (Γερ) | 0 | 2 | 1 | 63 | |||||||||
| 16:50 | Τελικό | Σέλα Ντ. (Iσρ) | 0 | 63 | 3 | 1 | |||||||
| Ιμέρ Ε. (Σου) | 3 | 77 | 6 | 6 | |||||||||
| 19:05 | Τελικό | Μαού N. (Γαλ) | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| Ντελ Πότρο Χ.M. (Αργ) | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 19:20 | Τελικό | Λόπεζ Φ. (Ισπ) | 0 | 2 | 4 | 2 | |||||||
| Στακόφσκι Σ. (Ουκ) | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| ΤαμπλόWTA - ΜΟΝΑ: Όπεν Γαλλίας (Γαλλία), χώμα | |||||||||||||
| 12:05 | Τελικό | Φέρο Φ. (Γαλ) | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| Ουίτχεφτ Κ. (Γερ) | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
| 12:10 | Τελικό | Μάτεκ-Σαντς Μπ. (Ηπα) | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| Λάρσον Γ. (Σου) | 0 | 4 | 3 | ||||||||||
| 12:10 | Τελικό | Μουγκουρούζα Μ. Γ. (Ισπ) | 2 | 77 | 6 | ||||||||
| Κουζνέτσοβα Σ. (Ρωσ) | 0 | 60 | 2 | ||||||||||
| 12:10 | Τελικό | Στόζουρ Σ. (Aυσ) | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| Βικμάιερ Γ. (Bελ) | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
| 12:15 | Τελικό | Γκαβρίλοβα Ν. (Aυσ) | 2 | 4 | 77 | 6 | |||||||
| Κιρστέα Σ. (Ρου) | 1 | 6 | 64 | 3 | |||||||||
| 14:30 | Τελικό | Μπέγκου I. (Ρου) | 2 | 6 | 5 | 9 | |||||||
| Σμιεντλόβα Α. Κ. (Σλκ) | 1 | 4 | 7 | 7 | |||||||||
| 15:20 | Τελικό | Ζανγκ Σ. (Κιν) | 2 | 6 | 7 | ||||||||
| Κούτσοβα K. (Σλκ) | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
| 15:35 | Τελικό | Σαραπόβα M. (Ρωσ) | 2 | 6 | 4 | 6 | |||||||
| Χόγκενκαμπ Ρ. (Ολλ) | 1 | 1 | 6 | 3 | |||||||||
| 16:20 | Τελικό | Βαν Ούιτβανκ A. (Bελ) | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| Ουάλας Ι. (Aυσ) | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 16:20 | Τελικό | Λεπτσένκο Β. (Ηπα) | 1 | 711 | 64 | 0 | |||||||
| Μερτένς Ε. (Bελ) | 2 | 69 | 77 | 6 | |||||||||
| 17:10 | Τελικό | Χέρκογκ Π (Σλο) | 0 | 4 | 61 | ||||||||
| Παβλιουτσένκοβα A. (Ρωσ) | 2 | 6 | 77 | ||||||||||
| 17:25 | Τελικό | Πλίσκοβα Κρι. (Τσε) | 0 | 64 | 4 | ||||||||
| Ουίλιαμς Σ. (Ηπα) | 2 | 77 | 6 | ||||||||||
| 17:30 | Τελικό | Σασνόβιτς Α. (Λευ) | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| Αλέρτοβα Ν. (Τσε) | 0 | 4 | 3 | ||||||||||
| 17:45 | Τελικό | Σαμπαλένκα Α. (Λευ) | 0 | 2 | 1 | ||||||||
| Μπερτέν Κ. (Ολλ) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 17:50 | Τελικό | Βικλιάντσεβα N. (Ρωσ) | 0 | 3 | 1 | ||||||||
| Μπάρτι Α. (Aυσ) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 17:50 | Τελικό | Ντουάν Γ. (Κιν) | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Γκαρσία Κ. (Γαλ) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 18:10 | Τελικό | Γκόρτζες Τζ. (Γερ) | 2 | 6 | 5 | 6 | |||||||
| Σιμπούλκοβα Ντ. (Σλκ) | 1 | 4 | 7 | 0 | |||||||||
| 18:20 | Τελικό | Πενγκ Σ. (Κιν) | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| Κρούνιτς Α. (Σερ) | 0 | 3 | 4 | ||||||||||
| 19:05 | Τελικό | Κέρμπερ A. (Γερ) | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| Μπαρτέλ M. (Γερ) | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
| 19:10 | Τελικό | Γκόρτζες M. (Γαλ) | 0 | 4 | 2 | ||||||||
| Τάουνσεντ Τ. (Ηπα) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 19:25 | Τελικό | Μπογκντάν Α. (Ρου) | 2 | 6 | 1 | 6 | |||||||
| Βοντρούσοβα Μ. (Τσε) | 1 | 3 | 6 | 4 | |||||||||
| ΤαμπλόATP - ΔΙΠΛΑ: Όπεν Γαλλίας (Γαλλία), χώμα | |||||||||||||
| 12:10 | Τελικό | Καμπάλ Χ.Σ./Φαρά Ρ. | 2 | 77 | 77 | ||||||||
| Μίρνιι M./Όσβαλντ Φ. | 0 | 63 | 64 | ||||||||||
| 12:10 | Τελικό | Κλάαζεν Ρ./Βένους M. | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| Ντενόλι Κ./Μίλερ Α. | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
| 12:10 | Τελικό | Ίνγκλοτ Ν./Σκούγκορ Φ. | 0 | 4 | 3 | ||||||||
| Μέκτιτς N./Πέια Α. | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 15:55 | Τελικό | Μαρέρο Ντ./Βερντάσκο Φ. | 0 | 3 | 5 | ||||||||
| Εϊσερίκ Γ./Νις Χ. | 2 | 6 | 7 | ||||||||||
| 16:00 | Τελικό | Μπάσιτς M./Ντζουμούρ Ν. | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| Ράμος Α./Βέσελι Γ. | 0 | 4 | 3 | ||||||||||
| 17:20 | Τελικό | Μπράιαν Μ./Κέρεϊ Σ | 0 | 5 | 4 | ||||||||
| Σκούπσκι K./Σκάπσκι Ν. | 2 | 7 | 6 | ||||||||||
| 17:25 | Τελικό | Ιβάσκα Ι./Κατσάνοφ Κ. | 0 | 3 | 2 | ||||||||
| Κόντινεν Χ./Πιρς Τ. | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 18:10 | Τελικό | Φριτζ Τ./Τιαφόε Φ. | 0 | 3 | 1 | ||||||||
| Μποπάνα Ρ/Ροζέρ-Βεζελίν Ε. | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 18:40 | Τελικό | Γκαστόν Χ./Ταμπούρ Κ. | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| Περάλτα Χ./Σεμπάλος Χ. | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 19:10 | Τελικό | Χάασε Ρ./Μίντελκουπ Μ. | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| Νισιόκα Γ./Σουγκίτα Γ. | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
| 19:15 | Τελικό | Μπέγκεμαν Α./Σάντσιτς Α. | 1 | 77 | 2 | 4 | |||||||
| Κούλοφ Ο./Σιτάκ Α. | 2 | 64 | 6 | 6 | |||||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.