| Magnitude | ML 4.9 |
| Region | SOUTHERN GREECE |
| Date time | 2018-05-16 22:30:04.2 UTC |
| Location | 36.47 N ; 22.95 E |
| Depth | 10 km |
| Distances | 181 km S of Athens, Greece / pop: 730,000 / local time: 01:30:04.2 2018-05-17 126 km SE of Trípoli, Greece / pop: 26,600 / local time: 01:30:04.2 2018-05-17 81 km SE of Sparta, Greece / pop: 15,500 / local time: 01:30:04.2 2018-05-17 25 km S of Géfyra, Greece / pop: 1,500 / local time: 01:30:04.2 2018-05-17 Source parameters reviewed by a seismologist |
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.