ΦΟΡΜΟΥΛΑ E
ΦΟΡΜΟΥΛΑ E: Μέξικο Σίτι (Μεξικό) - Αγώνας
Τελικό
| |||||||
| 04.03.2018 00:03, Autodromo Hermanos Rodriguez, 1 γύρος: 2.092 χλμ | |||||||
| # | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Γύροι | ΘΕ | Pit | |
| 1. | Abt D. | Team Abt | 50:45.164 | 47 | 6 | ||
| 2. | Turvey O. | NIO Formula E Team | +6.398 | 47 | 3 | ||
| 3. | Buemi S. | Renault e.dams | +6.615 | 47 | 4 | ||
| 4. | Piquet N. | Panasonic Jaguar Racing | +7.015 | 47 | 8 | ||
| 5. | Vergne J. | Techeetah | +7.546 | 47 | 7 | ||
| 6. | Evans M. | Panasonic Jaguar Racing | +9.050 | 47 | 14 | ||
| 7. | Felix da Costa A. | Andretti Formula E Team | +17.157 | 47 | 5 | ||
| 8. | Mortara E. | Venturi Formula E Team | +26.511 | 47 | 20 | ||
| 9. | Di Grassi L. | Team Abt | +29.208 | 47 | 12 | ||
| 10. | Lynn A. | DS Virgin Racing Formula E Team | +29.515 | 47 | 2 | ||
| 11. | D'Ambrosio J. | Dragon Team | +30.418 | 47 | 16 | ||
| 12. | Lopez J. M. | Dragon Team | +31.859 | 47 | 15 | ||
| 13. | Lotterer A. | Techeetah | +36.206 | 47 | 11 | ||
| 14. | Filippi L. | NIO Formula E Team | +38.336 | 47 | 19 | ||
| 15. | Blomqvist T. | Andretti Formula E Team | +38.592 | 47 | 18 | ||
| 16. | Engel M. | Venturi Formula E Team | +44.689 | 47 | 13 | ||
| 17. | Bird S. | DS Virgin Racing Formula E Team | +44.982 | 47 | 9 | ||
| ΔΤ | Prost N. | Renault e.dams | ΔΤ | 36 | 17 | ||
| ΔΤ | Rosenqvist F. | Mahindra Racing Formula ET | ΔΤ | 34 | 1 | ||
| ΔΤ | Heidfeld N. | Mahindra Racing Formula ET | ΔΤ | 27 | 10 | ||
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.