ΒαθμολογίαΗΠΑ: NCAA | |||||
11.03. 21:30 | Σινσινάτι | Χιούστον | 56 : 55 | ||
11.03. 20:00 | Τζιόρτζια Στέιτ | Τέξας Άρλινγκτον | 74 : 61 | ||
11.03. 19:00 | Ρόουντ Άιλαντ | Ντάβιντσον | 57 : 58 | ||
11.03. 19:00 | Τενεσί | Κεντάκι | 72 : 77 | ||
11.03. 18:00 | Χάρβαρντ | Πενσυλβάνια | 65 : 68 | ||
11.03. 07:00 | UC Ιρβάιν | Φούλερτον | 55 : 71 | ||
11.03. 05:00 | Αριζόνα | USC | 75 : 61 | ||
11.03. 05:00 | Νιού Μέξικο Στέιτ | Γκραντ Κάνυον | 72 : 58 | ||
11.03. 04:00 | Σάουθίστ Λουιζιάνα | Στίφεν Φ. Ώστιν | 55 : 59 | ||
11.03. 03:30 | Βιρτζίνια | Νορθ Καρολάινα | 71 : 63 | ||
11.03. 03:30 | Ουέστερν Κεντάκι | Μάρσαλ | 66 : 67 | ||
11.03. 03:05 | Μοντάνα | Ίστερν Ουάσινγκτον | 82 : 65 | ||
11.03. 02:00 | Μπάφαλο Μπούλς | Τολέδο | 76 : 66 | ||
11.03. 01:30 | Βιλανόβα | Πρόβιντενς | 76 : 66 (60 : 60) | ||
11.03. 01:00 | Κάνσας | Γουέστ Βιρτζίνια | 81 : 70 | ||
11.03. 01:00 | Νιού Μέξικο | Σαν Ντιέγκο Στέιτ | 75 : 82 | ||
11.03. 00:00 | Αρκ Πάιν Μπλάφ | Τέξας Σάουδερν | 69 : 84 | ||
10.03. 22:30 | Γουιτσίτα Στέιτ | Χιούστον | 74 : 77 | ||
10.03. 22:30 | Σεντ Μποναβεντούρε | Ντάβιντσον | 70 : 82 | ||
10.03. 22:30 | Τενεσί | Αρκάνσας | 84 : 66 | ||
10.03. 22:00 | Πενσυλβάνια | Γιέιλ | 80 : 57 | ||
10.03. 22:00 | Τζιόρτζια Στέιτ | Τζιόρτζια Σάουδερν | 73 : 67 | ||
10.03. 20:00 | Κεντάκι | Αλαμπάμα | 86 : 63 | ||
10.03. 20:00 | Ρόουντ Άιλαντ | Σεντ Ζόσεφς | 90 : 87 | ||
10.03. 20:00 | Σινσινάτι | Μέμφις | 70 : 60 | ||
10.03. 20:00 | Χάμπτον | Νορθ Καρολάινα Σέντραλ | 63 : 71 | ||
10.03. 19:30 | Λα Λαφαγιέτ | Τέξας Άρλινγκτον | 68 : 71 | ||
10.03. 19:30 | Χάρβαρντ | Κορνέλ | 74 : 55 | ||
10.03. 18:00 | Βερμόντ | UMBC Ριτρίβερς | 62 : 65 | ||
10.03. 06:59 | UC Σάντα Μπάρμπαρα | UC Ιρβάιν | 58 : 61 | ||
10.03. 06:30 | Νιού Μέξικο | Γιούτα Στέιτ | 83 : 68 | ||
10.03. 06:30 | Νιού Μέξικο Στέιτ | Σιάτλ | 84 : 79 | ||
10.03. 06:30 | USC | Όρεγκον | 74 : 54 | ||
10.03. 06:05 | Ίστερν Ουάσινγκτον | Σάουδερν Γιούτα | 82 : 70 | ||
10.03. 04:30 | Πρέρι Βιού A&M | Τέξας Σάουδερν | 74 : 88 | ||
10.03. 04:30 | UC Ντέιβις | Φούλερτον | 52 : 55 | ||
10.03. 04:00 | Αριζόνα | UCLA | 78 : 67 (67 : 67) | ||
10.03. 04:00 | Βιλανόβα | Μπάτλερ Μπουλντόγκς | 87 : 68 | ||
10.03. 04:00 | Γιούτα Βάλει Στέιτ | Γκραντ Κάνυον | 60 : 75 | ||
10.03. 04:00 | Νεβάντα | Σαν Ντιέγκο Στέιτ | 73 : 90 | ||
10.03. 04:00 | Ντιούκ | Νορθ Καρολάινα | 69 : 74 | ||
10.03. 04:00 | Τέξας Τεκ | Γουέστ Βιρτζίνια | 63 : 66 | ||
10.03. 04:00 | Τολέδο | Ίστερν Μίτσιγκαν | 64 : 63 | ||
10.03. 04:00 | Φλόριντα | Αρκάνσας | 72 : 80 | ||
10.03. 04:00 | Χιούστον | UCF Νάιτς | 84 : 56 | ||
10.03. 03:35 | Μοντάνα | Νόρθερν Κολοράντο | 91 : 89 (80 : 80) | ||
10.03. 03:30 | Νίκολς Στέιτ | Στίφεν Φ. Ώστιν | 66 : 78 | ||
10.03. 03:30 | Νορθ Καρολάινα Σέντραλ | Μόργκαν Στέιτ | 79 : 70 | ||
10.03. 03:30 | Ντάβιντσον | Σεντ Λούις | 78 : 60 | ||
10.03. 03:30 | Τζιόρτζια Σάουδερν | Λουιζιάνα Μονρόε | 63 : 55 | ||
10.03. 02:00 | Βιρτζίνια | Κλεμσόν | 64 : 58 | ||
10.03. 02:00 | Γουιτσίτα Στέιτ | Τεμπλ | 89 : 81 | ||
10.03. 02:00 | Κάνσας | Κάνσας Στέιτ | 83 : 67 | ||
10.03. 02:00 | Τενεσί | Μισισίπι Στέιτ | 62 : 59 | ||
10.03. 01:30 | Μπάφαλο Μπούλς | Κεντάκι Στέιτ | 78 : 61 | ||
10.03. 01:30 | Ξαβιέ | Πρόβιντενς | 72 : 75 (68 : 68) | ||
10.03. 01:00 | Σάουθίστ Λουιζιάνα | Σαμ Χιούστον Στέιτ | 89 : 79 | ||
10.03. 01:00 | Σεντ Μποναβεντούρε | Ρίτσμοντ | 83 : 77 | ||
10.03. 01:00 | Τζιόρτζια Στέιτ | Τρόι | 73 : 51 | ||
10.03. 01:00 | Χάμπτον | Νορθ Καρολάινα A&T | 96 : 86 | ||
09.03. 23:00 | Ολντ Ντομίνιον | Ουέστερν Κεντάκι | 49 : 57 | ||
09.03. 22:30 | Αρκ Πάιν Μπλάφ | Σάουδερν | 71 : 65 | ||
09.03. 22:00 | Κεντάκι | Τζιόρτζια | 62 : 49 | ||
09.03. 22:00 | Τέξας Άρλινγκτον | Απαλάκιαν Στέιτ | 84 : 68 | ||
09.03. 21:30 | Σεντ Ζόσεφς | Τζόρτζ Μέισον | 68 : 49 | ||
09.03. 21:00 | Τάλσα | Μέμφις | 64 : 67 | ||
09.03. 20:30 | Μάρσαλ | Σάουδερν Μις | 85 : 75 | ||
09.03. 20:00 | Όμπερν | Αλαμπάμα | 63 : 81 | ||
09.03. 19:30 | Λα Λαφαγιέτ | Τέξας Στέιτ | 80 : 54 | ||
09.03. 19:00 | Ρόουντ Άιλαντ | VCU Ραμς | 76 : 67 | ||
09.03. 19:00 | Σινσινάτι | ΣΜΟ Μάστανγκ | 61 : 51 | ||
09.03. 06:30 | Γιούτα Γιούτες | Όρεγκον | 66 : 68 | ||
09.03. 06:30 | Νιού Μέξικο | Γουαϊόμινγκ | 85 : 75 | ||
09.03. 06:30 | Σιάτλ | UTRGV | 77 : 60 | ||
09.03. 06:30 | UC Σάντα Μπάρμπαρα | Καλ Πόλι Μάστανγκς | 75 : 53 | ||
09.03. 06:05 | Ίστερν Ουάσινγκτον | Πόρτλαντ Στέιτ | 78 : 72 | ||
09.03. 05:00 | Ουέστερν Κεντάκι | UAB | 98 : 70 | ||
09.03. 04:30 | Αρκάνσας | Σάουθ Καρολίνα | 69 : 64 | ||
09.03. 04:30 | Γουέστ Βιρτζίνια | Μπέιλορ | 78 : 65 | ||
09.03. 04:30 | Μαϊάμι | Νορθ Καρολάινα | 65 : 82 | ||
09.03. 04:30 | Ολντ Ντομίνιον | Λουιζιάνα Τεκ | 62 : 58 | ||
09.03. 04:30 | Σέτον Χολ | Μπάτλερ Μπουλντόγκς | 74 : 75 | ||
09.03. 04:30 | UCF Νάιτς | Ίστ Καρολάινα | 66 : 52 | ||
09.03. 04:00 | Μπόιζ Στέιτ | Γιούτα Στέιτ | 75 : 78 | ||
09.03. 04:00 | Νιού Μέξικο Στέιτ | Σικάγο Στέιτ | 97 : 70 | ||
09.03. 04:00 | UC Ιρβάιν | Χαβάι | 68 : 67 | ||
09.03. 04:00 | USC | Όρεγκον Στέιτ | 61 : 48 | ||
09.03. 04:00 | Ίστερν Μίτσιγκαν | Άκρον | 67 : 58 | ||
09.03. 03:35 | Αϊντάχο | Σάουδερν Γιούτα | 78 : 92 | ||
09.03. 03:30 | Σεντ Λούις | Τζόρτζ Ουάσινγκον | 70 : 63 | ||
09.03. 03:30 | Στίφεν Φ. Ώστιν | Σέντραλ Αρκάνσας | 86 : 64 | ||
09.03. 03:00 | Νορθ Καρολάινα A&T | Νόρφολκ Στέιτ | 70 : 64 | ||
09.03. 02:30 | Μάρσαλ | UTSA Ρόαντράνερς | 95 : 81 | ||
09.03. 02:00 | Βιλανόβα | Μαρκέτ | 94 : 70 | ||
09.03. 02:00 | Μιντλ Τενεσί Στέιτ | Σάουδερν Μις | 68 : 71 (61 : 61) | ||
09.03. 02:00 | Μισισίπι Στέιτ | LSU | 80 : 77 | ||
09.03. 02:00 | Ντιούκ | Νοτρ Νταμ | 88 : 70 | ||
09.03. 02:00 | Τέξας Τεκ | Τέξας | 73 : 69 | ||
09.03. 02:00 | Τεμπλ | Τουλάν | 82 : 77 | ||
09.03. 01:30 | Τολέδο | Μαϊάμι (Οχάιο) | 71 : 69 | ||
09.03. 01:00 | Ρίτσμοντ | Ντούκεσν | 81 : 68 | ||
09.03. 01:00 | Σαβάνα Στέιτ | Νορθ Καρολάινα Σέντραλ | 56 : 58 | ||
09.03. 01:00 | Σαμ Χιούστον Στέιτ | Νέα Ορλεάνη | 85 : 63 | ||
09.03. 00:35 | Γουέμπερ Στέιτ | Νόρθερν Κολοράντο | 55 : 80 | ||
09.03. 00:30 | Γιούτα Βάλει Στέιτ | Μπέικερσφίλντ | 81 : 74 | ||
09.03. 00:30 | UCLA | Στάνφορντ | 88 : 77 | ||
09.03. 00:30 | Φούλερτον | Λονγκ Μπιτς Στέιτ | 76 : 74 | ||
09.03. 00:30 | Φρέζνο Στέιτ | Σαν Ντιέγκο Στέιτ | 52 : 64 |
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.