| ΒαθμολογίαΗΠΑ: NCAA | |||||||||||
| 00:00 | Τελικό | Αμπιλέν Κριστιάν | 72 | 0 | 35 | 0 | 37 | ||||
| Σέντραλ Αρκάνσας | 74 | 0 | 41 | 0 | 33 | ||||||
| 00:15 | Τελικό | Σάουθίστ Μιζούρι Στέιτ | 66 | 0 | 31 | 0 | 35 | ||||
| Τενεσί Μαρτίν | 72 | 0 | 37 | 0 | 35 | ||||||
| 00:15 | Τελικό | Τέξας Άρλινγκτον | 89 | 0 | 46 | 0 | 43 | ||||
| Τζιόρτζια Στέιτ | 81 | 0 | 38 | 0 | 43 | ||||||
| 00:15 | Τελικό | Τρόι | 73 | 0 | 35 | 0 | 38 | ||||
| Λουιζιάνα Μονρόε | 67 | 0 | 29 | 0 | 38 | ||||||
| 00:30 | Τελικό | Τέξας Στέιτ | 77 | 0 | 36 | 0 | 41 | ||||
| Τζιόρτζια Σάουδερν | 81 | 0 | 34 | 0 | 47 | ||||||
| 01:00 | Τελικό | Αλαμπάμα | 73 | 0 | 31 | 0 | 42 | ||||
| Αρκάνσας | 76 | 0 | 35 | 0 | 41 | ||||||
| 01:00 | Τελικό | ΑΡ Λιτλ Ροκ | 67 | 0 | 33 | 0 | 34 | ||||
| Απαλάκιαν Στέιτ | 69 | 0 | 33 | 0 | 36 | ||||||
| 01:00 | Τελικό | Γουέστ Βιρτζίνια | 85 | 0 | 39 | 0 | 46 | ||||
| Αϊόβα Στέιτ | 70 | 0 | 30 | 0 | 40 | ||||||
| 01:00 | Τελικό | Κεντάκι Στέιτ | 64 | 0 | 33 | 0 | 31 | ||||
| Μπόουλινγκ Γκριν | 63 | 0 | 35 | 0 | 28 | ||||||
| 01:00 | Τελικό | Κορνέλ | 73 | 0 | 31 | 0 | 42 | ||||
| Μπράουν Μπέαρς | 68 | 0 | 35 | 0 | 33 | ||||||
| 01:00 | Τελικό | Μπελμόντ | 84 | 0 | 43 | 0 | 41 | ||||
| Τενεσί Στέιτ | 59 | 0 | 28 | 0 | 31 | ||||||
| 01:00 | Τελικό | Οκλαχόμα | 86 | 0 | 43 | 0 | 43 | ||||
| Κάνσας Στέιτ | 77 | 0 | 35 | 0 | 42 | ||||||
| 01:00 | Τελικό | Πρέρι Βιού A&M | 80 | 0 | 38 | 0 | 42 | ||||
| Αλαμπάμα Στέιτ | 74 | 0 | 32 | 0 | 42 | ||||||
| 01:00 | Τελικό | Πρίνσετον | 64 | 0 | 24 | 0 | 40 | ||||
| Ντάρτμαουθ | 47 | 0 | 14 | 0 | 33 | ||||||
| 01:00 | Τελικό | Ρίτσμοντ | 70 | 0 | 29 | 0 | 41 | ||||
| Σεντ Ζόσεφς | 72 | 0 | 35 | 0 | 37 | ||||||
| 01:00 | Τελικό | Σεντ Μέριζ (ΚΑ) | 67 | 0 | 31 | 0 | 36 | ||||
| Σάντα Κλάρα | 40 | 0 | 19 | 0 | 21 | ||||||
| 01:00 | Μετά από Παράταση | Τζόρτζ Μέισον | 78 | 0 | 36 | 0 | 28 | 14 | |||
| Μασαχουσέτη | 76 | 0 | 20 | 0 | 44 | 12 | |||||
| 01:00 | Τελικό | Φλόριντα A&M | 83 | 0 | 38 | 0 | 45 | ||||
| Νορθ Καρολάινα A&T | 77 | 0 | 36 | 0 | 41 | ||||||
| 01:00 | Τελικό | Χάμπτον | 57 | 0 | 40 | 0 | 17 | ||||
| Μόργκαν Στέιτ | 38 | 0 | 28 | 0 | 10 | ||||||
| 01:15 | Τελικό | Ντιούκ | 60 | 0 | 27 | 0 | 33 | ||||
| Σύρακιους | 44 | 0 | 16 | 0 | 28 | ||||||
| 01:30 | Τελικό | Γκράμπλινγκ Στρητ | 66 | 0 | 33 | 0 | 33 | ||||
| Αρκ Πάιν Μπλάφ | 75 | 0 | 34 | 0 | 41 | ||||||
| 01:30 | Τελικό | Τζάκσον Στέιτ | 60 | 0 | 28 | 0 | 32 | ||||
| Μισισίπι Βάλεϊ Στέιτ | 59 | 0 | 22 | 0 | 37 | ||||||
| 01:30 | Τελικό | Άλκορν Στέιτ | 89 | 0 | 44 | 0 | 45 | ||||
| Σάουδερν | 85 | 0 | 35 | 0 | 50 | ||||||
| 02:00 | Μετά από Παράταση | Γιάνγκστοουν Στέιτ | 94 | 0 | 37 | 0 | 38 | 19 | |||
| Κλίβελαντ Στέιτ | 99 | 0 | 33 | 0 | 42 | 24 | |||||
| 02:00 | Τελικό | IPFW | 90 | 0 | 38 | 0 | 52 | ||||
| Σάουθ Ντακότα Στέιτ | 97 | 0 | 45 | 0 | 52 | ||||||
| 02:00 | Τελικό | Μάρσαλ | 103 | 0 | 45 | 0 | 58 | ||||
| Σάρλοτ | 75 | 0 | 30 | 0 | 45 | ||||||
| 02:00 | Τελικό | Μιντλ Τενεσί Στέιτ | 79 | 0 | 40 | 0 | 39 | ||||
| UAB | 54 | 0 | 19 | 0 | 35 | ||||||
| 02:00 | Τελικό | Ουέστερν Κεντάκι | 88 | 0 | 46 | 0 | 42 | ||||
| Ολντ Ντομίνιον | 66 | 0 | 30 | 0 | 36 | ||||||
| 02:00 | Τελικό | Πενσυλβάνια | 74 | 0 | 35 | 0 | 39 | ||||
| Χάρβαρντ | 71 | 0 | 35 | 0 | 36 | ||||||
| 02:00 | Τελικό | Στάνφορντ | 86 | 0 | 49 | 0 | 37 | ||||
| Ουάσινγκτον Στέιτ | 84 | 0 | 40 | 0 | 44 | ||||||
| 02:00 | Τελικό | Στίφεν Φ. Ώστιν | 66 | 0 | 26 | 0 | 40 | ||||
| Λαμάρ | 71 | 0 | 33 | 0 | 38 | ||||||
| 02:00 | Τελικό | Στόνι Μπρούκ | 60 | 0 | 31 | 0 | 29 | ||||
| Βερμόντ | 69 | 0 | 31 | 0 | 38 | ||||||
| 02:00 | Τελικό | Φλόριντα Ατλάντικ | 74 | 0 | 34 | 0 | 40 | ||||
| Νορθ Τέξας | 54 | 0 | 26 | 0 | 28 | ||||||
| 02:00 | Τελικό | Φλόριντα Ιντλ | 67 | 0 | 25 | 0 | 42 | ||||
| Ράις | 64 | 0 | 28 | 0 | 36 | ||||||
| 02:00 | Τελικό | Άλμπανι | 89 | 0 | 39 | 0 | 50 | ||||
| Μάινε | 79 | 0 | 26 | 0 | 53 | ||||||
| 02:00 | Τελικό | Έλον Γιουνιβέρσιτι | 59 | 0 | 28 | 0 | 31 | ||||
| Νόρθίστερν | 81 | 0 | 41 | 0 | 40 | ||||||
| 02:30 | Τελικό | Λεχάι | 79 | 0 | 48 | 0 | 31 | ||||
| Λαφαγιέτ | 64 | 0 | 31 | 0 | 33 | ||||||
| 02:30 | Τελικό | Νίκολς Στέιτ | 78 | 0 | 36 | 0 | 42 | ||||
| Νέα Ορλεάνη | 64 | 0 | 32 | 0 | 32 | ||||||
| 03:00 | Τελικό | Αρκάνσας Στέιτ | 81 | 0 | 35 | 0 | 46 | ||||
| Κόσταλ Καρολίνα | 88 | 0 | 46 | 0 | 42 | ||||||
| 03:00 | Τελικό | Γουέστερν Ιλινόις | 52 | 0 | 18 | 0 | 34 | ||||
| Ντένβερ | 89 | 0 | 44 | 0 | 45 | ||||||
| 03:00 | Τελικό | Μπράιγκχαμ Γιάνγκ | 65 | 0 | 38 | 0 | 27 | ||||
| Γκόντζαγκα | 79 | 0 | 43 | 0 | 36 | ||||||
| 03:00 | Τελικό | Νόρθερν Αριζόνα | 66 | 0 | 23 | 0 | 43 | ||||
| Πόρτλαντ Στέιτ | 72 | 0 | 24 | 0 | 48 | ||||||
| 03:00 | Τελικό | Πέπερντιν | 75 | 0 | 42 | 0 | 33 | ||||
| Πόρτλαντ | 64 | 0 | 17 | 0 | 47 | ||||||
| 03:00 | Τελικό | Σεντ Λούις | 62 | 0 | 25 | 0 | 37 | ||||
| Τζόρτζ Ουάσινγκον | 53 | 0 | 22 | 0 | 31 | ||||||
| 03:00 | Τελικό | UC Ντέιβις | 64 | 0 | 33 | 0 | 31 | ||||
| UC Ρίβερσάιντ | 63 | 0 | 23 | 0 | 40 | ||||||
| 03:00 | Τελικό | UTRGV | 83 | 0 | 33 | 0 | 50 | ||||
| Σικάγο Στέιτ | 75 | 0 | 27 | 0 | 48 | ||||||
| 03:00 | Τελικό | UTSA Ρόαντράνερς | 74 | 0 | 33 | 0 | 41 | ||||
| Λουιζιάνα Τεκ | 64 | 0 | 35 | 0 | 29 | ||||||
| 03:00 | Τελικό | VCU Ραμς | 63 | 0 | 30 | 0 | 33 | ||||
| Σεντ Μποναβεντούρε | 68 | 0 | 29 | 0 | 39 | ||||||
| 03:00 | Τελικό | Όστιν Πι | 53 | 0 | 37 | 0 | 16 | ||||
| Μάρεϊ Στέιτ | 62 | 0 | 23 | 0 | 39 | ||||||
| 03:05 | Τελικό | Σάουθ Αλαμπάμα | 71 | 0 | 43 | 0 | 28 | ||||
| Λα Λαφαγιέτ | 88 | 0 | 45 | 0 | 43 | ||||||
| 03:15 | Τελικό | Κεντάκι | 88 | 0 | 44 | 0 | 44 | ||||
| Μιζούρι | 66 | 0 | 32 | 0 | 34 | ||||||
| 03:30 | Τελικό | Κολούμπια | 73 | 0 | 27 | 0 | 46 | ||||
| Γιέιλ | 83 | 0 | 37 | 0 | 46 | ||||||
| 03:30 | Τελικό | Τέξας Σάουδερν | 106 | 0 | 50 | 0 | 56 | ||||
| Αλαμπάμα A&M | 71 | 0 | 40 | 0 | 31 | ||||||
| 03:30 | Τελικό | Τενεσί Τεκ | 57 | 0 | 19 | 0 | 38 | ||||
| Τζάκσονβιλ | 66 | 0 | 26 | 0 | 40 | ||||||
| 03:30 | Τελικό | Φλόριντα | 72 | 0 | 33 | 0 | 39 | ||||
| Όμπερν | 66 | 0 | 24 | 0 | 42 | ||||||
| 04:00 | Τελικό | Αϊντάχο Στέιτ | 69 | 0 | 25 | 0 | 44 | ||||
| Ίστερν Ουάσινγκτον | 74 | 0 | 38 | 0 | 36 | ||||||
| 04:00 | Τελικό | Γκραντ Κάνυον | 60 | 0 | 29 | 0 | 31 | ||||
| Γιούτα Βάλει Στέιτ | 59 | 0 | 28 | 0 | 31 | ||||||
| 04:00 | Τελικό | Γουέμπερ Στέιτ | 62 | 0 | 37 | 0 | 25 | ||||
| Αϊντάχο | 68 | 0 | 32 | 0 | 36 | ||||||
| 04:00 | Τελικό | Μοντάνα | 90 | 0 | 37 | 0 | 53 | ||||
| Μοντάνα Στέιτ | 63 | 0 | 21 | 0 | 42 | ||||||
| 04:00 | Τελικό | Μπέικερσφίλντ | 64 | 0 | 36 | 0 | 28 | ||||
| Σιάτλ | 57 | 0 | 27 | 0 | 30 | ||||||
| 04:00 | Τελικό | Νιού Μέξικο Στέιτ | 82 | 0 | 40 | 0 | 42 | ||||
| UMKC | 58 | 0 | 28 | 0 | 30 | ||||||
| 04:00 | Τελικό | UTEP | 73 | 0 | 38 | 0 | 35 | ||||
| Σάουδερν Μις | 44 | 0 | 15 | 0 | 29 | ||||||
| 05:00 | Τελικό | Νόρθριτζ | 73 | 0 | 25 | 0 | 48 | ||||
| UC Σάντα Μπάρμπαρα | 82 | 0 | 39 | 0 | 43 | ||||||
| 05:00 | Τελικό | Σαν Φρανσίσκο | 61 | 0 | 31 | 0 | 30 | ||||
| Σαν Ντιέγκο | 64 | 0 | 21 | 0 | 43 | ||||||
| 05:00 | Τελικό | Σαν Χοσέ Στέιτ | 59 | 0 | 27 | 0 | 32 | ||||
| Σαν Ντιέγκο Στέιτ | 71 | 0 | 30 | 0 | 41 | ||||||
| 05:00 | Τελικό | Φούλερτον | 81 | 0 | 27 | 0 | 54 | ||||
| Λονγκ Μπιτς Στέιτ | 71 | 0 | 29 | 0 | 42 | ||||||
| 05:00 | Τελικό | Φρέζνο Στέιτ | 68 | 0 | 29 | 0 | 39 | ||||
| Γουαϊόμινγκ | 78 | 0 | 46 | 0 | 32 | ||||||
| 05:15 | Μετά από Παράταση | Όρεγκον | 98 | 0 | 37 | 0 | 46 | 15 | |||
| Αριζόνα | 93 | 0 | 43 | 0 | 40 | 10 | |||||
| 05:15 | Τελικό | Όρεγκον Στέιτ | 79 | 0 | 36 | 0 | 43 | ||||
| Αριζόνα Στέιτ | 75 | 0 | 30 | 0 | 45 | ||||||
| 07:00 | Τελικό | Χαβάι | 57 | 0 | 24 | 0 | 33 | ||||
| UC Ιρβάιν | 66 | 0 | 33 | 0 | 33 | ||||||
| 19:00 | Τελικό | Σινσινάτι | 82 | ||||||||
| Τάλσα | 74 | ||||||||||
| 20:00 | Τελικό | ΒΜΙ | 68 | 37 | 31 | ||||||
| Τσατανούγκα | 65 | 24 | 41 | ||||||||
| 20:00 | Τελικό | Γουσκόνσιν | 63 | 27 | 36 | ||||||
| Μίτσιγκαν Στέιτ | 68 | 34 | 34 | ||||||||
| 20:00 | Τελικό | IUPUI | 56 | 17 | 39 | ||||||
| Νόρδερν Κεντάκι | 75 | 32 | 43 | ||||||||
| 21:00 | Τελικό | Γουέστερν Καρολίνα | 92 | 49 | 43 | ||||||
| Σίταντελ | 75 | 37 | 38 | ||||||||
| 21:00 | Τελικό | Κανίσιους Γκόλντεν Γκρίφινς | 98 | 47 | 51 | ||||||
| Μαρίστ | 74 | 39 | 35 | ||||||||
| 21:00 | Τελικό | Νιού Μέξικο | 91 | 42 | 49 | ||||||
| UNLV | 90 | 41 | 49 | ||||||||
| 21:00 | Τελικό | Ράιντερ | 110 | 57 | 53 | ||||||
| Αϊόνα | 101 | 40 | 61 | ||||||||
| 21:00 | Τελικό | Σεντ Πίτερς | 65 | 0 | 26 | 0 | 39 | ||||
| Σιένα | 48 | 0 | 22 | 0 | 26 | ||||||
| 21:00 | Τελικό | Τεμπλ | 75 | 33 | 42 | ||||||
| UCF Νάιτς | 56 | 20 | 36 | ||||||||
| 21:00 | Τελικό | Ίστ Τενεσί Στέιτ | 76 | 39 | 37 | ||||||
| Φιούρμαν | 79 | 40 | 39 | ||||||||
| 22:00 | Τελικό | Ράτγκερς | 62 | 0 | 30 | 0 | 32 | ||||
| Ιλινόις | 75 | 0 | 35 | 0 | 40 | ||||||
| 22:00 | Τελικό | Χιούστον | 109 | 0 | 62 | 0 | 47 | ||||
| Ίστ Καρολάινα | 58 | 0 | 13 | 0 | 45 | ||||||
| 23:00 | Τελικό | Κολοράντο | 80 | 0 | 45 | 0 | 35 | ||||
| UCLA | 76 | 0 | 36 | 0 | 40 | ||||||
| 23:00 | Τελικό | Κονέκτικατ | 79 | 0 | 31 | 0 | 48 | ||||
| Μέμφις | 83 | 0 | 41 | 0 | 42 | ||||||
| 23:00 | Τελικό | Νεβάντα | 92 | 0 | 40 | 0 | 52 | ||||
| Κολοράντο Στέιτ | 83 | 0 | 38 | 0 | 45 | ||||||
| 23:00 | Τελικό | Νορθ Καρολάινα Γκρίνσμπορο | 88 | 0 | 47 | 0 | 41 | ||||
| Σάμφορντ | 75 | 0 | 22 | 0 | 53 | ||||||
| 23:00 | Τελικό | Πέρντιου | 84 | 0 | 37 | 0 | 47 | ||||
| Μινεσότα | 60 | 0 | 29 | 0 | 31 | ||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.