Magnitude | Mw 7.2 |
Region | OAXACA, MEXICO |
Date time | 2018-02-16 23:39:39.5 UTC |
Location | 16.61 N ; 97.72 W |
Depth | 10 km |
Distances | 275 km S of Puebla de Zaragoza, Mexico / pop: 1,591,000 / local time: 17:39:39.5 2018-02-16 118 km SW of Oaxaca de Juárez, Mexico / pop: 263,000 / local time: 17:39:39.5 2018-02-16 30 km NE of Pinotepa de Don Luis, Mexico / pop: 5,600 / local time: 17:39:39.5 2018-02-16 |
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.