| ΒαθμολογίαΑΜΕΡΙΚΗ: Παγκόσμιο Κύπελλο Μπάσκετ - Προκριματικά - Πρώτος Γύρος | |||||||||||
| 00:00 | Τελικό | Βραζιλία | 84 | 21 | 12 | 25 | 26 | ||||
| Κολομβία | 49 | 24 | 6 | 15 | 4 | ||||||
| 02:15 | Τελικό | Βενεζουέλα | 77 | 23 | 13 | 23 | 18 | ||||
| Χιλή | 56 | 11 | 16 | 14 | 15 | ||||||
| 03:00 | Τελικό | Μπαχάμες | 63 | 15 | 19 | 19 | 10 | ||||
| Δομινικανή Δημοκρατία | 96 | 13 | 22 | 35 | 26 | ||||||
| ΒαθμολογίαΑΥΣΤΡΑΛΑΣΙΑ: Παγκόσμιο Κύπελλο Μπάσκετ - Προκριματικά - Πρώτος Γύρος | |||||||||||
| 12:30 | Τελικό | Νότια Κορέα | 93 | 25 | 25 | 29 | 14 | ||||
| Χονγκ Κονγκ | 72 | 20 | 14 | 25 | 13 | ||||||
| 13:30 | Τελικό | Κίνα | 73 | 14 | 24 | 20 | 15 | ||||
| Νέα Ζηλανδία | 82 | 14 | 23 | 18 | 27 | ||||||
| 15:30 | Τελικό | Ινδία | 88 | 20 | 18 | 23 | 27 | ||||
| Ιορδανία | 102 | 26 | 25 | 15 | 36 | ||||||
| 17:00 | Τελικό | Συρία | 63 | 20 | 20 | 10 | 13 | ||||
| Λίβανος | 87 | 27 | 20 | 24 | 16 | ||||||
| ΒαθμολογίαΑΦΡΙΚΗ: Παγκόσμιο Κύπελλο Μπάσκετ - Προκριματικά - Πρώτος Γύρος | |||||||||||
| 16:30 | Τελικό | Σενεγάλη | 70 | 17 | 18 | 19 | 16 | ||||
| Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | 65 | 19 | 18 | 18 | 10 | ||||||
| 17:30 | Τελικό | Ουγκάντα | 86 | 27 | 19 | 20 | 20 | ||||
| Νιγηρία | 102 | 18 | 29 | 28 | 27 | ||||||
| 19:00 | Τελικό | Μοζαμβίκη | 66 | 18 | 12 | 20 | 16 | ||||
| Ακτή Ελεφαντοστού | 53 | 17 | 16 | 4 | 16 | ||||||
| 20:00 | Τελικό | Ρουάντα | 74 | 14 | 17 | 16 | 27 | ||||
| Μαλί | 70 | 12 | 17 | 19 | 22 | ||||||
| ΒαθμολογίαΕΥΡΩΠΗ: Παγκόσμιο Κύπελλο Μπάσκετ - Προκριματικά - Πρώτος Γύρος | |||||||||||
| 14:00 | Τελικό | Ισραήλ | 82 | 18 | 25 | 21 | 18 | ||||
| Μεγάλη Βρετανία | 75 | 20 | 24 | 17 | 14 | ||||||
| 18:00 | Τελικό | Βουλγαρία | 76 | 17 | 31 | 8 | 20 | ||||
| Τσεχία | 78 | 20 | 17 | 17 | 24 | ||||||
| 18:30 | Τελικό | Ελλάδα | 87 | 20 | 15 | 26 | 26 | ||||
| Εσθονία | 75 | 18 | 11 | 13 | 33 | ||||||
| 18:30 | Τελικό | Λευκορωσία | 82 | 15 | 19 | 25 | 23 | ||||
| Ισπανία | 84 | 25 | 15 | 23 | 21 | ||||||
| 19:00 | Τελικό | Αυστρία | 64 | 5 | 26 | 18 | 15 | ||||
| Γεωργία | 78 | 19 | 21 | 15 | 23 | ||||||
| 19:00 | Τελικό | Κροατία | 56 | 16 | 12 | 10 | 18 | ||||
| Ρουμανία | 58 | 16 | 5 | 16 | 21 | ||||||
| 19:30 | Τελικό | Λετονία | 68 | 13 | 17 | 22 | 16 | ||||
| Ουκρανία | 82 | 24 | 16 | 19 | 23 | ||||||
| 19:45 | Τελικό | Λιθουανία | 80 | 19 | 22 | 16 | 23 | ||||
| Ουγγαρία | 75 | 19 | 18 | 16 | 22 | ||||||
| 20:00 | Τελικό | Πολωνία | 90 | 20 | 28 | 26 | 16 | ||||
| Κόσοβο | 62 | 12 | 14 | 19 | 17 | ||||||
| 20:00 | Τελικό | Σουηδία | 59 | 15 | 14 | 21 | 9 | ||||
| Τουρκία | 58 | 13 | 16 | 10 | 19 | ||||||
| 20:30 | Τελικό | Γερμανία | 79 | 20 | 20 | 17 | 22 | ||||
| Σερβία | 74 | 26 | 15 | 18 | 15 | ||||||
| 21:00 | Τελικό | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | 72 | 17 | 17 | 11 | 27 | ||||
| Βέλγιο | 70 | 17 | 11 | 23 | 19 | ||||||
| 21:00 | Τελικό | Μαυροβούνιο | 63 | 13 | 16 | 22 | 12 | ||||
| Σλοβενία | 75 | 16 | 16 | 23 | 20 | ||||||
| 21:15 | Τελικό | Ιταλία | 80 | 26 | 19 | 18 | 17 | ||||
| Ολλανδία | 62 | 13 | 21 | 14 | 14 | ||||||
| 21:45 | Μετά από Παράταση | Γαλλία | 75 | 12 | 16 | 15 | 18 | 14 | |||
| Ρωσία | 74 | 12 | 17 | 12 | 20 | 13 | |||||
| 21:45 | Τελικό | Ισλανδία | 81 | 19 | 20 | 13 | 29 | ||||
| Φινλανδία | 76 | 18 | 20 | 25 | 13 | ||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.