(διαρκής ενημέρωση)
07.00 - 08.00
07.00 - 08.00
1) Real 97.8: 7% (Δημήτρης Καμπουράκης / Βασίλης Λυριτζής)
2) ΣΚΑΪ 100.3: 7% (Χρήστος Κούτρας / Γιάννης Ντσούνος)
3) DeeJay 95.2: 6% (Μιχάλης Τσαουσόπουλος / Μαρία Ένεζλη / Erwin)
4) Μελωδία 99.2: 4,4% (Δημήτρης Βραχνός)
5) Sfera 102.2: 4,4% (Γρηγόρης Αρναούτογλου / Γιώργος Λιανός / Νάνσυ Αντωνίου / Παναγής Τζωρτζάτος)
6) Ρυθμός 94.9: 4,3%
7) Red 96.3: 3,9%
8) Easy 97.2: 3,7%
9) Δίεση 101.3: 3,5%
10) Παραπολιτικά 90.1: 3,4%
2) ΣΚΑΪ 100.3: 7% (Χρήστος Κούτρας / Γιάννης Ντσούνος)
3) DeeJay 95.2: 6% (Μιχάλης Τσαουσόπουλος / Μαρία Ένεζλη / Erwin)
4) Μελωδία 99.2: 4,4% (Δημήτρης Βραχνός)
5) Sfera 102.2: 4,4% (Γρηγόρης Αρναούτογλου / Γιώργος Λιανός / Νάνσυ Αντωνίου / Παναγής Τζωρτζάτος)
6) Ρυθμός 94.9: 4,3%
7) Red 96.3: 3,9%
8) Easy 97.2: 3,7%
9) Δίεση 101.3: 3,5%
10) Παραπολιτικά 90.1: 3,4%
11) Rock FM 96.9: 3,4%
12) Hit 88.9: 3,3%
13) Δρόμος 89.8: 3,1%
14) Λάμψη 92.3: 2,9%
15) Sport24 103.3: 2,9%
16) Σπορ FM 94.6: 2,3%
17) Ελληνικός 93.2: 2,2%
18) Kiss 92.9: 2,2%
19) Pepper 96.6: 2,2%
20) Εν Λευκώ 87.7: 2,1%
06.00 - 07.00
12) Hit 88.9: 3,3%
13) Δρόμος 89.8: 3,1%
14) Λάμψη 92.3: 2,9%
15) Sport24 103.3: 2,9%
16) Σπορ FM 94.6: 2,3%
17) Ελληνικός 93.2: 2,2%
18) Kiss 92.9: 2,2%
19) Pepper 96.6: 2,2%
20) Εν Λευκώ 87.7: 2,1%
06.00 - 07.00
1) ΣΚΑΪ 100.3: 9,2% (Χρήστος Κούτρας / Γιάννης Ντσούνος)
2) Real 97.8: 8,9% (Γιώργος Ψάλτης)
3) Παραπολιτικά 90.1: 5,7% (Γιώργος Χουδαλάκης)
4) Sfera 102.2: 5,5% (Γρηγόρης Αρναούτογλου / Γιώργος Λιανός / Νάνσυ Αντωνίου / Παναγής Τζωρτζάτος)
5) Ρυθμός 94.9: 4,6% (Χάρης Χρονόπουλος)
6) Easy 97.2: 4,5%
7) Sport24 103.3: 4,1%
8) Red 96.3: 3,4%
9) Ελληνικός 93.2: 3,2%
10) DeeJay 95.2: 3,1%
2) Real 97.8: 8,9% (Γιώργος Ψάλτης)
3) Παραπολιτικά 90.1: 5,7% (Γιώργος Χουδαλάκης)
4) Sfera 102.2: 5,5% (Γρηγόρης Αρναούτογλου / Γιώργος Λιανός / Νάνσυ Αντωνίου / Παναγής Τζωρτζάτος)
5) Ρυθμός 94.9: 4,6% (Χάρης Χρονόπουλος)
6) Easy 97.2: 4,5%
7) Sport24 103.3: 4,1%
8) Red 96.3: 3,4%
9) Ελληνικός 93.2: 3,2%
10) DeeJay 95.2: 3,1%
11) Λάμψη 92.3: 2,9%
12) Μελωδία 99.2: 2,9%
13) Δίεση 101.3: 2,8%
14) Kiss 92.9: 2,6%
15) Δρόμος 89.8: 2,4%
16) Love 97.5: 2,3%
17) Rock FM 96.9: 2,3%
18) Μουσικός 98.6: 2,2%
19) Hit 88.9: 2%
20) Best 92.6: 1,7% πηγή: http://e-tetradio.gr/article/15690/Oi-oriaies-akroamatikotites-tou-1ou-triminou-tis-fetinis-sezon
12) Μελωδία 99.2: 2,9%
13) Δίεση 101.3: 2,8%
14) Kiss 92.9: 2,6%
15) Δρόμος 89.8: 2,4%
16) Love 97.5: 2,3%
17) Rock FM 96.9: 2,3%
18) Μουσικός 98.6: 2,2%
19) Hit 88.9: 2%
20) Best 92.6: 1,7% πηγή: http://e-tetradio.gr/article/15690/Oi-oriaies-akroamatikotites-tou-1ou-triminou-tis-fetinis-sezon
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.