| WRC Πρωτάθλημα Οδηγών (29.01.2018) | |||
| # | Οδηγός | Ομάδα | Πόντοι |
| 1. | Ogier Sebastien | M-Sport Ford WRT | 26 |
| 2. | Tanak Ott | Toyota Gazoo Racing WRC | 18 |
| 3. | Meeke Kris | Citroen Total Abu Dhabi WRT | 17 |
| 3. | Latvala Jari-Matti | Toyota Gazoo Racing WRC | 17 |
| 5. | Neuville Thierry | Hyundai Shell Mobis WRT | 14 |
| 6. | Evans Elfyn | M-Sport Ford WRT | 8 |
| 7. | Lappi Esapekka | Toyota Gazoo Racing WRC | 6 |
| 8. | Bouffier Bryan | M-Sport Ford WRT | 4 |
| 9. | Mikkelsen Andreas | Hyundai Shell Mobis WRT | 3 |
| 10. | Breen Craig | Citroen Total Abu Dhabi WRT | 2 |
| 11. | Kopecky Jan | Skoda Motorsport | 1 |
| WRC Πρωτάθλημα Κατασκευαστών (29.01.2018) | ||
| # | Ομάδα | Πόντοι |
| 1. | Toyota Gazoo Racing WRC | 33 |
| 2. | M-Sport Ford WRT | 33 |
| 3. | Citroen Total Abu Dhabi WRT | 18 |
| 4. | Hyundai Shell Mobis WRT | 14 |
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.