WRC: Ράλι Μόντε Κάρλο (Μονακό) - Συνολικά
Τελικό
| ||||
| 25.01.-29.01.2018, Gap, 388.59 χλμ, μικτό χιόνι και άσφαλτος | ||||
| # | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | |
| 1. | Ogier S. | M-Sport WRT | 4:18:55.5 | |
| 2. | Tanak O. | Toyota Gazoo Racing WRC | +58.3 | |
| 3. | Latvala J. | Toyota Gazoo Racing WRC | +1:52.0 | |
| 4. | Meeke K. | Citroen Total Abu Dhabi WRT | +4:43.1 | |
| 5. | Neuville T. | Hyundai Shell Mobis WRT | +4:53.8 | |
| 6. | Evans E. | M-Sport WRT | +4:54.8 | |
| 7. | Lappi E. | Toyota Gazoo Racing WRC | +4:57.5 | |
| 8. | Bouffier B. | M-Sport WRT | +7:39.5 | |
| 9. | Breen C. | Citroen Total Abu Dhabi WRT | +9:06.7 | |
| 10. | Kopecky J. | Skoda Motorsport | +16:43.0 | |
| 11. | Rovanpera K. | Rovanpera K. | +21:58.3 | |
| 12. | Burri O. | Burri O. | +30:11.9 | |
| 13. | de Mevius G. | de Mevius G. | +31:29.1 | |
| 14. | Mikkelsen A. | Hyundai Shell Mobis WRT | +36:52.3 | |
| 15. | Sciessere E. | Sciessere E. | +39:30.7 | |
| 16. | Bonato Y. | Bonato Y. | +43:09.1 | |
| 17. | Villa M. | Villa M. | +45:24.4 | |
| 18. | Latil N. | Latil N. | +49:59.3 | |
| 19. | Suninen T. | M-Sport WRT | +50:14.1 | |
| 20. | Brazzoli E. | Vieffe Corse SRL | +1:03:07.5 | |
| 21. | Boland E. | Boland E. | +1:03:52.5 | |
| 22. | Scherrer L. | Scherrer L. | +1:06:52.7 | |
| 23. | Jocius D. | Jocius D. | +1:07:19.3 | |
| 24. | Metiffiot S. | Metiffiot S. | +1:10:42.5 | |
| 25. | Capanna S. | Capanna S. | +1:10:48.6 | |
| 26. | Rageau P. | Rageau P. | +1:12:52.2 | |
| 27. | Pavlidis N. | Pavlidis N. | +1:19:21.2 | |
| 28. | Fostier R. | Fostier R. | +1:20:12.3 | |
| 29. | Fortunato F. | Fortunato F. | +1:20:36.3 | |
| 30. | Molle A. | Molle A. | +1:25:32.4 | |
| 31. | Jaussaud L. | Jaussaud L. | +1:27:52.3 | |
| 32. | Chevallard P. | Chevallard P. | +1:29:11.2 | |
| 33. | McCormack E. | McCormack E. | +1:30:28.6 | |
| 34. | Vossen H. | Vossen H. | +1:33:22.7 | |
| 35. | Lario T. | Lario T. | +1:36:04.7 | |
| 36. | Baffoun P. | Baffoun P. | +1:36:34.5 | |
| 37. | Berard C. | Berard C. | +1:37:27.1 | |
| 38. | Bailey J. | Bailey J. | +1:38:30.4 | |
| 39. | Mari A. | Mari A. | +1:40:52.6 | |
| 40. | Tondut T. | Tondut T. | +1:41:07.4 | |
| 41. | Chareyre H. | Chareyre H. | +1:42:30.4 | |
| 42. | Vialle L. | Vialle L. | +1:48:15.8 | |
| 43. | Covi C. | Covi C. | +1:50:21.4 | |
| 44. | Desbordes R. | Desbordes R. | +2:06:13.0 | |
| 45. | Martini E. | Martini E. | +2:07:56.7 | |
| 46. | Villy J. | Villy J. | +2:19:57.7 | |
| 47. | Coti Zelati A. | Coti Zelati A. | +2:29:48.5 | |
| ΔΤ | Lauzerte A. | Lauzerte A. | ΔΤ | |
| ΔΤ | Studer S. | Studer S. | ΔΤ | |
| ΔΤ | Sordo D. | Hyundai Shell Mobis WRT | ΔΤ | |
| ΔΤ | Ciamin N. | Ciamin N. | ΔΤ | |
| ΔΤ | Nucita A. | Nucita A. | ΔΤ | |
| ΔΤ | Camilli E. | M-Sport WRT | ΔΤ | |
| ΔΤ | Abbring K. | Abbring K. | ΔΤ | |
| ΔΤ | Franceschi J. | Franceschi J. | ΔΤ | |
| ΔΤ | Veiby O.CH. | Veiby O.CH. | ΔΤ | |
| ΔΤ | Giordano Q. | Giordano Q. | ΔΤ | |
| ΔΤ | Arzeno M. | Arzeno M. | ΔΤ | |
| ΔΤ | Sarrazin S. | Sarrazin S. | ΔΤ | |
| ΔΤ | Carret C. | Carret C. | ΔΤ | |
| ΔΤ | Vuistiner I. | Renault Reseau Suisse | ΔΤ | |
| ΔΤ | Poizot T. | Poizot T. | ΔΤ | |
| ΔΤ | Greensmith G. | Greensmith G. | ΔΤ | |
| ΔΤ | Dolce R. | Dolce R. | ΔΤ | |
| ΔΤ | Oberti D. | Oberti D. | ΔΤ | |
| ΔΤ | Renchet N. | Renchet N. | ΔΤ | |
| ΔΤ | Dessi M. | Dessi M. | ΔΤ | |
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.