| ΤαμπλόATP - ΜΟΝΑ: Αυστραλιανό Όπεν (Αυστραλία), σκληρή | |||||||||||||
| 02:10 | Τελικό | Έντμουντ Κ. (Μβρ) | 3 | 77 | 3 | 4 | 6 | 7 | |||||
| Μπασιλασβίλι N. (Γεω) | 2 | 60 | 6 | 6 | 0 | 5 | |||||||
| 03:45 | Τελικό | Καρένο-Μπούστα Π. (Ισπ) | 3 | 77 | 4 | 7 | 7 | ||||||
| Μουλέρ Ζ. (Λουξ) | 1 | 64 | 6 | 5 | 5 | ||||||||
| 06:05 | Τελικό | Ντιμίτροφ Τζ. (Bου) | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||
| Ρούμπλεφ Α. (Ρωσ) | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | ||||||||
| 07:00 | Τελικό | Σέπι A. (Ιτα) | 3 | 6 | 77 | 63 | 65 | 9 | |||||
| Κάρλοβιτς Ι. (Κρο) | 2 | 3 | 64 | 77 | 77 | 7 | |||||||
| 07:25 | Τελικό | Σβάρτζμαν Ν.Σ. (Αργ) | 3 | 61 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| Ντολγκοπόλοφ Α. (Ουκ) | 1 | 77 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
| 10:15 | Τελικό | Κίργκιος Ν. (Aυσ) | 3 | 77 | 4 | 78 | 77 | ||||||
| Τσόνγκα Ζ-Β. (Γαλ) | 1 | 65 | 6 | 66 | 65 | ||||||||
| 10:15 | Τελικό | Ναδάλ Ρ. (Ισπ) | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| Ντζουμούρ Ν. (Βοσ) | 0 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| 11:15 | Τελικό | Χάρισον Ρ. (Ηπα) | 0 | 64 | 3 | 64 | |||||||
| Τσίλιτς M. (Κρο) | 3 | 77 | 6 | 77 | |||||||||
| ΤαμπλόWTA - ΜΟΝΑ: Αυστραλιανό Όπεν (Αυστραλία), σκληρή | |||||||||||||
| 02:10 | Τελικό | Αλέρτοβα Ν. (Τσε) | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| Λινέτ Μ. (Πολ) | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
| 02:15 | Τελικό | Κουμκούμ Λούξικα (Ταϊ) | 1 | 3 | 6 | 5 | |||||||
| Μάρτιτς Π (Κρο) | 2 | 6 | 3 | 7 | |||||||||
| 04:35 | Τελικό | Μερτένς Ε. (Bελ) | 2 | 7 | 6 | ||||||||
| Κορνέ A. (Γαλ) | 0 | 5 | 4 | ||||||||||
| 04:45 | Τελικό | Κόστιουκ Μ. (Ουκ) | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| Σβιτολίνα E. (Ουκ) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 07:20 | Τελικό | Μπονταρένκο Κ. (Ουκ) | 1 | 5 | 6 | 1 | |||||||
| Ριμπαρίκοβα M. (Σλκ) | 2 | 7 | 3 | 6 | |||||||||
| 09:30 | Τελικό | Κανέπι K. (Eσθ) | 1 | 6 | 1 | 3 | |||||||
| Σουάρεζ N. Κ. (Ισπ) | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||||||
| 12:25 | Τελικό | Οσταπένκο Γ. (Λετ) | 1 | 3 | 6 | 3 | |||||||
| Κονταβέιτ Α. (Eσθ) | 2 | 6 | 1 | 6 | |||||||||
| 13:55 | Τελικό | Μπερτέν Κ. (Ολλ) | 0 | 4 | 3 | ||||||||
| Βοτζνιάκι Κ. (Δαν) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| ΤαμπλόATP - ΔΙΠΛΑ: Αυστραλιανό Όπεν (Αυστραλία), σκληρή | |||||||||||||
| 02:10 | Τελικό | Μπράιαν Μπ./Μπράιαν Μ. | 2 | 65 | 6 | 6 | |||||||
| Μίρνιι M./Όσβαλντ Φ. | 1 | 77 | 4 | 4 | |||||||||
| 02:15 | Τελικό | Μέκτιτς N./Πέια Α. | 0 | 65 | 5 | ||||||||
| Καμπάλ Χ.Σ./Φαρά Ρ. | 2 | 77 | 7 | ||||||||||
| 02:15 | Τελικό | Τζόνσον Σ./Κέρεϊ Σ | 0 | 4 | 4 | ||||||||
| Αντούχαρ Π/Ράμος Α. | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 03:45 | Τελικό | Κούλοφ Ο./Σιτάκ Α. | 1 | 77 | 4 | 4 | |||||||
| Μάρακ O/Πάβιτς Μ. | 2 | 65 | 6 | 6 | |||||||||
| 04:20 | Τελικό | Φονίνι Φ./Γκρανολέρ M | 1 | 6 | 64 | 2 | |||||||
| Ραμ Ρ/Σαράν Ν. | 2 | 4 | 77 | 6 | |||||||||
| 06:05 | Τελικό | Λόπεζ Φ./Λόπεζ M | 1 | 6 | 3 | 2 | |||||||
| ΜακΛάκλαν Μ./Στραφ Γ-Λ. | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||||
| 06:55 | Τελικό | Μποπάνα Ρ/Ροζέρ-Βεζελίν Ε. | 2 | 6 | 77 | ||||||||
| Μάιερ Λ/Σόουζα Ζ. | 0 | 2 | 63 | ||||||||||
| 07:35 | Τελικό | Άλμποτ Ρ./Τσανγκ Χ. | 2 | 6 | 77 | ||||||||
| Κόντινεν Χ./Πιρς Τ. | 0 | 4 | 65 | ||||||||||
| ΤαμπλόWTA - ΔΙΠΛΑ: Αυστραλιανό Όπεν (Αυστραλία), σκληρή | |||||||||||||
| 02:10 | Τελικό | Κερκόβεν Λ./Μαροζάβα Λ. | 0 | 4 | 1 | ||||||||
| Σιέχ Σ/Πενγκ Σ. | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 02:10 | Τελικό | Μουρ Τζ./Πέρεζ Ε. | 1 | 6 | 3 | 5 | |||||||
| Μπέγκου I./Νικουλέσκου Μ. | 2 | 3 | 6 | 7 | |||||||||
| 02:15 | Τελικό | Κράιτσεκ Μ/Κουντριάτσεβα A | 1 | 6 | 3 | 62 | |||||||
| Τσαν Γ Τ/Σρεμπότνικ K | 2 | 4 | 6 | 77 | |||||||||
| 04:35 | Τελικό | Τσαν Γ-Ζ./Χλαβάκοβα A. | 2 | 6 | 7 | ||||||||
| Καλασνίκοβα Ο./Λεπτσένκο Β. | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
| 05:00 | Τελικό | Ατάβο Ρ./Γκρόενφελντ A-Λ | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| Χοζούμι Ε./Κάτο Μ. | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
| 05:15 | Τελικό | Νταμπρόφσκι Γ./Ξου Γ-Φ. | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| Αλεξάντροβα Ε./Σεβαστόβα Α | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
| 06:05 | Τελικό | Σαφάροβα Λ./Στρίκοβα Μπ. | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| Ολάρου Ι.Ρ./Σάφτσουκ O. | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
| 06:50 | Τελικό | Γιακούποβιτς Ν./Κρομάτσεβα I. | 0 | 2 | 3 | ||||||||
| Μακάροβα E./Βεσνίνα E. | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 08:30 | Τελικό | Μερτένς Ε./Σούρς Ν. | 0 | 3 | 5 | ||||||||
| Μπάρτι Α./Ντελακουά Κ. | 2 | 6 | 7 | ||||||||||
| ΤαμπλόΜΙΚΤΑ ΔΙΠΛΑ: Αυστραλιανό Όπεν (Αυστραλία), σκληρή | |||||||||||||
| 03:35 | Τελικό | Μαρτίνεθ Σ. M./Ντεμολινέ M. | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| Μελικάρ Ν./Μονρόε Ν. | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
| 04:55 | Τελικό | Ροσόλσκα Αλί./Γκονζάλες Σ | 0 | 2 | 5 | ||||||||
| Λάρσον Γ./Μίντελκουπ Μ. | 2 | 6 | 7 | ||||||||||
| 06:00 | Τελικό | Στόζουρ Σ./Γκροθ Σ. | 2 | 6 | 77 | ||||||||
| Χον Π./Ριντ Μ. | 0 | 3 | 63 | ||||||||||
| 06:15 | Τελικό | Κινγκ Β./Σκούγκορ Φ. | 2 | 4 | 7 | 10 | |||||||
| Ροντιόνοβα Αρ./Σμιθ Τ-Π. | 1 | 6 | 5 | 7 | |||||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.