| ΤαμπλόATP - ΜΟΝΑ: Αυστραλιανό Όπεν (Αυστραλία), σκληρή | |||||||||||||
| 05:25 | Τελικό | Μάρτερερ Μ. (Γερ) | 1 | 7 | 3 | 5 | 65 | ||||||
| Σάντγκρεν Τ. (Ηπα) | 3 | 5 | 6 | 7 | 77 | ||||||||
| 05:40 | Τελικό | Τιέμ Ν. (Αυτ) | 3 | 6 | 6 | 7 | |||||||
| Μαναρίνο A. (Γαλ) | 0 | 4 | 2 | 5 | |||||||||
| 06:10 | Τελικό | Μπενετιό Ζ. (Γαλ) | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | |||||
| Φονίνι Φ. (Ιτα) | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||
| 06:20 | Τελικό | Τσανγκ Χ. (Kορ) | 3 | 5 | 77 | 2 | 6 | 6 | |||||
| Ζβέρεφ Α. (Γερ) | 2 | 7 | 63 | 6 | 3 | 0 | |||||||
| 06:40 | Τελικό | Φούτσκοβιτς M. (Ουγ) | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| Κίκερ Ν. (Αργ) | 0 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
| 09:35 | Τελικό | Μπερντίχ Τ. (Τσε) | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| Ντελ Πότρο Χ.M. (Αργ) | 0 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
| 10:15 | Τελικό | Ντζόκοβιτς N. (Σερ) | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| Ράμος Α. (Ισπ) | 0 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
| 12:05 | Τελικό | Γκασκέ Ρ. (Γαλ) | 0 | 2 | 5 | 4 | |||||||
| Φέντερερ Ρ. (Ελβ) | 3 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
| ΤαμπλόWTA - ΜΟΝΑ: Αυστραλιανό Όπεν (Αυστραλία), σκληρή | |||||||||||||
| 02:10 | Τελικό | Μπογκντάν Α. (Ρου) | 0 | 3 | 4 | ||||||||
| Κιζ Μ. (Ηπα) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 02:10 | Τελικό | Χαλέπ Σ. (Ρου) | 2 | 4 | 6 | 15 | |||||||
| Ντέιβις Λ. (Ηπα) | 1 | 6 | 4 | 13 | |||||||||
| 03:45 | Τελικό | Σασνόβιτς Α. (Λευ) | 1 | 3 | 7 | 2 | |||||||
| Γκαρσία Κ. (Γαλ) | 2 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
| 03:45 | Τελικό | Σαφάροβα Λ. (Τσε) | 0 | 66 | 5 | ||||||||
| Πλίσκοβα Кα. (Τσε) | 2 | 78 | 7 | ||||||||||
| 08:30 | Τελικό | Μπάρτι Α. (Aυσ) | 0 | 4 | 2 | ||||||||
| Οζάκα Ν. (Ιαπ) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 08:35 | Τελικό | Πέρα Μ. (Ηπα) | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| Στρίκοβα Μπ. (Τσε) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 10:40 | Τελικό | Κέρμπερ A. (Γερ) | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| Σαραπόβα M. (Ρωσ) | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
| 12:55 | Τελικό | Σιέχ Σ (Ταϊ) | 2 | 6 | 7 | ||||||||
| Ραντβάνσκα A (Πολ) | 0 | 2 | 5 | ||||||||||
| ΤαμπλόATP - ΔΙΠΛΑ: Αυστραλιανό Όπεν (Αυστραλία), σκληρή | |||||||||||||
| 02:10 | Τελικό | Μάρεϊ Τζ./Σοάρεζ Μπ. | 1 | 63 | 7 | 66 | |||||||
| Πάεζ Λ/Ράγια Π. | 2 | 77 | 5 | 78 | |||||||||
| 02:15 | Τελικό | Ντανιέλ Μ./Ίνγκλοτ Ν. | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| Νις Χ./Περ Μ. | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
| 03:30 | Τελικό | Καρένο-Μπούστα Π./Γκασία-Λ. Γκ. | 2 | 3 | 77 | 6 | |||||||
| Λίπσκι Σ/Μαρέρο Ντ. | 1 | 6 | 65 | 3 | |||||||||
| 04:00 | Τελικό | Χέρμπερτ Π.Χ./Μαού N. | 1 | 61 | 7 | 66 | |||||||
| Ποντλίπνικ-Καστίγιο Χ./Βασιλέφσκι Α. | 2 | 77 | 5 | 78 | |||||||||
| 04:20 | Τελικό | Κούμποτ Λ/Μέλο M | 2 | 6 | 77 | ||||||||
| Πάρσελ Μ./Σαβίγ Λ. | 0 | 3 | 62 | ||||||||||
| 05:45 | Άνευ αγώνα | Κίργκιος Ν./Ριντ Μ. | - | ||||||||||
| Σαρντί Τζ./Μαρτίν Φ. | - | ||||||||||||
| 08:50 | Τελικό | Ματκόφσκι M/Κερέσι Α | 2 | 77 | 6 | ||||||||
| Λίντστεντ Ρ/Σκούγκορ Φ. | 0 | 64 | 4 | ||||||||||
| 10:00 | Τελικό | Γκροθ Σ./Χιούιτ Λ. | 2 | 77 | 4 | 7 | |||||||
| Ρόιερ Τ-Τ./Τεκάου Χ | 1 | 62 | 6 | 5 | |||||||||
| ΤαμπλόWTA - ΔΙΠΛΑ: Αυστραλιανό Όπεν (Αυστραλία), σκληρή | |||||||||||||
| 02:10 | Τελικό | Κίτσενοκ Ν./Ροντιόνοβα A. | 2 | 1 | 6 | 77 | |||||||
| Πλίσκοβα Κρι./Βέκιτς Ν. | 1 | 6 | 3 | 62 | |||||||||
| 02:15 | Τελικό | Κρεϊτσίκοβα Μ./Σινιάκοβα Κ. | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| Ντιγιάζ Z./Λινέτ Μ. | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
| 02:15 | Τελικό | Μπαρτέλ M./Ουίτχεφτ Κ. | 0 | 1 | 5 | ||||||||
| Αοϊάμα Σ./Γιανγκ Ζ. | 2 | 6 | 7 | ||||||||||
| 03:50 | Τελικό | Κιρστέα Σ./Χαντάντ Μάια Μ. | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||
| Ροσόλσκα Αλί./Σπίαρς Α. | 1 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
| 05:40 | Τελικό | Γκόλουμπιτς Β./Στογιάνοβιτς N. | 2 | 77 | 6 | ||||||||
| Μπονταρένκο Κ./Κρούνιτς Α. | 0 | 60 | 2 | ||||||||||
| 06:00 | Τελικό | Μελικάρ Ν./Πεσκέ Κ | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| Μπρενγκλ M./Πουίγκ M. | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
| 06:35 | Τελικό | Αρουαμπαρένα-Βετσίνο Λ./Πάρα Σαντόνια A. | 1 | 6 | 3 | 4 | |||||||
| Μπάμπος Τ./Μλαντένοβιτς Κ. | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||||||
| 11:30 | Τελικό | Μπράντι Τ./Κινγκ Β. | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| Μπάρτι Α./Ντελακουά Κ. | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
| ΤαμπλόΜΙΚΤΑ ΔΙΠΛΑ: Αυστραλιανό Όπεν (Αυστραλία), σκληρή | |||||||||||||
| 07:20 | Τελικό | Γκρόενφελντ A-Λ/Φαρά Ρ. | 1 | 5 | 6 | 4 | |||||||
| Σάντερς Σ./Πόλμανς Μ. | 2 | 7 | 1 | 10 | |||||||||
| 07:25 | Τελικό | Χλαβάκοβα A./Ροζέρ-Βεζελίν Ε. | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| Πενγκ Σ./Μίρνιι M. | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
| 09:00 | Τελικό | Νταμπρόφσκι Γ./Πάβιτς Μ. | 2 | 6 | 7 | ||||||||
| Καμπρέρα Λ./Μπολτ Α. | 0 | 3 | 5 | ||||||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.